Ард инвестмент групп ХК санхүүгийн тайлан
Тайлант үе
Биржид мэдүүлсэн тайлангууд. Тасархай хүрээтэй нь Excel файлгүй эсвэл хараахан уншаагүй.
20261-р улирал2-р улирал20251-р улирал2-р улирал3-р улирал4-р улирал20242-р улирал4-р улирал20234-р улирал20222-р улирал4-р улирал20212-р улирал4-р улирал20204-р улирал20194-р улирал20182-р улирал4-р улирал20164-р улирал20154-р улирал20134-р улирал
Санхүүгийн байдал
Нэгж: төгрөгөөр
| № | Үзүүлэлт | 2024 оны 12-р сарын 31 | 2025 оны 12-р сарын 31 |
|---|---|---|---|
| ХӨРӨНГӨ | |||
| Эргэлтийн хөрөнгө | |||
| Мөнгө,түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 2,269,478 | 531,206 | |
| Дансны авлага | 2,586,562,500 | 2,848,694,788 | |
| Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо | 494,113,314 | 610,881,105 | |
| Эргэлтийн хөрөнгийн дүн | 3,082,945,292 | 3,460,107,099 | |
| Эргэлтийн бус хөрөнгө | |||
| Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт | 11,096,886,200 | 10,930,604,400 | |
| Биет бус хөрөнгө | 0 | 21,937,980,000 | |
| Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн | 11,096,886,200 | 32,868,584,400 | |
| Нийт хөрөнгийн дүн | 14,179,831,492 | 36,328,691,499 | |
| ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | |||
| ӨР ТӨЛБӨР | |||
| БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | |||
| Дансны өглөг | 11,545,677,270 | 1,617,371,856 | |
| Цалингийн өглөг | 2,416,500 | 7,762,433 | |
| Татварын өр | 861,631 | 660,331 | |
| НДШ - ийн өглөг | 1,606,497 | 1,156,647 | |
| Богино хугацаат зээл | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | |
| Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн | 14,050,561,898 | 4,126,951,267 | |
| УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | |||
| Хойшлогдсон татварын өр | 14,591,319 | 391,661,139 | |
| Бусад урт хугацаат өр төлбөр | 0 | 18,000,000,000 | |
| Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн | 14,591,319 | 18,391,661,139 | |
| Өр төлбөрийн нийт дүн | 14,065,153,217 | 22,518,612,406 | |
| ЭЗДИЙН ӨМЧ | |||
| Өмч | 5,196,000 | 8,670,729,400 | |
| -төрийн | |||
| -хувийн | 5,196,000 | 8,670,729,400 | |
| Нэмж төлөгдсөн капитал | 2,158,018,785 | ||
| Эздийн өмчийн бусад хэсэг | 131,321,871 | 3,524,950,251 | |
| Хуримтлагдсан ашиг | -21,839,596 | -543,619,342 | |
| Эздийн өмчийн дүн | 114,678,275 | 13,810,079,094 | |
| Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн | 14,179,831,492 | 36,328,691,499 | |
| ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ | |||
| ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ |
Орлогын тайлан
ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН · Нэгж: төгрөгөөр
| № | Үзүүлэлт | 2024 оны 12-р сарын 31 | 2025 оны 12-р сарын 31 |
|---|---|---|---|
| Борлуулалтын орлого (цэвэр) | 150,000,000 | ||
| Борлуулалтын өртөг | |||
| Нийт ашиг ( алдагдал) | 150,000,000 | 0 | |
| Түрээсийн орлого | |||
| Хүүний орлого | 30,709 | 23,411 | |
| Ногдол ашгийн орлого | 169,800,000 | 254,700,000 | |
| Эрхийн шимтгэлийн орлого | |||
| Бусад орлого | |||
| Борлуулалт, маркетингийн зардал | |||
| Ерөнхий ба удирдлагын зардал | 33,128,220 | 147,242,058 | |
| Санхүүгийн зардал | 285,863,014 | 603,287,671 | |
| Бусад зардал | 500,000 | 500,000 | |
| Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) | |||
| Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | |||
| Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | |||
| Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз) | |||
| Бусад ашиг ( алдагдал) | |||
| Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) | 339,475 | -496,306,319 | |
| Орлогын татварын зардал | 16,983,071 | 25,473,428 | |
| Татварын дараахь ашиг (алдагдал) | -16,643,596 | -521,779,747 | |
| Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) | |||
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал) | -16,643,596 | -521,779,747 | |
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | |||
| Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү | |||
| Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү | |||
| Бусад олз (гарз) | |||
| Орлогын нийт дүн | -16,643,596 | -521,779,747 | |
| Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал) | |||
| ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ | |||
| ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ |
Мөнгөн гүйлгээ
МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН · Нэгж: төгрөгөөр
| № | Үзүүлэлт | 2024 оны 12-р сарын 31 | 2025 оны 12-р сарын 31 |
|---|---|---|---|
| ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | |||
| Мөнгөн орлогын дүн | |||
| Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого | |||
| Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого | |||
| Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө | |||
| Буцаан авсан албан татвар | |||
| Татаас, санхүүжилтийн орлого | |||
| Бусад мөнгөн орлого | |||
| Мөнгөн зарлагын дүн | 21,138,691 | 191,319,527 | |
| Ажиллагчдад төлсөн | 5,901,557 | 5,821,885 | |
| Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн | 2,491,486 | 2,000,000 | |
| Бараа материал худалдан авахад төлсөн | |||
| Ашиглалтын зардалд төлсөн | |||
| Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн | |||
| Хүүний төлбөрт төлсөн | |||
| Татварын байгууллагад төлсөн | 742,854 | 863,259 | |
| Даатгалын төлбөрт төлсөн | |||
| Бусад мөнгөн зарлага | 12,002,794 | 182,634,382 | |
| Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | -21,138,691 | -191,319,527 | |
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | |||
| Мөнгөн орлогын дүн | 30,709 | 21,283 | |
| Хүлээн авсан хүүний орлого | 30,709 | 21,283 | |
| Хүлээн авсан ногдол ашиг | |||
| Мөнгөн зарлагын дүн | 2,300,105,040 | 22,264,743 | |
| Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | |||
| Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | |||
| Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн | 22,264,743 | ||
| Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | |||
| Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа | 2,300,105,040 | ||
| Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | -2,300,074,331 | -22,243,460 | |
| САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | |||
| Мөнгөн орлогын дүн | 2,324,982,500 | 211,824,715 | |
| Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 2,324,982,500 | 211,824,715 | |
| Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | |||
| Төрөл бүрийн хандив | |||
| Мөнгөн зарлагын дүн | 1,500,000 | ||
| Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө | 1,500,000 | ||
| Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн | |||
| Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн | |||
| Төлсөн ногдол ашиг | |||
| Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 2,326,482,500 | 211,824,715 | |
| Валютын ханшийн зөрүү | |||
| Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | 5,269,478 | -1,738,272 | |
| МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ | 0 | 2,269,478 | |
| МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ | 2,269,478 | 531,206 | |
| 0.00 | |||
| ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ | |||
| ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ |
Өмчийн өөрчлөлт
ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН · Нэгж: төгрөгөөр
| № | Үзүүлэлт | Өмч | Халаасны хувьцаа | Нэмж төлөгдсөн капитал | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | Хуримтлагдсан ашиг | Нийт дүн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл | 5,196,000 | 0 | 0 | 0 | 131,321,871 | -21,839,596 | 114,678,275 | ||
| Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | 0 | ||||||||
| Залруулсан үлдэгдэл | 5,196,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,321,871 | -21,839,596 | 114,678,275 | |
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | -521,779,747 | -521,779,747 | |||||||
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 3,393,628,380 | 3,393,628,380 | |||||||
| Өмчид гарсан өөрчлөлт | 8,665,533,400 | 2,158,018,785 | 10,933,304,000 | ||||||
| Зарласан ногдол ашиг | 0 | ||||||||
| Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | 0 | ||||||||
| 2025 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 8,670,729,400 | 0 | 2,158,018,785 | 0 | 0 | 3,524,950,251 | -543,619,342 | 13,810,079,094 |
Компанийн биржид мэдүүлсэн тайлангийн Excel файлаас: мөрийн дугаар, үзүүлэлтийн нэр, баганын нэр, нэгж, дүн бүгд файлд бичигдсэн хэвээр. Загварын нэргүй хоосон мөрийг харуулаагүй; дэд мөртэй, дүнгүй мөрийг гарчиг болгон харуулав. Энэ нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш.