Эрдэнэс сольюшинс ХК санхүүгийн тайлан
Тайлант үе
Биржид мэдүүлсэн тайлангууд. Тасархай хүрээтэй нь Excel файлгүй эсвэл хараахан уншаагүй.
20254-р улирал20234-р улирал20222-р улирал4-р улирал20212-р улирал4-р улирал20202-р улирал4-р улирал20192-р улирал4-р улирал20182-р улирал20172-р улирал4-р улирал20162-р улирал4-р улирал20152-р улирал4-р улирал20142-р улирал4-р улирал20132-р улирал4-р улирал
Санхүүгийн байдал
САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН · Нэгж: төгрөгөөр
| № | Үзүүлэлт | Үлдэгдэл 01-р сарын 01 | 12 сарын 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Хөрөнгө | 2 | ||||
| Эргэлтийн хөрөнгө | |||||
| Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 862,019 | 2,066,601 | |||
| Дансны авлага | 0.00 | 0.00 | |||
| Татвар, НДШ-ийн авлага | 0 | -0.00 | |||
| Бусад авлага | 2,975,000 | 775,020 | |||
| Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 0 | 0 | |||
| Бараа материал | 699,514,785 | 875,239,785 | |||
| Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо | 4,100,000 | 4,100,000 | |||
| Бусад эргэлтийн хөрөнгө | 0 | 0 | |||
| Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө(борлуулах бүлэг хөрөнгө) | 0 | 0 | |||
| Эргэлтийн хөрөнгийн дүн | 707,451,804 | 882,181,406 | |||
| Эргэлтийн бус хөрөнгө | |||||
| Үндсэн хөрөнгө | 2,041,993 | 2,041,993 | |||
| Биет бус хөрөнгө | 1,528,455,912 | 1,528,455,912 | |||
| Биологийн хөрөнгө | 0 | 0 | |||
| Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт | 2,799,054,746 | 2,799,054,746 | |||
| Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө | 0 | 0 | |||
| Хойшлогдсон татварын хөрөнгө | |||||
| Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 0 | 0 | |||
| Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө | 0 | 0 | |||
| Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн | 4,329,552,651 | 4,329,552,651 | |||
| НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 5,037,004,455 | 5,211,734,057 | |||
| ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧИЙН ӨМЧ | |||||
| Өр төлбөр | |||||
| Богино хугацаат өр төлбөр | |||||
| Дансны өглөг | 0 | 0 | |||
| Цалингын өглөг | 0 | 0 | |||
| Татварын өр | 132,096,530 | 154,068,735 | |||
| НДШ-ийн өглөг | 116,692,005 | 154,180,005 | |||
| Богино хугацаат зээл | 0 | 0 | |||
| Хүүний өглөг | 0 | 0 | |||
| Ногдол ашгийн өглөг | 0 | 0 | |||
| Урьдчилж орсон орлого | 2,640,000 | 3,300,000 | |||
| Нөөц өр төлбөр | 0 | 0 | |||
| Бусад богино хугацаат өр төлбөр | 780,254,696 | 812,763,267 | 573,739,267 | ||
| Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө(борлуулах бүлэг хөрөнгө)-нд хамаарах өр төлбөр | 0 | 0 | |||
| Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн | 1,031,683,232 | 1,124,312,008 | |||
| Урт хугацаат өр төлбөр | |||||
| Урт хугацаат зээл | 0 | 0 | |||
| Нөөц /өр төлбөр/ | 0 | 0 | |||
| Хойшлогдсон татварын өр | 0 | 0 | |||
| Бусад урт хугацаат өр төлбөр | 0 | 0 | |||
| Урт хугацаат өр төлбөр | 0 | 0 | |||
| Өр төлбөрийн нийт дүн | 1,031,683,232 | 1,124,312,008 | |||
| Эздийн өмч | |||||
| Өмч -төрийн өмч | 0 | 0 | |||
| - хувийн өмч | 3,487,950,208 | 1,755,807,240 | 1,752,747,116 | 3,487,950,208 | |
| - хувьцаат | 0 | 0 | |||
| Халаасны хувьцаа | 0 | 0 | |||
| Нэмж төлөгдсөн капитал | 0 | 1,735,203,092 | 3,491,010,332 | ||
| Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 0 | 0 | |||
| Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | 0 | 0 | -1,735,203,092 | ||
| Эздийн өмч бусад хэсэг | 0 | 0 | |||
| Хуримтлагдсан ашиг | 517,371,015 | 596,411,717 | 79,040,702 | ||
| Эздийн өмчийн дүн | 4,005,321,223 | 4,087,422,049 | |||
| ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН | 5,037,004,455 | 5,211,734,057 | |||
| 0 | 0 | 596,411,717 | |||
| Захирал ____________________ /Ц.Хүдэрмөнх/ | |||||
| Ерөнхий нягтлан бодогч ____________________ / / |
Мөнгөн гүйлгээ
МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН · Нэгж: төгрөгөөр
| № | Үзүүлэлт | 2024 оны 12 сарын 31 өдөр | Тайлант үеийн дүн | |
|---|---|---|---|---|
| Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | 1,000 | |||
| Мөнгөн орлогын дүн(+) | 68,540,588 | 102,151,913 | ||
| Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсэний орлого | 68,540,000 | 101,820,000 | 101,820 | |
| Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого | 0 | 0 | 0 | |
| Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө | 0 | 0 | 0 | |
| Буцаан авсан албан татвар | 0 | 0 | 0 | |
| Татаас, санхүүжилтын орлого | 0 | 0 | 0 | |
| Бусад мөнгөн орлого | 588 | 331,913 | 332 | |
| Мөнгөн зарлагын дүн(-) | -102,621,460 | -63,207,111 | -63,207 | |
| Ажилчдад төлсөн | -70,700,000 | -58,562,000 | -58,562 | |
| Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн | 0 | 0 | 0 | |
| Бараа материал худалдан авахад төлсөн | -31,909,460 | -3,190,312 | -3,190 | |
| Ашиглалтын зардалд төлсөн | 0 | 0 | 0 | |
| Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн | -12,000 | 0 | 0 | |
| Хүүний төлбөрт төлсөн | 0 | 0 | 0 | |
| Татварын байгууллагад төлсөн | 0 | -1,316,913 | -1,317 | |
| Даатгалын төлбөрт төлсөн | 0 | |||
| Бусад мөнгөн зарлага | 0 | -137,886 | -138 | |
| Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | -34,080,872 | 38,944,802 | 38,945 | |
| Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | 0 | |||
| Мөнгөн орлогын дүн(+) | 0 | 2,500,000 | 2,500 | |
| Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого | 0 | 0 | 0 | |
| Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого | 0 | 0 | 0 | |
| Хөрөнгө оруулалт борлуулсаны орлого | 0 | 0 | 0 | |
| Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого | 0 | 0 | 0 | |
| Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт | 0 | 2,500,000 | 2,500 | |
| Хүлээн авсан хүүний орлого | 0 | 0 | 0 | |
| Хүлээн авсан ногдол ашиг | 0 | 0 | 0 | |
| Мөнгөн зарлагын дүн(-) | 0 | -3,300,020 | -3,300 | |
| Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 0 | 0 | 0 | |
| Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 0 | 0 | 0 | |
| Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн | 0 | 0 | 0 | |
| Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэл төлсөн | 0 | 0 | 0 | |
| Бусдад олгосон зээл урьдчилгаа | 0 | -3,300,020 | -3,300 | |
| Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 0 | -800,020 | -800 | |
| Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | 0 | |||
| Мөнгөн орлогын дүн(+) | 231,552,176 | 10,183,000 | 10,183 | |
| Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 231,552,176 | 10,183,000 | 10,183 | |
| Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 0 | 0 | 0 | |
| Төрөл бүрийн хандив | 0 | |||
| Мөнгөн зарлагын дүн(-) | -197,150,000 | -47,123,200 | -47,123 | |
| Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө | -197,150,000 | -45,123,200 | -45,123 | |
| Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн | 0 | |||
| Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн | 0 | |||
| Төлсөн ногдол ашиг | 0 | |||
| 0 | -2,000,000 | -2,000 | ||
| Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 34,402,176 | -36,940,200 | -36,940 | |
| 4 Валютын ханшийн зөрүү | 0 | |||
| Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | 321,304 | 1,204,582 | 1,205 | |
| Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл | 540,715 | 862,019 | 862 | |
| Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | 862,019 | 2,066,601 | 2,067 | |
| 0.00 | 0 | |||
| Захирал ____________________ /Ц.Хүдэрмөнх/ | ||||
| Ерөнхий нягтлан бодогч ____________________ / / |
Өмчийн өөрчлөлт
ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН · Нэгж: төгрөгөөр
| № | Үзүүлэлт | Өмч | Халаасны хувьцаа | Нэмж төлөгдсөн капитал | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | Хуримтлагдсан ашиг | Нийт Дүн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл | 3,487,950,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517,371,015 | 4,005,321,223 | |
| Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | -1,732,142,968 | 1,735,203,092 | -2,739,073 | -2,739,073 | |||||
| Залруулсан үлдэгдэл | 1,755,807,240 | 0 | 1,735,203,092 | 0 | 0 | 0 | 514,631,942 | 4,005,642,274 | |
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг(алдагдал) | 81,779,775 | 81,779,775 | |||||||
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 0 | ||||||||
| Өмчид гарсан өөрчлөлт | 0 | ||||||||
| Зарласан ногдол ашиг | 0 | ||||||||
| Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | 0 | ||||||||
| 2025 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл | 1,755,807,240 | 1,735,203,092 | 0 | 0 | 596,411,717 | 4,087,422,049 | |||
| Захирал ____________________ /Ц.Хүдэрмөнх/ | |||||||||
| Ерөнхий нягтлан бодогч ____________________ / / |
Компанийн биржид мэдүүлсэн тайлангийн Excel файлаас: мөрийн дугаар, үзүүлэлтийн нэр, баганын нэр, нэгж, дүн бүгд файлд бичигдсэн хэвээр. Загварын нэргүй хоосон мөрийг харуулаагүй; дэд мөртэй, дүнгүй мөрийг гарчиг болгон харуулав. Файлын бусад хуудас (ОТ) энд харагдахгүй; эх файлаас үзнэ үү. Энэ нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш.