Ард кредит ББСБ ХК санхүүгийн тайлан
Тайлант үе
Биржид мэдүүлсэн тайлангууд. Тасархай хүрээтэй нь Excel файлгүй эсвэл хараахан уншаагүй.
20261-р улирал20251-р улирал2-р улирал3-р улирал4-р улирал20242-р улирал3-р улирал4-р улирал20232-р улирал4-р улирал20221-р улирал2-р улирал3-р улирал4-р улирал20212-р улирал4-р улирал20202-р улирал4-р улирал20192-р улирал3-р улирал4-р улирал20184-р улирал
Санхүүгийн байдал
САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг
| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл 01-р сарын 01 | Эцсийн үлдэгдэл 06-р сарын 30 |
|---|---|---|---|
| ХӨРӨНГӨ | |||
| Эргэлтийн хөрөнгө | |||
| Мөнгө,түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 1,123,729 | 3,003,846 | |
| Дансны авлага | 8,008,143 | 13,980,437 | |
| Татвар, НДШ – ийн авлага | 0 | ||
| Бусад авлага | 0 | ||
| Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 671,277 | 609,180 | |
| Бараа материал | 0 | ||
| Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо | 379,311 | 225,736 | |
| Бусад эргэлтийн хөрөнгө | 73,049 | 99,329 | |
| Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) | 0 | ||
| Эргэлтийн хөрөнгийн дүн | 10,255,508 | 17,918,527 | |
| Эргэлтийн бус хөрөнгө | |||
| Үндсэн хөрөнгө | 216,259 | 166,395 | |
| Биет бус хөрөнгө | 0 | 574,852 | |
| Биологийн хөрөнгө | 0 | ||
| Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт | 0 | ||
| Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө | 0 | ||
| Хойшлогдсон татварын хөрөнгө | 0 | ||
| Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 0 | ||
| Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө | 0 | ||
| Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн | 216,259 | 741,247 | |
| Нийт хөрөнгийн дүн | 10,471,767 | 18,659,774 | |
| ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | |||
| ӨР ТӨЛБӨР | |||
| БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | |||
| Дансны өглөг | 5,400,521 | 6,343,964 | |
| Цалингийн өглөг | 871 | ||
| Татварын өр | 70,035 | ||
| НДШ - ийн өглөг | 0 | ||
| Богино хугацаат зээл | 0 | ||
| Хүүний өглөг | 259,509 | 1,011,684 | |
| Ногдол ашгийн өглөг | 0 | ||
| Урьдчилж орсон орлого | 0 | ||
| Нөөц /өр төлбөр/ | 0 | ||
| Бусад богино хугацаат өр төлбөр | 40,622 | ||
| Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр | 0 | ||
| Бусад | 156,874 | ||
| Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн | 5,928,431 | 7,355,648 | |
| УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | |||
| Урт хугацаат зээл | 785,953 | 1,727,744 | |
| Нөөц /өр төлбөр/ | 0 | ||
| Хойшлогдсон татварын өр | 0 | ||
| Бусад урт хугацаат өр төлбөр | 0 | ||
| Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн | 785,953 | 1,727,744 | |
| Өр төлбөрийн нийт дүн | 6,714,384 | 9,083,392 | |
| ЭЗДИЙН ӨМЧ | |||
| Өмч | |||
| -төрийн | 0 | ||
| -хувийн | 2,100,000 | 2,800,000 | |
| -хувьцаат | 0 | ||
| Халаасны хувьцаа | 0 | ||
| Нэмж төлөгдсөн капитал | 0 | 4,048,467 | |
| Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 0 | ||
| Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | 0 | ||
| Эздийн өмчийн бусад хэсэг | 0 | ||
| Хуримтлагдсан ашиг | 1,657,384 | 2,727,916 | |
| Эздийн өмчийн дүн | 3,757,384 | 9,576,382 | |
| Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн | 10,471,767 | 18,659,774 |
Орлогын тайлан
ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг
| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл 01-р сарын 01 | Эцсийн үлдэгдэл 06-р сарын 30 |
|---|---|---|---|
| Борлуулалтын орлого (цэвэр) | |||
| Борлуулалтын өртөг | |||
| Нийт ашиг ( алдагдал) | |||
| Түрээсийн орлого | |||
| Хүүний орлого | 1,788,320 | 1,390,732 | |
| Ногдол ашгийн орлого | |||
| Эрхийн шимтгэлийн орлого | |||
| Бусад орлого | 678,650 | 1,381,052 | |
| Борлуулалт, маркетингийн зардал | 61,305 | 10,037 | |
| Ерөнхий ба удирдлагын зардал | 329,096 | 422,036 | |
| Санхүүгийн зардал | 446,093 | 222,724 | |
| Бусад зардал | 1,239,211 | 923,261 | |
| Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) | |||
| Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | |||
| Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | |||
| Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз) | |||
| Бусад ашиг ( алдагдал) | |||
| Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) | 391,265 | 1,193,725 | |
| Орлогын татварын зардал | 49,219 | 123,193 | |
| Татварын дараахь ашиг (алдагдал) | 342,046 | 1,070,532 | |
| Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) | |||
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал) | 342,046 | 1,070,532 | |
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | |||
| Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү | |||
| Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү | |||
| Бусад олз (гарз) | |||
| Орлогын нийт дүн | 342,046 | 1,070,532 | |
| Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал) | |||
| ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ | |||
| ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ |
Мөнгөн гүйлгээ
МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг
| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл 01-р сарын 01 | Эцсийн үлдэгдэл 06-р сарын 30 |
|---|---|---|---|
| ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | |||
| Мөнгөн орлогын дүн | 15,858,505 | 23,390,524 | |
| Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого | |||
| Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого | 1,819,417 | ||
| Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө | |||
| Буцаан авсан албан татвар | |||
| Татаас, санхүүжилтийн орлого | |||
| Бусад мөнгөн орлого | 14,039,088 | 23,390,524 | |
| Мөнгөн зарлагын дүн | 15,815,546 | 21,493,489 | |
| Ажиллагчдад төлсөн | 318,574 | 307,654 | |
| Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн | 67,084 | 38,228 | |
| Бараа материал худалдан авахад төлсөн | 5,323 | 9,798 | |
| Ашиглалтын зардалд төлсөн | |||
| Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн | 20,922 | 8,209 | |
| Хүүний төлбөрт төлсөн | 380,352 | 1,847,291 | |
| Татварын байгууллагад төлсөн | 100,762 | ||
| Даатгалын төлбөрт төлсөн | |||
| Бусад мөнгөн зарлага | 14,922,528 | 19,282,309 | |
| Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 42,959 | 1,897,035 | |
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН | |||
| Мөнгөн орлогын дүн | 7,132 | 1,248 | |
| Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого | |||
| Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого | |||
| Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого | |||
| Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого | |||
| Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт | |||
| Хүлээн авсан хүүний орлого | |||
| Хүлээн авсан ногдол ашиг | 1,208 | ||
| Бусад | 7,132 | 40 | |
| Мөнгөн зарлагын дүн | 21,636 | 18,166 | |
| Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 21,636 | ||
| Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | |||
| Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн | |||
| Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | |||
| Бусад | 18,166 | ||
| Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн | -14,505 | -16,918 | |
| САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | |||
| Мөнгөн орлогын дүн | |||
| Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | |||
| Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | |||
| Төрөл бүрийн хандив | |||
| Валютын ханшийн тэгшитгэлийн ашиг | |||
| Мөнгөн зарлагын дүн | |||
| Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө | |||
| Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн | |||
| Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн | |||
| Төлсөн ногдол ашиг | |||
| Валютын ханшийн тэгшитгэлийн алдагдал | |||
| Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | |||
| Валютын ханшийн зөрүү | |||
| Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | 28,454 | 1,880,117 | |
| МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ | 1,095,274 | 1,123,729 | |
| МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН | 1,123,729 | 3,003,846 |
Өмчийн өөрчлөлт
ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг
| № | Үзүүлэлт | Өмч | Халаасны хувьцаа | Нэмж төлөгдсөн капитал | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | Хуримтлагдсан ашиг | Нийт дүн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 1,312,500 | 0 | 787,500 | 0 | 0 | 0 | 1,193,581 | 3,293,581 | |
| Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Залруулсан үлдэгдэл | 1,312,500 | 0 | 787,500 | 0 | 0 | 0 | 1,193,581 | 3,293,581 | |
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | |||||||||
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | |||||||||
| Өмчид гарсан өөрчлөлт | |||||||||
| Зарласан ногдол ашиг | |||||||||
| Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | |||||||||
| 2017 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 1,312,500 | 787,500 | 1,635,338 | 3,735,338 | |||||
| Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | 787,500 | -787,500 | |||||||
| Залруулсан үлдэгдэл | 2,100,000 | 1,635,338 | 3,735,338 | ||||||
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | 342,046 | 342,046 | |||||||
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | |||||||||
| Өмчид гарсан өөрчлөлт | |||||||||
| Зарласан ногдол ашиг | 320,000 | 320,000 | |||||||
| Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | |||||||||
| 2019 оны 06-р сарын 30-ны үлдэгдэл | 2,800,000 | 4,048,467 | 2,727,916 | 9,576,382 |
Компанийн биржид мэдүүлсэн тайлангийн Excel файлаас: мөрийн дугаар, үзүүлэлтийн нэр, баганын нэр, нэгж, дүн бүгд файлд бичигдсэн хэвээр. Загварын нэргүй хоосон мөрийг харуулаагүй; дэд мөртэй, дүнгүй мөрийг гарчиг болгон харуулав. Энэ нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш.