Ард кредит ББСБ ХК санхүүгийн тайлан
Тайлант үе
Биржид мэдүүлсэн тайлангууд. Тасархай хүрээтэй нь Excel файлгүй эсвэл хараахан уншаагүй.
20261-р улирал20251-р улирал2-р улирал3-р улирал4-р улирал20242-р улирал3-р улирал4-р улирал20232-р улирал4-р улирал20221-р улирал2-р улирал3-р улирал4-р улирал20212-р улирал4-р улирал20202-р улирал4-р улирал20192-р улирал3-р улирал4-р улирал20184-р улирал
Санхүүгийн байдал
БАЛАНС · Нэгж: Төгрөгөөр
| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл 1-р сарын 1 | Эцсийн үлдэгдэл 12-р сарын 31 | |
|---|---|---|---|---|
| ХӨРӨНГӨ | ||||
| ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ | ||||
| 1 Мөнгөн хөрөнгө | 5,027,667,552 | 7,223,162,267 | ||
| 1.1 Бэлэн мөнгө | 48,932,552 | 28,081,165 | ||
| 1.2 Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан харилцах | 4,978,725,000 | 5,695,071,103 | ||
| 1.3 Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хадгаламж | 10,000 | 1,500,010,000 | ||
| 2 Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт /цэврээр/ | 3,644,460,811 | 4,685,531,517 | ||
| 2.1 Үнэт цаас | ||||
| 2.2 Арилжааны үнэт цаас | 2,855,131,853 | 3,327,067,826 | ||
| 2.3 Богино хугацаат хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас | 280,951,995 | 858,463,690 | ||
| 2.4 (Хөрөнгө оруулалтын үнэт цаасны эрсдэлийн сан) | ||||
| 2.5 Өрийн бичиг | 508,376,963 | 500,000,000 | ||
| 3 Зээл /цэврээр/ | 40,038,097,735 | 47,941,595,988 | 49,974,680,220 | |
| 3.1 Нийт зээл | 41,797,842,422 | 49,566,958,994 | ||
| 3.1.1 Хэвийн зээл | 36,266,543,680 | 43,739,733,334 | ||
| 3.1.2 Хугацаа хэтэрсэн зээл | 2,277,384,454 | 2,311,748,701 | ||
| 3.1.3 Чанаргүй зээл | 3,253,914,288 | 3,515,476,959 | ||
| 3.1.3.1 Хэвийн бус зээл | 2,689,399,112 | 1,714,810,907 | ||
| 3.1.3.2 Эргэлзээтэй зээл | 241,135,068 | 1,439,186,416 | ||
| 3.1.3.3 Муу зээл | 323,380,107 | 361,479,636 | ||
| 3.1.4 (Зээлийн эрсдэлийн сан) | -1,759,744,686 | -1,625,363,006 | ||
| 4 Санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага /цэврээр/ | ||||
| 4.1 Нийт санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага/төгрөгийн/ | ||||
| 4.1.1 Хэвийн санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага | ||||
| 4.1.2 Хугацаа хэтэрсэн санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага | ||||
| 4.1.3 Чанаргүй санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага | ||||
| 4.1.3.1 Хэвийн бус санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага | ||||
| 4.1.3.2 Эргэлзээтэй санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага | ||||
| 4.1.3.3Муу санхүүгийн түрээс тооцооны авлага | ||||
| 4.2 Нийт санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага/валютаар/ | ||||
| 4.2.1 Хэвийн санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага | ||||
| 4.2.2 Хугацаа хэтэрсэн санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага | ||||
| 4.2.3 Чанаргүй санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага | ||||
| 4.2.3.1 Хэвийн бус санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага | ||||
| 4.2.3.2 Эргэлзээтэй санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага | ||||
| 4.2.3.3 Муу санхүүгийн түрээс тооцооны авлага | ||||
| 4.3 (Санхүүгийн түрээсийн эрсдэлийн сан) | ||||
| 5 Факторингийн тооцооны авлага /цэврээр/ | ||||
| 5.1 Факторингийн тооцооны нийт авлага /төгрөгөөр/ | ||||
| 5.1.1 Хугацаандаа байгаа факторингийн тооцооны авлага | ||||
| 5.1.2 Хугацаа хэтэрсэн факторингийн тооцооны авлага | ||||
| 5.1.3 Чанаргүй факторингийн тооцооны авлага | ||||
| 5.1.3.1 Хэвийн бус факторингийн тооцооны авлага | ||||
| 5.1.3.2 Эргэлзээтэй факторингийн тооцооны авлага | ||||
| 5.1.3.3 Муу факторингийн тооцооны авлага | ||||
| 5.2 Факторингийн тооцооны нийт авлага /валютаар/ | ||||
| 5.2.1 Хугацаандаа байгаа факторингийн тооцооны авлага | ||||
| 5.2.2 Хугацаа хэтэрсэн факторингийн тооцооны авлага | ||||
| 5.2.3 Чанаргүй факторингийн тооцооны авлага | ||||
| 5.2.3.1 Хэвийн бус факторингийн тооцооны авлага | ||||
| 5.2.3.2 Эргэлзээтэй факторингийн тооцооны авлага | ||||
| 5.2.3.3 Муу факторингийн тооцооны авлага | ||||
| 5.3 (Факторингийн авлагын эрсдэлийн сан) | ||||
| 6 Санхүүгийн деривативын авлага | ||||
| 7 Бусад авлага | 4,683,810,940 | 4,259,593,498 | ||
| 7.1 Бусад авлага | 3,725,845,027 | 1,961,530,167 | ||
| 7.2 (Найдваргүй авлагын нөөц) | -39,107,247 | -45,454,141 | ||
| 7.3 Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 850,737,123 | 2,262,947,245 | ||
| 7.3.1 Хуримтлуулж тооцсон зээлийн хүүгийн авлага | 732,612,884 | 2,033,084,231 | ||
| 7.3.2 Хуримтлуулж тооцсон санхүүгийн түрээсийн хүүгийн авлага | ||||
| 7.3.3 Хуримтлуулж тооцсон үнэт цаасны хүүгийн авлага | 118,124,239 | 229,863,014 | ||
| 7.3.4 Хуримтлуулж тооцсон факторингийн хүүгийн авлага | ||||
| 7.4 Салбар хоорондын тооцооны авлага | 146,336,036 | 80,570,227 | ||
| 8 Бусад хөрөнгө | 3,053,111,091 | 4,290,118,895 | ||
| 8.1 Урьдчилж төлсөн зардал, тооцоо | 1,622,026,764 | 2,529,451,862 | ||
| 8.2 Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө | 952,700,000 | 950,000,000 | ||
| 8.2.1 Хэвийн өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө | 952,700,000 | 950,000,000 | ||
| 8.2.2 Хугацаа хэтэрсэн өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө | ||||
| 8.2.3 Чанаргүй өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө | 317,295,782 | 107,647,931 | ||
| 8.2.3.1 Хэвийн бус өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө | ||||
| 8.2.3.2 Эргэлзээтэй өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө | ||||
| 8.2.3.3 Муу өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө | 317,295,782 | 107,647,931 | ||
| 8.3 (Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгийн эрсдэлийн сан) | -317,295,782 | -107,647,931 | ||
| 8.4 Материал, үнэ бүхий зүйлс | 1,904,500 | 51,692,953 | ||
| 8.5 Бусад | 476,479,827 | 758,974,080 | ||
| 9 Эргэлтийн хөрөнгийн нийт дүн | 56,447,148,128 | 68,400,002,165 | ||
| ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ | ||||
| 10 Үндсэн хөрөнгө | 938,891,947 | 867,847,277 | ||
| 10.1 Барилга байгууламж | 1,074,303,125 | 752,303,125 | ||
| 10.2 Хуримтлагдсан элэгдэл (барилга байгууламж) | -360,212,734 | -569,584,448 | ||
| 10.3 Эд хогшил | 72,035,058 | 57,916,528 | ||
| 10.4 Хуримтлагдсан элэгдэл (эд хогшил) | -23,829,432 | -20,824,789 | ||
| 10.5 Техник хэрэгсэл | 284,792,622 | 774,350,140 | ||
| 10.6 Хуримтлагдсан элэгдэл (техник хэрэгсэл) | -108,196,693 | -126,313,278 | ||
| 10.7 Дуусаагүй барилга | ||||
| 11 Биет бус хөрөнгө | 652,706,636 | 2,737,697,072 | ||
| 11.1 Биет бус хөрөнгө | 965,119,344 | 2,886,324,762 | ||
| 11.2 Элэгдэл (биет бус хөрөнгө) | -312,412,708 | -148,627,691 | ||
| 12 Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн | 1,591,598,582 | 3,605,544,349 | ||
| 13 НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 58,038,746,711 | 72,005,546,514 | ||
| ӨР ТӨЛБӨР | ||||
| 14 БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | 17,782,874,084 | 13,674,026,227 | ||
| 14.1 Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан богино хугацаат зээл | 4,550,561,000 | 10,612,888,324 | ||
| 14.2 Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан богино хугацаат зээлийн хугацаа хэтрэлт | ||||
| 14.3 Өрийн бичгээрх өглөг | 6,886,000,000 | |||
| 14.4 Санхүүгийн деривативын өглөг | ||||
| 14.5 Төслийн зээлийн богино хугацаат санхүүжилт | 6,346,313,084 | 3,061,137,903 | ||
| 15 Бусад эх үүсвэр | 13,641,276,667 | 24,161,191,605 | ||
| 15.1 Итгэлцлийн үйлчилгээний өглөг | 13,465,657,779 | 24,161,191,605 | ||
| 15.2 Факторингийн үйлчилгээний өглөг | ||||
| 15.3 Мөнгөн гуйвуулгын өглөг | 175,618,889 | |||
| 15.4 Зээлийн батлан даалтанд байршуулсан эх үүсвэр | ||||
| 15.5 Төлбөрийн болон зээлийн картын үйлчилгээтэй холбоотой өглөг | ||||
| 16 Бусад өр төлбөр | 8,250,272,732 | 11,806,119,456 | ||
| 16.1 Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн өглөг | 2,095,871,231 | 2,321,166,396 | ||
| 16.1.1 Хуримтлуулж тооцсон зээлийн хүүгийн өглөг | 1,401,701,421 | 911,367,774 | ||
| 16.1.2 Хуримтлуулж тооцсон үнэт цаасны хүүгийн өглөг | ||||
| 16.1.3 Хуримтлуулж тооцсон бусад хүүгийн өглөг | 694,169,810 | 1,409,798,621 | ||
| 16.2 Бусад өглөг | 6,154,401,501 | 9,484,953,061 | ||
| 16.2.1 Салбар хоорондын тооцооны өглөг | 186,867,905 | 497,485,263 | ||
| 16.2.2 Ногдол ашгийн өглөг | ||||
| 16.2.3 Цалингийн өглөг | 16,572,786 | 1,823,115 | ||
| 16.2.4 ЭМД,НДШ-ийн өглөг | ||||
| 16.2.5 ХХОАТ-ын өглөг | 321,844,271 | 150,453,031 | ||
| 16.2.6 Орлогын албан татварын өглөг | 513,722,478 | 567,708,327 | ||
| 16.2.7 Бусад | 5,115,394,061 | 8,267,483,325 | ||
| 17 Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн | 39,674,423,483 | 49,641,337,288 | ||
| 18 УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | ||||
| 18.1 Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан урт хугацаат зээл | 1,459,300,000 | |||
| 18.2 Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан урт хугацаат зээлийн хугацаа хэтрэлт | ||||
| 18.3 Төслийн зээлийн урт хугацаат санхүүжилт | 314,901,631 | |||
| 18 Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн | 314,901,631 | 1,459,300,000 | ||
| 19 Нийт өр төлбөрийн дүн | 39,989,325,115 | 51,100,637,288 | ||
| ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ | ||||
| 20.1 Энгийн хувьцаа | 2,800,000,000 | 2,800,000,000 | ||
| 20.2 Давуу эрхтэй хувьцаа | ||||
| 20.3 Халаасны хувьцаа | -58,310 | |||
| 20 Хувьцаат капиталын дүн | 2,799,941,690 | 2,800,000,000 | ||
| 21 Бусад өмч | 15,249,479,906 | 18,104,909,226 | ||
| 21.1 Нэмж төлөгдсөн капитал | 5,352,792,433 | 5,352,792,433 | ||
| 21.2 Хандивын капитал | ||||
| 21.3 Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | -3,401,128,900 | -3,084,388,706 | ||
| 21.4 Хоёрдогч өглөг /5 жилээс дээш хугацаатай/ | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||
| 21.5 Хуримтлагдсан ашиг /алдагдал/ | 8,297,816,373 | 10,836,505,499 | ||
| 21.5.1 Тайлант үеийн ашиг /алдагдал/ | 2,059,224,327 | 2,518,660,730 | ||
| 21.5.2 Өмнөх үеийн ашиг /алдагдал/ | 6,238,592,047 | 8,317,844,769 | 10,836,505,499 | |
| 21.6 Нөөцийн сан | ||||
| 21.7 Нийгмийн хөгжлийн сан | ||||
| 22 Эзэмшигчдийн өмчийн дүн | 18,049,421,596 | 20,904,909,226 | ||
| 23 ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН | 58,038,746,711 | 72,005,546,514 | ||
| 0 | -0.02 | |||
| ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ | ||||
| ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ |
Орлогын тайлан
ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН · Нэгж: Төгрөгөөр
| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Хүүгийн орлого | 11,339,294,347 | 13,019,411,070 | |||
| 1.1 Хугацаандаа байгаа зээлийн хүүгийн орлого | 9,166,374,431 | 10,854,487,121 | |||
| 1.2 Хугацаа хэтэрсэн зээлийн хүүгийн орлого | 2,061,566,168 | 1,983,393,078 | 1 | 10,854,487,121 | |
| 1.3 Үнэт цаасны хүүгийн орлого | 111,353,748 | 113,675,854 | 2 | 1,983,393,078 | |
| 1.4 Хугацаандаа байгаа санхүүгийн түрээсийн хүүгийн орлого | 3 | ||||
| 1.5 Хугацаа хэтэрсэн санхүүгийн түрээсийн хүүгийн орлого | 4 | 178,777,775 | |||
| 1.6 Хугацаандаа байгаа Факторингийн үйлчилгээний хүүгийн орлого | 5 | 969,389,123 | |||
| 1.7 Хугацаа хэтэрсэн Факторингийн үйлчилгээний хүүгийн орлого | 6 | ||||
| 1.8 Харилцах дансны хүүгийн орлого | 67,855,017 | 7 | |||
| 1.9 Банкин дахь хадгаламжийн хүүгийн орлого | 8 | 67,855,017 | |||
| 1.10 Хүүгийн орлогын буцаалт | 9 | ||||
| 2. Хүүгийн зардал | 3,858,139,446 | 4,137,782,764 | 10 | 14,066,660 | |
| 2.1 Банкны байгууллагаас авсан зээлийн хүүгийн зардал | 218,417,099 | 471,139,247 | 11 | 0 | |
| 2.2 Бусад санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хүүгийн зардал | 2,814,708,234 | 3,022,938,041 | 12 | ||
| 2.3 Төслийн зээлийн санхүүжилтын хүүгийн зардал | 13 | 455,000,000 | |||
| 2.4 Өрийн бичгийн хүүгийн зардал | 825,014,112 | 643,705,477 | 14 | ||
| 2.5 Хүүгийн зардлын буцаалт | 15 | 2,469,504,280 | |||
| 3. Цэвэр хүүгийн орлого (1-2) | 7,481,154,901 | 8,881,628,306 | 16 | 113,675,854 | |
| 4. Хүүгийн бус орлого (4.1+4.2+4.3) | 5,945,034,881 | 4,730,882,927 | 17 | 4,878,495 | |
| 4.1. Арилжааны цэвэр орлого (4.1.1+4.1.2) | 366,110,141 | 192,844,435 | 18 | ||
| 4.1.1 Гадаад валютын арилжааны орлого | 360,405,308 | 178,777,775 | |||
| 4.1.2 Үнэт цаасны арилжааны орлого | 5,704,832 | 14,066,660 | |||
| 4.2. Ханш болон үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого (4.2.1+4.2.2) | 727,167,496 | 969,389,123 | |||
| 4.2.1 Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн орлого | 727,167,496 | 969,389,123 | |||
| 4.2.2 Үнэт цаасны ханшийн тэгшитгэлийн орлого | |||||
| 4.3. Санхүүгийн үйлчилгээний шимтгэл (4.3.1+…+4.3.6) | 4,851,757,244 | 3,568,649,369 | |||
| 4.3.1 Санхүүгийн түрээсийн орлого | |||||
| 4.3.2 Итгэлцлийн үйлчилгээний орлого | |||||
| 4.3.3 Мөнгөн гуйвуулгын орлого | 54,915,455 | 14,427,401 | |||
| 4.3.4 Картын үйлчилгээний орлого | 8,847,461 | ||||
| 4.3.5 Санхүүгийн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйлчилгээний орлого | |||||
| 4.3.6 Үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 4,796,841,789 | 3,295,628,173 | |||
| 4.3.7 Бусад үйлчилгээ | 249,746,334 | ||||
| 5. Хүүгийн бус зардал (5.1+5.2+5.3) | 8,991,025,355 | 10,422,898,074 | |||
| 5.1. Арилжаа болон ханшийн тэгшитгэлийн зардал (5.1.1+…+5.1.4) | 1,285,394,517 | 1,164,118,327 | |||
| 5.1.1 Гадаад валютын арилжааны алдагдал | 70,315,230 | 146,448,728 | |||
| 5.1.2 Үнэт цаасны арилжааны алдагдал | |||||
| 5.1.3 Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн зардал | 1,215,079,287 | 1,017,669,599 | |||
| 5.1.4 Үнэт цаасны үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | |||||
| 5.2. Боловсон хүчний холбогдолтой зардал (5.2.1+..+5.2.10) | 1,739,098,299 | 2,123,591,490 | |||
| 5.2.1 Үндсэн болон нэмэгдэл цалин | 986,811,822 | 1,377,073,078 | |||
| 5.2.2 Ажилтнуудад олгосон нэмэгдэл цалин, урамшуулал | 531,321,295 | 290,314,729 | |||
| 5.2.3 Ажилтнуудад олгосон нөхөн олговор хөнгөлөлт | |||||
| 5.2.4 Ажилтнуудад олгосон тэтгэмж, нийгмийн халамж | 4,487,050 | 6,728,263 | |||
| 5.2.5 Гэрээгээр ажиллагсдын ажлын хөлс | 14,095,238 | ||||
| 5.2.6 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын зардал | 155,410,033 | 209,451,281 | |||
| 5.2.7 Албан томилолт | 38,894,262 | 232,103,378 | |||
| 5.2.8 Сургалтын зардал | 8,078,600 | 7,920,761 | |||
| 5.2.9 Бусад | |||||
| 5.3. Бусад зардал (5.3.1+…5.3.26) | 5,966,532,539 | 7,135,188,257 | |||
| 5.3.1 Үнэт цаас болон түүнтэй холбоотой авлагыг барагдуулахтай холбоотой гарсан зардал | 7,243,905 | ||||
| 5.3.2 Зээл болон түүнтэй холбоотой авлагыг барагдуулахтай холбогдон гарсан зардал | 122,150,201 | 176,433,504 | |||
| 5.3.3 Санхүүгийн түрээсийн үйл ажиллагаатай холбогдон гарсан зардал | |||||
| 5.3.4 Факторингийн үйл ажиллагаатай холбогдон гарсан зардал | |||||
| 5.3.5 Итгэлцлийн үйлчилгээ болон түүнтэй холбогдон гарсан зардал | 2,655,460,430 | 2,750,196,931 | |||
| 5.3.6 Аудитын төлбөр, мэргэжлийн үйлчилгээ | 1,172,154,363 | 851,384,445 | |||
| 5.3.7 Даатгал | 17,124,539 | 36,036,238 | |||
| 5.3.8 Түрээс | 108,616,580 | 89,096,060 | |||
| 5.3.9 Ашиглалтын зардал /цахилгаан, уур ус, дулаан, цэвэр, бохир ус/ | 14,001,257 | 20,010,000 | |||
| 5.3.10 Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардал | 413,299,223 | 454,412,529 | |||
| 5.3.11 Харуул, хамгаалалтын зардал | 25,367,687 | 18,316,748 | |||
| 5.3.12 Харилцаа холбоо, интернет | 24,684,202 | 19,642,848 | |||
| 5.3.13 Шатахуун болон тээврийн зардал | 18,986,693 | 23,211,127 | |||
| 5.3.14 Сэлбэг хэрэгсэл, засвар үйлчилгээ | 5,639,145 | 1,958,900 | |||
| 5.3.15 Зохицуулалтын хураамжийн зардал | 28,657,422 | 48,144,216 | |||
| 5.3.16 Хөдөлмөр хамгаалал, галын аюулаас хамгаалах зардал | 2,353,783 | 51,900 | |||
| 5.3.17 Захиалгат хэвлэлийн зардал | 225,000 | ||||
| 5.3.18 Автоматжуулалттай холбоотой урсгал зардал | 440,309,369 | 556,594,370 | |||
| 5.3.19 Ногдол ашиг | 554,765 | ||||
| 5.3.20 Зар сурталчилгаа, маркетингийн судалгаа | 104,315,871 | 578,052,926 | |||
| 5.3.21 Бичиг хэргийн зардал | 25,947,460 | 55,164,229 | |||
| 5.3.22 Ариун цэврийн зардал | |||||
| 5.3.23 Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар | 8,649,278 | ||||
| 5.3.24 Харилцагчдын сургалт судалгааны зардал | 88,632,390 | 80,585,095 | |||
| 5.3.25 Бусад | 690,808,257 | 1,367,246,914 | |||
| 6. ЦЭВЭР ХҮҮГИЙН БУС ОРЛОГО/ЗАРДЛЫН ДҮН (4-5) | -3,045,990,474 | -5,692,015,148 | |||
| 7. Болзошгүй эрсдэлийн сан байгуулахаас өмнөх үйл ажиллагааны ашиг/алдагдал (3+6) | 4,435,164,427 | 3,189,613,158 | |||
| 8. Болзошгүй эрсдэлийн зардал | 2,530,969,227 | 2,840,634,290 | |||
| 8.1 Үнэт цаасны эрсдэлийн зардал | |||||
| 8.2 Зээлийн эрсдэлийн зардал | 2,227,677,921 | 2,816,625,313 | |||
| 8.3 Санхүүгийн түрээсийн үйлчилгээний эрсдэлийн зардал | |||||
| 8.4 Факторингийн үйлчилгээний эрсдэлийн зардал | |||||
| 8.5 Найдваргүй авлагын нөөцийн зардал | 8,499,335 | 24,008,978 | |||
| 8.6 Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгийн эрсдэлийн зардал | 294,791,971 | ||||
| 9. ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШИГ/АЛДАГДАЛ (7-8) | 1,904,195,199 | 348,978,868 | |||
| 10. Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого | 575,758,695 | 2,639,592,638 | |||
| 10.1 Алданги | |||||
| 10.2 Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого | 165,209,863 | ||||
| 10.3 Ногдол ашгийн орлого | 28,545,055 | 4,878,495 | |||
| 10.4 Хандив | |||||
| 10.5 Тэнцлийн гадуурх тооцооноос хийгдсэн төлөгдөлт | 547,213,641 | 2,469,504,280 | |||
| 10.6 Бусад | |||||
| 11. Үндсэн бус үйл ажиллагааны зардал | 45,388,693 | 37,200,776 | |||
| 11.1 Зочин төлөөлөгчийн зардал | 440,500 | 3,416,340 | |||
| 11.2 Торгуулийн зардал | 572,456 | ||||
| 11.3 Хөрөнгө данснаас хассаны гарз | 2,343,955 | ||||
| 11.4 Баяр ёслол | 25,261,527 | 28,967,016 | |||
| 11.5 Бусад | 19,686,666 | 1,901,009 | |||
| 12. Ердийн үйл ажиллагааны ашиг/алдагдал / (9+10-11) | 2,434,565,202 | 2,951,370,730 | |||
| 13. Ердийн бус орлого | 0 | 0 | |||
| 14. Ердийн бус зардал | 0 | ||||
| 15. Татвар төлөхийн өмнөх ашиг/алдагдал (12+13-14) | 2,434,565,202 | 2,951,370,730 | |||
| 16. Орлогын татварын зардал | 375,340,826 | 432,710,000 | |||
| 17. ЦЭВЭР АШИГ (15-16) | 2,059,224,376 | 2,518,660,730 | |||
| ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ | |||||
| ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ | |||||
| 20,389,886,635 | |||||
| 17,438,515,905 | |||||
| 2,951,370,730 | |||||
| -0.00 |
Мөнгөн гүйлгээ
МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН · Нэгж бичигдээгүй
| № | Үзүүлэлт | Өмнөх оны дүн | Тайлант оны дүн |
|---|---|---|---|
| 1 Үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний дүн | -2,455,817,169 | 1,770,717,083 | |
| 1.1 Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого | 130,140,881,537 | 160,398,956,814 | |
| 1.1.1 Зээлийн хүүгийн орлого | 11,788,784,656 | 11,492,712,974 | |
| 1.1.2 Үнэт цаасны хүүгийн орлого | 15,706 | 761,622 | |
| 1.1.3 Факторингийн үйлчилгээний хүүгийн орлого | |||
| 1.1.4 Харилцах дансны хүүгийн орлого | 47,449,875 | ||
| 1.1.5 Банкин дахь хадгаламжийн хүүгийн орлого | |||
| 1.1.6 Санхүүгийн түрээсийн орлого | |||
| 1.1.7 Гадаад валютын арилжааны орлого | 360,405,308 | 178,777,775 | |
| 1.1.8 Үнэт цаасны арилжааны орлого | |||
| 1.1.9 Гадаад валютын ханшийн зөрүү | 727,167,496 | 969,389,123 | |
| 1.1.10 Үнэт цаасны үнэлгээний зөрүү | |||
| 1.1.11 Итгэлцлийн үйлчилгээний орлого | 13,683,046,018 | 25,792,243,149 | |
| 1.1.12 Мөнгөн гуйвуулгын орлого | 5,054,884,852 | 4,295,481,519 | |
| 1.1.13 Картын үйлчилгээний орлого | 8,847,461 | ||
| 1.1.14 Санхүүгийн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйлчилгээний орлого | |||
| 1.1.15 Санхүүгийн түрээсийн орлого | |||
| 1.1.16 Үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 2,763,557,148 | 3,163,771,410 | |
| 1.1.17 Хүүгийн орлогын буцаалт | |||
| 1.1.18 Бусад үйлчилгээний орлого | 95,763,020,353 | 114,449,521,907 | |
| 1.2 Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага | 132,596,698,706 | 158,628,239,731 | |
| 1.2.1 Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хүүгийн зардал | 1,227,780,959 | 1,446,605,619 | |
| 1.2.2 Төслийн зээлийн санхүүжилтын хүүгийн зардал | 824,298,930 | 1,050,304,099 | |
| 1.2.3 Өрийн бичгийн хүүд төлсөн мөнгө | 626,720,372 | 6,971,282,036 | |
| 1.2.4 Хүүгийн зардлын буцаалт | |||
| 1.2.5 Үндсэн ба нэмэгдэл цалин | 795,650,823 | 1,056,398,063 | |
| 1.2.6 Ажилтануудад олгосон нөхөн олговор, тэтгэмж | 4,487,050 | 6,728,263 | |
| 1.2.7 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын зардал | 269,028,706 | 360,447,293 | |
| 1.2.8 Албан томилолт, сургалтын зардал | 38,894,262 | 215,803,578 | |
| 1.2.9 Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө | 14,001,257 | 20,010,000 | |
| 1.2.10 Шатахуун, холбоо, интернет, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө | 46,258,482 | 44,454,805 | |
| 1.2.11 Бичиг хэргийн зардал, ариун цэврийн зардал | 25,947,460 | 55,164,229 | |
| 1.2.12 Татвар, даатгалын төлсөн мөнгө | 966,585,981 | 1,601,507,160 | |
| 1.2.13 Зар сурталчилгаанд төлсөн мөнгө | 85,516,759 | 166,899,184 | |
| 1.2.14 Үнэт цаас болон түүнтэй холбоотой авлагыг барагдуулахтай холбоотой гарсан мөнгө | 0 | ||
| 1.2.15 Зээл болон түүнтэй холбоотой авлагыг барагдуулахтай холбогдон гарсан мөнгө | 20,020,879 | 176,433,503 | |
| 1.2.16 Факторинг болон түүнтэй холбоотой авлагыг барагдуулахтай холбогдон гарсан мөнгө | |||
| 1.2.17 Итгэлцлийн үйлчилгээ болон түүнтэй холбогдон гарсан мөнгө | 18,290,389,359 | 13,489,256,858 | |
| 1.2.18 Санхүүгийн түрээсийн үйл ажиллагаатай холбогдон гарах мөнгө | |||
| 1.2.19 Аудитын төлбөр, мэргэжлийн зөвлөгөө үйлчилгээний мөнгө | 1,134,554,363 | 1,256,348,345 | |
| 1.2.20 Зохицуулалтын үйлчилгээний хураамжид төлсөн мөнгө | 28,657,422 | 48,144,216 | |
| 1.2.21 Ногдол ашгаар олгосон мөнгө | 1,160,508,417 | ||
| 1.2.22 Бэлтгэн нийлүүлэгчид төлсөн бусад мөнгө | |||
| 1.2.23 Бусад үйлчилгээнд төлсөн мөнгө | 107,037,397,226 | 130,662,452,480 | |
| 2 Үндсэн бус үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | 527,368,327 | 424,777,633 | |
| 2.1 Үндсэн бус үйл ажиллагааны мөнгөн орлого | 572,316,520 | 459,634,454 | |
| 2.1.1 Үндсэн ба хөрөнгө борлуулсны орлого | 455,000,000 | ||
