Ард кредит ББСБ ХК санхүүгийн тайлан
Тайлант үе
Биржид мэдүүлсэн тайлангууд. Тасархай хүрээтэй нь Excel файлгүй эсвэл хараахан уншаагүй.
20261-р улирал20251-р улирал2-р улирал3-р улирал4-р улирал20242-р улирал3-р улирал4-р улирал20232-р улирал4-р улирал20221-р улирал2-р улирал3-р улирал4-р улирал20212-р улирал4-р улирал20202-р улирал4-р улирал20192-р улирал3-р улирал4-р улирал20184-р улирал
Санхүүгийн байдал
БАЛАНС · Нэгж: Төгрөгөөр
| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл 1-р сарын 1 | Эцсийн үлдэгдэл 06-р сарын 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ХӨРӨНГӨ | |||||
| ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ | |||||
| 1 Мөнгөн хөрөнгө | 5,027,667,552 | 6,751,683,076 | 1,724,015,524 | ||
| 1.1 Бэлэн мөнгө | 48,932,552 | 4,178,619 | -44,753,933 | ||
| 1.2 Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан харилцах | 4,978,725,000 | 6,747,504,457 | 1,768,779,457 | ||
| 1.3 Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хадгаламж | 10,000 | -10,000 | |||
| 2 Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт /цэврээр/ | 3,644,460,811 | 2,592,142,791 | -1,052,318,020 | ||
| 2.1 Үнэт цаас | 0 | ||||
| 2.2 Арилжааны үнэт цаас | 2,855,131,853 | 1,922,549,845 | -932,582,009 | ||
| 2.3 Богино хугацаат хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас | 280,951,995 | 161,215,983 | -119,736,012 | ||
| 2.4 (Хөрөнгө оруулалтын үнэт цаасны эрсдэлийн сан) | 0 | ||||
| 2.5 Өрийн бичиг | 508,376,963 | 508,376,963 | 0 | ||
| 3 Зээл /цэврээр/ | 40,038,097,735 | 42,653,413,660 | 2,615,315,925 | ||
| 3.1 Нийт зээл | 41,797,842,422 | 44,085,706,091 | 2,287,863,669 | ||
| 3.1.1 Хэвийн зээл | 36,266,543,680 | 38,423,182,847 | 2,156,639,167 | ||
| 3.1.2 Хугацаа хэтэрсэн зээл | 2,277,384,454 | 2,657,405,594 | 380,021,140 | ||
| 3.1.3 Чанаргүй зээл | 3,253,914,288 | 3,005,117,650 | -248,796,638 | ||
| 3.1.3.1 Хэвийн бус зээл | 2,689,399,112 | 1,753,931,695 | -935,467,418 | ||
| 3.1.3.2 Эргэлзээтэй зээл | 241,135,068 | 1,133,519,178 | 892,384,109 | ||
| 3.1.3.3 Муу зээл | 323,380,107 | 117,666,777 | -205,713,330 | ||
| 3.1.4 (Зээлийн эрсдэлийн сан) | -1,759,744,686 | -1,432,292,430 | 327,452,256 | ||
| 4 Санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага /цэврээр/ | |||||
| 4.1 Нийт санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага/төгрөгийн/ | |||||
| 4.1.1 Хэвийн санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага | |||||
| 4.1.2 Хугацаа хэтэрсэн санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага | |||||
| 4.1.3 Чанаргүй санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага | |||||
| 4.1.3.1 Хэвийн бус санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага | |||||
| 4.1.3.2 Эргэлзээтэй санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага | |||||
| 4.1.3.3Муу санхүүгийн түрээс тооцооны авлага | |||||
| 4.2 Нийт санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага/валютаар/ | |||||
| 4.2.1 Хэвийн санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага | |||||
| 4.2.2 Хугацаа хэтэрсэн санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага | |||||
| 4.2.3 Чанаргүй санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага | |||||
| 4.2.3.1 Хэвийн бус санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага | |||||
| 4.2.3.2 Эргэлзээтэй санхүүгийн түрээсийн тооцооны авлага | |||||
| 4.2.3.3 Муу санхүүгийн түрээс тооцооны авлага | |||||
| 4.3 (Санхүүгийн түрээсийн эрсдэлийн сан) | 0 | ||||
| 5 Факторингийн тооцооны авлага /цэврээр/ | |||||
| 5.1 Факторингийн тооцооны нийт авлага /төгрөгөөр/ | |||||
| 5.1.1 Хугацаандаа байгаа факторингийн тооцооны авлага | |||||
| 5.1.2 Хугацаа хэтэрсэн факторингийн тооцооны авлага | |||||
| 5.1.3 Чанаргүй факторингийн тооцооны авлага | |||||
| 5.1.3.1 Хэвийн бус факторингийн тооцооны авлага | |||||
| 5.1.3.2 Эргэлзээтэй факторингийн тооцооны авлага | |||||
| 5.1.3.3 Муу факторингийн тооцооны авлага | |||||
| 5.2 Факторингийн тооцооны нийт авлага /валютаар/ | |||||
| 5.2.1 Хугацаандаа байгаа факторингийн тооцооны авлага | |||||
| 5.2.2 Хугацаа хэтэрсэн факторингийн тооцооны авлага | |||||
| 5.2.3 Чанаргүй факторингийн тооцооны авлага | |||||
| 5.2.3.1 Хэвийн бус факторингийн тооцооны авлага | |||||
| 5.2.3.2 Эргэлзээтэй факторингийн тооцооны авлага | |||||
| 5.2.3.3 Муу факторингийн тооцооны авлага | |||||
| 5.3 (Факторингийн авлагын эрсдэлийн сан) | 0 | ||||
| 6 Санхүүгийн деривативын авлага | |||||
| 7 Бусад авлага | 4,683,810,940 | 4,976,097,952 | 292,287,013 | ||
| 7.1 Бусад авлага | 3,725,845,027 | 3,712,397,107 | -13,447,920 | ||
| 7.2 (Найдваргүй авлагын нөөц) | -39,107,247 | -62,424,875 | -23,317,628 | ||
| 7.3 Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 850,737,123 | 1,317,816,048 | 467,078,925 | ||
| 7.3.1 Хуримтлуулж тооцсон зээлийн хүүгийн авлага | 732,612,884 | 1,138,363,993 | 405,751,109 | ||
| 7.3.2 Хуримтлуулж тооцсон санхүүгийн түрээсийн хүүгийн авлага | 0 | ||||
| 7.3.3 Хуримтлуулж тооцсон үнэт цаасны хүүгийн авлага | 118,124,239 | 179,452,055 | 61,327,816 | ||
| 7.3.4 Хуримтлуулж тооцсон факторингийн хүүгийн авлага | 0 | ||||
| 7.4 Салбар хоорондын тооцооны авлага | 146,336,036 | 8,309,672 | -138,026,364 | ||
| 8 Бусад хөрөнгө | 3,053,111,091 | 4,190,836,630 | 1,137,725,539 | ||
| 8.1 Урьдчилж төлсөн зардал, тооцоо | 1,622,026,764 | 2,867,112,002 | 1,245,085,238 | ||
| 8.2 Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө | 952,700,000 | 740,352,149 | -212,347,851 | ||
| 8.2.1 Хэвийн өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө | 952,700,000 | 950,000,000 | -2,700,000 | ||
| 8.2.2 Хугацаа хэтэрсэн өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө | 0 | ||||
| 8.2.3 Чанаргүй өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө | 317,295,782 | 107,647,931 | -209,647,851 | ||
| 8.2.3.1 Хэвийн бус өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө | 0 | ||||
| 8.2.3.2 Эргэлзээтэй өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө | 0 | ||||
| 8.2.3.3 Муу өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө | 317,295,782 | 107,647,931 | -209,647,851 | ||
| 8.3 (Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгийн эрсдэлийн сан) | -317,295,782 | -317,295,782 | 0 | ||
| 8.4 Материал, үнэ бүхий зүйлс | 1,904,500 | 7,897,884 | 5,993,384 | ||
| 8.5 Бусад | 476,479,827 | 575,474,595 | 98,994,768 | ||
| 9 Эргэлтийн хөрөнгийн нийт дүн | 56,447,148,128 | 61,164,174,109 | 4,717,025,980 | ||
| ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ | |||||
| 10 Үндсэн хөрөнгө | 938,891,947 | 1,011,393,643 | 72,501,696 | ||
| 10.1 Барилга байгууламж | 1,074,303,125 | 1,223,538,825 | 149,235,700 | ||
| 10.2 Хуримтлагдсан элэгдэл (барилга байгууламж) | -360,212,734 | -483,145,258 | -122,932,524 | ||
| 10.3 Эд хогшил | 72,035,058 | 73,904,965 | 1,869,907 | ||
| 10.4 Хуримтлагдсан элэгдэл (эд хогшил) | -23,829,432 | -136,284,807 | -112,455,376 | ||
| 10.5 Техник хэрэгсэл | 284,792,622 | 361,539,298 | 76,746,676 | ||
| 10.6 Хуримтлагдсан элэгдэл (техник хэрэгсэл) | -108,196,693 | -28,159,380 | 80,037,313 | ||
| 10.7 Дуусаагүй барилга | 0 | ||||
| 11 Биет бус хөрөнгө | 652,706,636 | 846,428,347 | 193,721,711 | ||
| 11.1 Биет бус хөрөнгө | 965,119,344 | 1,216,404,442 | -118,690,997 | 846,428,347 | |
| 11.2 Элэгдэл (биет бус хөрөнгө) | -312,412,708 | -369,976,095 | -57,563,386 | ||
| 12 Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн | 1,591,598,582 | 1,857,821,990 | 266,223,407 | 846,428,347 | |
| 13 НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 58,038,746,711 | 63,021,996,098 | 4,983,249,388 | ||
| ӨР ТӨЛБӨР | |||||
| 14 БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | 17,782,874,084 | 18,041,419,809 | 258,545,725 | ||
| 14.1 Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан богино хугацаат зээл | 4,550,561,000 | 10,476,693,048 | 5,926,132,048 | ||
| 14.2 Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан богино хугацаат зээлийн хугацаа хэтрэлт | 0 | ||||
| 14.3 Өрийн бичгээрх өглөг | 6,886,000,000 | 3,624,000,000 | -3,262,000,000 | ||
| 14.4 Санхүүгийн деривативын өглөг | 0 | ||||
| 14.5 Төслийн зээлийн богино хугацаат санхүүжилт | 6,346,313,084 | 3,940,726,761 | -2,405,586,323 | ||
| 15 Бусад эх үүсвэр | 13,641,276,667 | 14,516,874,612 | 875,597,944 | ||
| 15.1 Итгэлцлийн үйлчилгээний өглөг | 13,465,657,779 | 14,516,874,612 | 1,051,216,833 | ||
| 15.2 Факторингийн үйлчилгээний өглөг | 0 | ||||
| 15.3 Мөнгөн гуйвуулгын өглөг | 175,618,889 | -175,618,889 | |||
| 15.4 Зээлийн батлан даалтанд байршуулсан эх үүсвэр | 0 | ||||
| 15.5 Төлбөрийн болон зээлийн картын үйлчилгээтэй холбоотой өглөг | 0 | ||||
| 16 Бусад өр төлбөр | 8,250,272,732 | 8,919,627,463 | 669,354,731 | ||
| 16.1 Хуримтлуулж тооцсон хүүгийн өглөг | 2,095,871,231 | 2,184,084,561 | 88,213,330 | ||
| 16.1.1 Хуримтлуулж тооцсон зээлийн хүүгийн өглөг | 1,401,701,421 | 1,330,059,219 | -71,642,203 | ||
| 16.1.2 Хуримтлуулж тооцсон үнэт цаасны хүүгийн өглөг | 0 | ||||
| 16.1.3 Хуримтлуулж тооцсон бусад хүүгийн өглөг | 694,169,810 | 854,025,343 | 159,855,533 | ||
| 16.2 Бусад өглөг | 6,154,401,501 | 6,735,542,901 | 581,141,401 | ||
| 16.2.1 Салбар хоорондын тооцооны өглөг | 186,867,905 | 329,725,971 | 142,858,066 | ||
| 16.2.2 Ногдол ашгийн өглөг | 0 | ||||
| 16.2.3 Цалингийн өглөг | 16,572,786 | 63,053,720 | 46,480,934 | ||
| 16.2.4 ЭМД,НДШ-ийн өглөг | 0 | ||||
| 16.2.5 ХАОАТ-ын өглөг | 321,844,271 | 149,784,333 | -172,059,938 | ||
| 16.2.6 Орлогын албан татварын өглөг | 513,722,477 | 312,548,707 | -201,173,770 | ||
| 16.2.7 Бусад | 5,115,394,061 | 5,880,430,170 | 765,036,109 | ||
| 17 Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн | 39,674,423,483 | 41,477,921,883 | 1,803,498,400 | ||
| 18 УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | |||||
| 18.1 Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан урт хугацаат зээл | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||
| 18.2 Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан урт хугацаат зээлийн хугацаа хэтрэлт | 0 | ||||
| 18.3 Төслийн зээлийн урт хугацаат санхүүжилт | 314,901,631 | 851,744,437 | 536,842,806 | ||
| 18 Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн | 314,901,631 | 2,851,744,437 | 2,536,842,806 | ||
| 19 Нийт өр төлбөрийн дүн | 39,989,325,114 | 44,329,666,320 | 4,340,341,206 | ||
| ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ | |||||
| 20.1 Энгийн хувьцаа | 2,800,000,000 | 2,800,000,000 | 0 | ||
| 20.2 Давуу эрхтэй хувьцаа | 0 | ||||
| 20.3 Халаасны хувьцаа | -58,310 | 58,310 | |||
| 20 Хувьцаат капиталын дүн | 2,799,941,690 | 2,800,000,000 | 58,310 | ||
| 21 Бусад өмч | 15,249,479,907 | 15,892,329,778 | 642,849,872 | ||
| 21.1 Нэмж төлөгдсөн капитал | 5,352,792,433 | 5,352,792,433 | 0 | ||
| 21.2 Хандивын капитал | 0 | ||||
| 21.3 Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | -3,401,128,900 | -2,866,545,522 | 534,583,379 | ||
| 21.4 Хоёрдогч өглөг /5 жилээс дээш хугацаатай/ | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 0 | ||
| 21.5 Хуримтлагдсан ашиг /алдагдал/ | 8,297,816,374 | 8,406,082,867 | 108,266,493 | ||
| 21.5.1 Тайлант үеийн ашиг /алдагдал/ | 2,059,224,327 | 1,005,778,461 | -1,053,445,866 | ||
| 21.5.2 Өмнөх үеийн ашиг /алдагдал/ | 6,238,592,047 | 7,400,304,406 | 1,161,712,359 | -6,238,592,047 | |
| 21.6 Нөөцийн сан | 0 | ||||
| 21.7 Нийгмийн хөгжлийн сан | 0 | ||||
| 22 Эзэмшигчдийн өмчийн дүн | 18,049,421,597 | 18,692,329,778 | 642,908,182 | ||
| 23 ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН | 58,038,746,711 | 63,021,996,098 | 4,983,249,388 | ||
| ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ | |||||
| ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ |
Орлогын тайлан
ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН · Нэгж: Төгрөгөөр
| № | Үзүүлэлт | Тайлант хугацаа |
|---|---|---|
| 1. Хүүгийн орлого | 5,672,649,006 | |
| 1.1 Хугацаандаа байгаа зээлийн хүүгийн орлого | 4,673,238,823 | |
| 1.2 Хугацаа хэтэрсэн зээлийн хүүгийн орлого | 904,068,617 | |
| 1.3 Үнэт цаасны хүүгийн орлого | 62,884,910 | |
| 1.4 Хугацаандаа байгаа санхүүгийн түрээсийн хүүгийн орлого | ||
| 1.5 Хугацаа хэтэрсэн санхүүгийн түрээсийн хүүгийн орлого | ||
| 1.6 Хугацаандаа байгаа Факторингийн үйлчилгээний хүүгийн орлого | ||
| 1.7 Хугацаа хэтэрсэн Факторингийн үйлчилгээний хүүгийн орлого | ||
| 1.8 Харилцах дансны хүүгийн орлого | 32,456,656 | |
| 1.9 Банкин дахь хадгаламжийн хүүгийн орлого | ||
| 1.10 Хүүгийн орлогын буцаалт | ||
| 2. Хүүгийн зардал | 1,803,535,355 | |
| 2.1 Банкны байгууллагаас авсан зээлийн хүүгийн зардал | 6,395,631 | |
| 2.2 Бусад санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хүүгийн зардал | 1,357,767,157 | |
| 2.3 Төслийн зээлийн санхүүжилтын хүүгийн зардал | ||
| 2.4 Өрийн бичгийн хүүгийн зардал | 439,372,567 | |
| 2.5 Хүүгийн зардлын буцаалт | ||
| 3. Цэвэр хүүгийн орлого (1-2) | 3,869,113,651 | |
| 4. Хүүгийн бус орлого (4.1+4.2+4.3) | 2,047,629,559 | |
| 4.1. Арилжааны цэвэр орлого (4.1.1+4.1.2) | 97,124,670 | |
| 4.1.1 Гадаад валютын арилжааны орлого | 97,054,485 | |
| 4.1.2 Үнэт цаасны арилжааны орлого | 70,185 | |
| 4.2. Ханш болон үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого (4.2.1+4.2.2) | 336,872,956 | |
| 4.2.1 Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн орлого | 336,872,956 | |
| 4.2.2 Үнэт цаасны ханшийн тэгшитгэлийн орлого | ||
| 4.3. Санхүүгийн үйлчилгээний шимтгэл (4.3.1+…+4.3.6) | 1,613,631,933 | |
| 4.3.1 Санхүүгийн түрээсийн орлого | ||
| 4.3.2 Итгэлцлийн үйлчилгээний орлого | ||
| 4.3.3 Мөнгөн гуйвуулгын орлого | 24,336,794 | |
| 4.3.4 Картын үйлчилгээний орлого | 454,858 | |
| 4.3.5 Санхүүгийн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйлчилгээний орлого | ||
| 4.3.6 Үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 1,151,548,062 | |
| 4.3.7 Бусад үйлчилгээ | 437,292,219 | |
| 5. Хүүгийн бус зардал (5.1+5.2+5.3) | 4,161,173,855 | |
| 5.1. Арилжаа болон ханшийн тэгшитгэлийн зардал (5.1.1+…+5.1.4) | 428,614,098 | |
| 5.1.1 Гадаад валютын арилжааны алдагдал | 90,492,008 | |
| 5.1.2 Үнэт цаасны арилжааны алдагдал | ||
| 5.1.3 Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн зардал | 338,122,091 | |
| 5.1.4 Үнэт цаасны үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | ||
| 5.2. Боловсон хүчний холбогдолтой зардал (5.2.1+..+5.2.10) | 948,958,024 | |
| 5.2.1 Үндсэн болон нэмэгдэл цалин | 624,649,320 | |
| 5.2.2 Ажилтнуудад олгосон нэмэгдэл цалин, урамшуулал | 216,830,116 | |
| 5.2.3 Ажилтнуудад олгосон нөхөн олговор хөнгөлөлт | ||
| 5.2.4 Ажилтнуудад олгосон тэтгэмж, нийгмийн халамж | 1,166,147 | |
| 5.2.5 Гэрээгээр ажиллагсдын ажлын хөлс | ||
| 5.2.6 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын зардал | 97,107,902 | |
| 5.2.7 Албан томилолт | 5,935,343 | |
| 5.2.8 Сургалтын зардал | 3,269,196 | |
| 5.2.9 Бусад | ||
| 5.3. Бусад зардал (5.3.1+…5.3.26) | 2,783,601,733 | |
| 5.3.1 Үнэт цаас болон түүнтэй холбоотой авлагыг барагдуулахтай холбоотой гарсан зардал | ||
| 5.3.2 Зээл болон түүнтэй холбоотой авлагыг барагдуулахтай холбогдон гарсан зардал | 152,721,004 | |
| 5.3.3 Санхүүгийн түрээсийн үйл ажиллагаатай холбогдон гарсан зардал | ||
| 5.3.4 Факторингийн үйл ажиллагаатай холбогдон гарсан зардал | ||
| 5.3.5 Итгэлцлийн үйлчилгээ болон түүнтэй холбогдон гарсан зардал | 1,149,262,176 | |
| 5.3.6 Аудитын төлбөр, мэргэжлийн үйлчилгээ | 416,825,416 | |
| 5.3.7 Даатгал | 10,911,799 | |
| 5.3.8 Түрээс | 42,508,530 | |
| 5.3.9 Ашиглалтын зардал /цахилгаан, уур ус, дулаан, цэвэр, бохир ус/ | 6,600,000 | |
| 5.3.10 Үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардал | 212,913,973 | |
| 5.3.11 Харуул, хамгаалалтын зардал | 9,967,000 | |
| 5.3.12 Харилцаа холбоо, интернет | 6,706,807 | |
| 5.3.13 Шатахуун болон тээврийн зардал | 9,748,329 | |
| 5.3.14 Сэлбэг хэрэгсэл, засвар үйлчилгээ | 3,800,614 | |
| 5.3.15 Зохицуулалтын хураамжийн зардал | 18,860,116 | |
| 5.3.16 Хөдөлмөр хамгаалал, галын аюулаас хамгаалах зардал | 51,900 | |
| 5.3.17 Захиалгат хэвлэлийн зардал | ||
| 5.3.18 Автоматжуулалттай холбоотой урсгал зардал | 207,808,834 | |
| 5.3.19 Ногдол ашиг | ||
| 5.3.20 Зар сурталчилгаа, маркетингийн судалгаа | 157,107,596 | |
| 5.3.21 Бичиг хэргийн зардал | 49,473,669 | |
| 5.3.22 Ариун цэврийн зардал | 57,898,310 | |
| 5.3.23 Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар | ||
| 5.3.24 Харилцагчдын сургалт судалгааны зардал | ||
| 5.3.25 Бусад | 270,435,660 | |
| 6. ЦЭВЭР ХҮҮГИЙН БУС ОРЛОГО/ЗАРДЛЫН ДҮН (4-5) | -2,113,544,296 | |
| 7. Болзошгүй эрсдэлийн сан байгуулахаас өмнөх үйл ажиллагааны ашиг/алдагдал (3+6) | 1,755,569,355 | |
| 8. Болзошгүй эрсдэлийн зардал | 2,040,151,201 | |
| 8.1 Үнэт цаасны эрсдэлийн зардал | ||
| 8.2 Зээлийн эрсдэлийн зардал | 2,016,833,574 | |
| 8.3 Санхүүгийн түрээсийн үйлчилгээний эрсдэлийн зардал | ||
| 8.4 Факторингийн үйлчилгээний эрсдэлийн зардал | ||
| 8.5 Найдваргүй авлагын нөөцийн зардал | 23,317,628 | |
| 8.6 Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгийн эрсдэлийн зардал | ||
| 9. ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШИГ/АЛДАГДАЛ (7-8) | -284,581,846 | |
| 10. Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого | 1,417,908,330 | |
| 10.1 Алданги | ||
| 10.2 Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого | ||
| 10.3 Ногдол ашгийн орлого | ||
| 10.4 Хандив | ||
| 10.5 Тэнцлийн гадуурх тооцооноос хийгдсэн төлөгдөлт | 1,417,908,330 | |
| 10.6 Бусад | ||
| 11. Үндсэн бус үйл ажиллагааны зардал | 13,007,543 | |
| 11.1 Зочин төлөөлөгчийн зардал | 3,359,340 | |
| 11.2 Торгуулийн зардал | 518,114 | |
| 11.3 Хөрөнгө данснаас хассаны гарз | ||
| 11.4 Баяр ёслол | 9,129,080 | |
| 11.5 Бусад | 1,009 | |
| 12. Ердийн үйл ажиллагааны ашиг/алдагдал / (9+10-11) | 1,120,318,940 | |
| 13. Ердийн бус орлого | 0 | |
| 14. Ердийн бус зардал | ||
| 15. Татвар төлөхийн өмнөх ашиг/алдагдал (12+13-14) | 1,120,318,940 | |
| 16. Орлогын татварын зардал | 114,540,479 | |
| 17. ЦЭВЭР АШИГ (15-16) | 1,005,778,461 | |
| ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ | ||
| ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ |
Мөнгөн гүйлгээ
МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН · Нэгж бичигдээгүй
| № | Үзүүлэлт | Өмнөх оны дүн | Тайлант оны дүн |
|---|---|---|---|
| 1 Үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний дүн | 3,613,420,896 | 1,737,023,068 | |
| 1.1 Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого | 125,775,755,998 | 74,823,887,660 | |
| 1.1.1 Зээлийн хүүгийн орлого | 8,151,283,889 | 5,163,166,196 | |
| 1.1.2 Үнэт цаасны хүүгийн орлого | 55,484,420 | ||
| 1.1.3 Факторингийн үйлчилгээний хүүгийн орлого | |||
| 1.1.4 Харилцах дансны хүүгийн орлого | 18,469 | 32,456,656 | |
| 1.1.5 Банкин дахь хадгаламжийн хүүгийн орлого | |||
| 1.1.6 Санхүүгийн түрээсийн орлого | |||
| 1.1.7 Гадаад валютын арилжааны орлого | 15,239,469 | 6,562,477 | |
| 1.1.8 Үнэт цаасны арилжааны орлого | 1,797,060,017 | ||
| 1.1.9 Гадаад валютын ханшийн зөрүү | -1,249,135 | ||
| 1.1.10 Үнэт цаасны үнэлгээний зөрүү | |||
| 1.1.11 Итгэлцлийн үйлчилгээний орлого | 44,428,923,524 | 11,039,224,326 | |
| 1.1.12 Мөнгөн гуйвуулгын орлого | 850,295,668 | 2,152,060,657 | |
| 1.1.13 Картын үйлчилгээний орлого | 3,804,858 | ||
| 1.1.14 Санхүүгийн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх үйлчилгээний орлого | 149,555,165 | ||
| 1.1.15 Санхүүгийн түрээсийн орлого | |||
| 1.1.16 Үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 290,534,293 | 1,380,750,986 | |
| 1.1.17 Хүүгийн орлогын буцаалт | |||
| 1.1.18 Бусад үйлчилгээний орлого | 70,037,361,085 | 55,047,110,639 | |
| 1.2 Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага | 122,162,335,102 | 73,086,864,592 | |
| 1.2.1 Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн хүүгийн зардал | 217,997,260 | 396,789,890 | |
| 1.2.2 Төслийн зээлийн санхүүжилтын хүүгийн зардал | 290,103,349 | 629,262,107 | |
| 1.2.3 Өрийн бичгийн хүүд төлсөн мөнгө | 465,501,172 | 488,657,397 | |
| 1.2.4 Хүүгийн зардлын буцаалт | |||
| 1.2.5 Үндсэн ба нэмэгдэл цалин | 759,902,658 | 654,011,821 | |
| 1.2.6 Ажилтануудад олгосон нөхөн олговор, тэтгэмж | 2,798,600 | 1,166,147 | |
| 1.2.7 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын зардал | 236,552,096 | 168,064,129 | |
| 1.2.8 Албан томилолт, сургалтын зардал | 28,545,173 | 5,935,343 | |
| 1.2.9 Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө | |||
| 1.2.10 Шатахуун, холбоо, интернет, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө | 37,969,001 | 17,356,305 | |
| 1.2.11 Бичиг хэргийн зардал, ариун цэврийн зардал | 32,122,370 | 49,473,669 | |
| 1.2.12 Татвар, даатгалын төлсөн мөнгө | 1,125,260,341 | 788,845,145 | |
| 1.2.13 Зар сурталчилгаанд төлсөн мөнгө | 339,662,297 | 51,663,130 | |
| 1.2.14 Үнэт цаас болон түүнтэй холбоотой авлагыг барагдуулахтай холбоотой гарсан мөнгө | 829,111 | ||
| 1.2.15 Зээл болон түүнтэй холбоотой авлагыг барагдуулахтай холбогдон гарсан мөнгө | 26,273,009 | 152,721,004 | |
| 1.2.16 Факторинг болон түүнтэй холбоотой авлагыг барагдуулахтай холбогдон гарсан мөнгө | |||
| 1.2.17 Итгэлцлийн үйлчилгээ болон түүнтэй холбогдон гарсан мөнгө | 23,449,976,998 | 7,100,761,816 | |
| 1.2.18 Санхүүгийн түрээсийн үйл ажиллагаатай холбогдон гарах мөнгө | |||
| 1.2.19 Аудитын төлбөр, мэргэжлийн зөвлөгөө үйлчилгээний мөнгө | 706,223,142 | 546,602,930 | |
| 1.2.20 Зохицуулалтын үйлчилгээний хураамжид төлсөн мөнгө | 21,940,000 | 18,860,116 | |
| 1.2.21 Ногдол ашгаар олгосон мөнгө | 904,655,072 | ||
| 1.2.22 Бэлтгэн нийлүүлэгчид төлсөн бусад мөнгө | |||
| 1.2.23 Бусад үйлчилгээнд төлсөн мөнгө | 93,516,023,453 | 62,016,693,642 | |
| 2 Үндсэн бус үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | 93,013,905 | -13,007,543 | |
| 2.1 Үндсэн бус үйл ажиллагааны мөнгөн орлого | 385,046,829 | 0 | |
| 2.1.1 Үндсэн ба хөрөнгө борлуулсны орлого | |||
| 2.1.2 Ногдол ашгийн орлого | 15,164,919 | ||
| 2.1.3 Хандив | 15,971,696 | ||
| 2.1.4 Бусад | 353,910,214 | ||
| 2.2 Үндсэн бус үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага | 292,032,923 | 13,007,543 | |
| 2.2.1 Баяр ёслол, зочин төлөөлөгчийн зардал | 61,286,850 | 12,488,420 | |
| 2.2.2 Торгуулийн зардал | 10,102,060 | 519,123 | |
| 2.2.3 Бусад | 220,644,013 | ||
| 3 Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | 3,706,434,801 | 1,724,015,524 | |
