Ард санхүүгийн нэгдэл ХК санхүүгийн тайлан
Тайлант үе
Биржид мэдүүлсэн тайлангууд. Тасархай хүрээтэй нь Excel файлгүй эсвэл хараахан уншаагүй.
20261-р улирал2-р улирал20251-р улирал2-р улирал3-р улирал4-р улирал20242-р улирал4-р улирал20234-р улирал20222-р улирал4-р улирал20212-р улирал4-р улирал20202-р улирал4-р улирал20192-р улирал4-р улирал20182-р улирал3-р улирал4-р улирал20172-р улирал3-р улирал4-р улирал20162-р улирал4-р улирал20152-р улирал4-р улирал20132-р улирал4-р улирал
Санхүүгийн байдал
САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН · Нэгж: төгрөгөөр
| № | Үзүүлэлт | 2025 оны 12-р сарын 31 | 2026 оны 06-р сарын 30 | |
|---|---|---|---|---|
| ХӨРӨНГӨ | ||||
| Эргэлтийн хөрөнгө | ||||
| Мөнгө,түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 7,581,285 | 67,246,313 | 7.87 | |
| Дансны авлага | 50,411,751,358 | 38,282,979,296 | -0.24 | |
| Татвар, НДШ – ийн авлага | 149,547,707 | 145,053,398 | -0.03 | |
| Бусад авлага | 10,463,746,903 | 18,011,050,346 | 0.72 | |
| Бусад санхүүгийн хөрөнгө | ||||
| Бараа материал | 85,467,128 | 82,213,167 | -0.04 | |
| Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо | 1,523,244,836 | 2,466,424,991 | 0.62 | |
| Бусад эргэлтийн хөрөнгө | 277,423,823 | 277,423,823 | 0.00 | |
| Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) | 0 | 0 | ||
| Эргэлтийн хөрөнгийн дүн | 62,918,763,040 | 59,332,391,333 | -0.06 | |
| Эргэлтийн бус хөрөнгө | ||||
| Үндсэн хөрөнгө | 1,096,280,194 | 736,248,738 | -0.33 | |
| Биет бус хөрөнгө | 6,476,408,767 | 13,056,449,989 | 1.02 | |
| Биологийн хөрөнгө | ||||
| Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт | 49,169,436,375 | 49,169,436,375 | 0 | |
| Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө | ||||
| Хойшлогдсон татварын хөрөнгө | ||||
| Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | ||||
| Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө | ||||
| Дуусгавар хугацаа хүртэл эзэмших санхүүгийн хөрөнгө | ||||
| Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн | 56,742,125,336 | 62,962,135,102 | 0.11 | |
| Нийт хөрөнгийн дүн | 119,660,888,376 | 122,294,526,435 | 0.02 | |
| ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | ||||
| ӨР ТӨЛБӨР | ||||
| БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | ||||
| Дансны өглөг | 35,600,600,548 | 39,395,717,770 | 0.11 | |
| Цалингийн өглөг | -0.02 | -0.01 | -0.50 | |
| Татварын өр | 93,521,637 | 82,948,613 | -0.11 | |
| НДШ - ийн өглөг | 11,317,466 | 3,215,520 | -0.72 | |
| Богино хугацаат зээл | 6,024,243,573 | 6,573,325,080 | 0.09 | |
| Хүүний өглөг | 26,279,748 | 715,059 | -0.97 | |
| Ногдол ашгийн өглөг | 0.04 | 0.04 | 0 | |
| Урьдчилж орсон орлого | 7,396,988,032 | 5,056,196,032 | -0.32 | |
| Нөөц /өр төлбөр/ | ||||
| Бусад богино хугацаат өр төлбөр | 7,514,792,439 | 8,195,321,553 | 0.09 | |
| Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр | ||||
| Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн | 56,667,743,444 | 59,307,439,627 | 0.05 | |
| УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | ||||
| Урт хугацаат зээл | 2,082,068,371 | 2,065,945,693 | -0.01 | |
| Нөөц /өр төлбөр/ | 1,057,970,862 | 1,057,970,862 | 0 | |
| Хойшлогдсон татварын өр | 367,955,479 | 367,955,479 | 0 | |
| Бусад урт хугацаат өр төлбөр | 7,966,918,400 | 7,966,918,400 | 0 | |
| Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн | 11,474,913,112 | 11,458,790,434 | -0.00 | |
| Өр төлбөрийн нийт дүн | 68,142,656,556 | 70,766,230,061 | 0.04 | |
| ЭЗДИЙН ӨМЧ | ||||
| Өмч | 28,614,263,000 | 28,614,263,000 | 0 | |
| -төрийн | ||||
| -хувийн | ||||
| -хувьцаат | 28,614,263,000 | 28,614,263,000 | 0 | |
| Халаасны хувьцаа | 0 | 0 | ||
| Нэмж төлөгдсөн капитал | 492,181,280 | 492,181,280 | 0 | |
| Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | ||||
| Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | ||||
| Эздийн өмчийн бусад хэсэг | 3,802,907,028 | 3,802,907,028 | 0 | |
| Хуримтлагдсан ашиг | 18,608,880,511 | 18,618,945,067 | 0.00 | |
| Эздийн өмчийн дүн | 51,518,231,820 | 51,528,296,375 | 0.00 | |
| Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн | 119,660,888,376 | 122,294,526,436 | 0.02 | |
| ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ | ||||
| АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ |
Орлогын тайлан
ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН · Нэгж: төгрөгөөр
| № | Үзүүлэлт | 2025 оны 12-р сарын 31 | 2026 оны 06-р сарын 30 | |
|---|---|---|---|---|
| Борлуулалтын орлого (цэвэр) | 3,908,512,935 | 1,079,164,726 | 0.28 | |
| Борлуулалтын өртөг | 0 | |||
| Нийт ашиг ( алдагдал) | 3,908,512,935 | 1,079,164,726 | 0.28 | |
| Түрээсийн орлого | 0 | 0 | ||
| Хүүний орлого | 600,176,600 | 297,655,849 | 0.50 | |
| Ногдол ашгийн орлого | 8,071,019 | 862,987,843 | 107 | |
| Эрхийн шимтгэлийн орлого | 0 | |||
| Бусад орлого | 216,837,886 | 361,628,475 | 1.67 | |
| Борлуулалт, маркетингийн зардал | 128,154,224 | 260,175,303 | 2.03 | |
| Ерөнхий ба удирдлагын зардал | 5,199,433,319 | 1,930,914,110 | 0.37 | |
| Санхүүгийн зардал | 4,096,150,891 | 1,831,907,084 | 0.45 | |
| Бусад зардал | 375,746,263 | 42,822,881 | 0.11 | |
| Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) | -406,556,743 | 572,272 | -0.00 | |
| Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | -295,367 | -17,075,121 | 57.81 | |
| Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | -13,879,826 | 0 | 0 | |
| Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз) | 7,267,354,279 | 2,340,002,758 | 0.32 | |
| Бусад ашиг ( алдагдал) | -800,896,578 | -849,040,709 | 1.06 | |
| Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) | 979,839,510 | 10,076,716 | 0.01 | |
| Орлогын татварын зардал | -21,539,682 | 12,160 | -0.00 | |
| Татварын дараахь ашиг (алдагдал) | 1,001,379,192 | 10,064,555 | 0.01 | |
| Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) | ||||
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал) | 1,001,379,192 | 10,064,555 | 0.01 | |
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | ||||
| Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү | ||||
| Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү | ||||
| Бусад олз (гарз) | 0 | 0 | ||
| Орлогын нийт дүн | 1,001,379,192 | 10,064,555 | 0.01 | |
| Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал) | ||||
| ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ | ||||
| АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ |
Мөнгөн гүйлгээ
МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН · Нэгж: төгрөгөөр
| № | Үзүүлэлт | 2025 оны 12-р сарын 31 | 2026 оны 06-р сарын 30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | ||||||
| Мөнгөн орлогын дүн | 3,380,343,279 | 3,503,825,468 | ||||
| Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого | 3,380,343,279 | 497,733,287 | 0.15 | |||
| Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого | 0 | 0 | ||||
| Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө | 0 | 0 | ||||
| Буцаан авсан албан татвар | 0 | 0 | ||||
| Татаас, санхүүжилтийн орлого | 0 | 0 | ||||
| Бусад мөнгөн орлого | 0 | 3,006,092,181 | ||||
| Мөнгөн зарлагын дүн | 8,976,165,238 | 5,161,532,174 | 0.58 | |||
| Ажиллагчдад төлсөн | 773,095,257 | 196,096,659 | 0.25 | |||
| Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн | 225,000,000 | 70,238,662 | 0.31 | |||
| Бараа материал худалдан авахад төлсөн | 78,924,242 | 14,434,130 | 0.18 | |||
| Ашиглалтын зардалд төлсөн | 145,021,259 | 32,176,770 | 0.22 | |||
| Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн | 60,651,192 | 21,070,275 | 0.35 | |||
| Хүүний төлбөрт төлсөн | 3,674,287,528 | 406,763,228 | 0.11 | |||
| Татварын байгууллагад төлсөн | 780,222,441 | 47,551,610 | 0.06 | |||
| Даатгалын төлбөрт төлсөн | 16,724,407 | 7,891,028 | 0.47 | |||
| Бусад мөнгөн зарлага | 3,222,238,912 | 4,365,309,812 | 1.35 | |||
| Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | -5,595,821,959 | -1,657,706,705 | 0.30 | |||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | ||||||
| Мөнгөн орлогын дүн | 18,537,247,501 | 1,154,631,252 | 0.06 | |||
| Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого | ||||||
| Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого | ||||||
| Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого | 522,959,145 | 0 | 0 | |||
| Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого | ||||||
| Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт | 17,406,040,737 | 0 | 0 | |||
| Хүлээн авсан хүүний орлого | 600,176,600 | 303,237,388 | 0.51 | |||
| Хүлээн авсан ногдол ашиг | 8,071,019 | 851,393,864 | 105 | |||
| Мөнгөн зарлагын дүн | 12,218,433,168 | 7,642,405 | 0.00 | |||
| Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 271,000,000 | 7,642,405 | 0.03 | |||
| Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | ||||||
| Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн | 11,947,433,168 | 0 | 0 | |||
| Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | ||||||
| Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа | 0 | 0 | ||||
| Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 6,318,814,333 | 1,146,988,847 | 0.18 | |||
| САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | ||||||
| Мөнгөн орлогын дүн | 5,147,948,065 | 13,839,569,041 | 2.69 | |||
| Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 5,147,948,065 | 13,839,569,041 | 2.69 | 6,262,269,041 | 7,577,300,000 | |
| Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 0 | 0 | ||||
| Төрөл бүрийн хандив | 0 | 0 | ||||
| Мөнгөн зарлагын дүн | 5,868,560,363 | 13,269,184,208 | 2.26 | |||
| Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө | 5,868,560,363 | 13,024,689,660 | 2.22 | 5,318,136,949 | 7,706,552,711 | |
| Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн | 0 | 244,494,548 | ||||
| Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн | ||||||
| Төлсөн ногдол ашиг | 944,132,092 | |||||
| Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | -720,612,297 | 570,384,834 | -0.79 | -12,895,436,949 | ||
| Валютын ханшийн зөрүү | 0 | -1,947 | ||||
| Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | 2,380,077 | 59,665,028 | 25.07 | |||
| МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ | 5,201,208 | 7,581,285 | 1.46 | |||
| МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ | 7,581,285 | 67,246,313 | 8.87 | |||
| 0.00 | 0.00 | |||||
| ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ | ||||||
| АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ |
Өмчийн өөрчлөлт
ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН · Нэгж: төгрөгөөр
| № | Үзүүлэлт | Өмч | Халаасны хувьцаа | Нэмж төлөгдсөн капитал | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | Хуримтлагдсан ашиг | Нийт дүн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 28,614,263,000 | 0 | 492,181,280 | 0 | 0 | 3,802,907,028 | 18,608,880,511 | 51,518,231,820 | |
| Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | 0 | 0 | |||||||
| Залруулсан үлдэгдэл | 28,614,263,000 | 0 | 492,181,280 | 0 | 0 | 3,802,907,028 | 18,608,880,511 | 51,518,231,820 | |
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | 0 | ||||||||
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 0 | ||||||||
| Өмчид гарсан өөрчлөлт | 0 | ||||||||
| Зарласан ногдол ашиг | 0 | ||||||||
| Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | 0 | 0 | |||||||
| 2026 оны 06-р сарын 30-ны үлдэгдэл | 28,614,263,000 | 0 | 492,181,280 | 0 | 0 | 3,802,907,028 | 18,608,880,511 | 51,518,231,820 | |
| Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | 0 | 0 | |||||||
| Залруулсан үлдэгдэл | 28,614,263,000 | 0 | 492,181,280 | 0 | 0 | 3,802,907,028 | 18,608,880,511 | 51,518,231,820 | |
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | 10,064,555 | 10,064,555 | |||||||
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 0 | 0 | |||||||
| Өмчид гарсан өөрчлөлт | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Зарласан ногдол ашиг | |||||||||
| Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | 0 | ||||||||
| 2026 оны 06-р сарын 30-ны үлдэгдэл | 28,614,263,000 | 0 | 492,181,280 | 0 | 0 | 3,802,907,028 | 18,618,945,067 | 51,528,296,375 |
Компанийн биржид мэдүүлсэн тайлангийн Excel файлаас: мөрийн дугаар, үзүүлэлтийн нэр, баганын нэр, нэгж, дүн бүгд файлд бичигдсэн хэвээр. Загварын нэргүй хоосон мөрийг харуулаагүй; дэд мөртэй, дүнгүй мөрийг гарчиг болгон харуулав. Файлын бусад хуудас (ГБ) энд харагдахгүй; эх файлаас үзнэ үү. Энэ нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш.