Ард санхүүгийн нэгдэл ХК санхүүгийн тайлан
Тайлант үе
Биржид мэдүүлсэн тайлангууд. Тасархай хүрээтэй нь Excel файлгүй эсвэл хараахан уншаагүй.
20261-р улирал2-р улирал20251-р улирал2-р улирал3-р улирал4-р улирал20242-р улирал4-р улирал20234-р улирал20222-р улирал4-р улирал20212-р улирал4-р улирал20202-р улирал4-р улирал20192-р улирал4-р улирал20182-р улирал3-р улирал4-р улирал20172-р улирал3-р улирал4-р улирал20162-р улирал4-р улирал20152-р улирал4-р улирал20132-р улирал4-р улирал
Санхүүгийн байдал
САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг
| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|---|---|---|
| ХӨРӨНГӨ | |||
| Эргэлтийн хөрөнгө | |||
| Мөнгө,түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 43,236 | 185,354 | |
| Дансны авлага | 0 | 0 | |
| Татвар, НДШ – ийн авлага | 0 | 0 | |
| Бусад авлага | 4,912,774 | 7,099,529 | |
| Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 416,506 | 16,994 | |
| Бараа материал | 6,231 | 7,622 | |
| Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо | 3,685,467 | 3,760,496 | |
| Бусад эргэлтийн хөрөнгө | 0 | 0 | |
| Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) | 0 | 0 | |
| Эргэлтийн хөрөнгийн дүн | 9,064,214 | 11,069,994 | |
| Эргэлтийн бус хөрөнгө | |||
| Үндсэн хөрөнгө | 642,007 | 1,290,608 | |
| Биет бус хөрөнгө | 127,431 | 117,992 | |
| Биологийн хөрөнгө | 0 | 0 | |
| Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт | 68,238,169 | 60,828,970 | |
| Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө | 0 | 0 | |
| Хойшлогдсон татварын хөрөнгө | 0 | 0 | |
| Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 0 | 0 | |
| Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө | 0 | 0 | |
| Дуусгавар хугацаа хүртэл эзэмших санхүүгийн хөрөнгө | 0 | 0 | |
| Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн | 69,007,607 | 62,237,570 | |
| Нийт хөрөнгийн дүн | 78,071,821 | 73,307,564 | |
| ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | |||
| ӨР ТӨЛБӨР | |||
| БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | |||
| Дансны өглөг | 974,306 | 354,480 | |
| Цалингийн өглөг | 0 | 0 | |
| Татварын өр | 66,083 | 247,641 | |
| НДШ - ийн өглөг | 0 | 0 | |
| Богино хугацаат зээл | 3,196,371 | 2,082,372 | |
| Хүүний өглөг | 198,316 | 0 | |
| Ногдол ашгийн өглөг | 0 | 0 | |
| Урьдчилж орсон орлого | 12,902 | 70,738 | |
| Нөөц /өр төлбөр/ | 0 | 0 | |
| Бусад богино хугацаат өр төлбөр | 1,362,072 | 1,519,311 | |
| Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр | 0 | 0 | |
| Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн | 5,810,048 | 4,274,542 | |
| УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | |||
| Урт хугацаат зээл | 0 | 0 | |
| Нөөц /өр төлбөр/ | 0 | 0 | |
| Хойшлогдсон татварын өр | 3,070,863 | 1,951,647 | |
| Бусад урт хугацаат өр төлбөр | 12,608,574 | 16,257,048 | |
| Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн | 15,679,437 | 18,208,694 | |
| Өр төлбөрийн нийт дүн | 21,489,485 | 22,483,236 | |
| ЭЗДИЙН ӨМЧ | |||
| Өмч | 28,590,335 | 28,590,335 | |
| -төрийн | 0 | 0 | |
| -хувийн | 0 | 0 | |
| -хувьцаат | 28,590,335 | 28,590,335 | |
| Халаасны хувьцаа | 1,414,706 | 1,414,706 | |
| Нэмж төлөгдсөн капитал | 0 | 0 | |
| Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 0 | 0 | |
| Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | 0 | 0 | |
| Эздийн өмчийн бусад хэсэг | 19,543,133 | 10,603,218 | |
| Хуримтлагдсан ашиг | 9,863,573 | 13,045,481 | |
| Эздийн өмчийн дүн | 56,582,335 | 50,824,329 | |
| Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн | 78,071,821 | 73,307,564 |
Орлогын тайлан
ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг
| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|---|---|---|
| Борлуулалтын орлого (цэвэр) | 9,720,712 | 368,776 | |
| Борлуулалтын өртөг | 0 | 0 | |
| Нийт ашиг ( алдагдал) | 9,720,712 | 368,776 | |
| Түрээсийн орлого | 716,857 | 383,155 | |
| Хүүний орлого | 304,891 | 30,862 | |
| Ногдол ашгийн орлого | 537,157 | 1,346,630 | |
| Эрхийн шимтгэлийн орлого | 0 | 0 | |
| Бусад орлого | 87,252 | 37,332 | |
| Борлуулалт, маркетингийн зардал | 460,126 | 148,614 | |
| Ерөнхий ба удирдлагын зардал | 5,209,565 | 1,549,415 | |
| Санхүүгийн зардал | 1,476,353 | 781,439 | |
| Бусад зардал | 145,645 | 444,146 | |
| Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) | -20,036 | -125,648 | |
| Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | -34,430 | 0 | |
| Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | 0 | 0 | |
| Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз) | 355,085 | 1,794,331 | |
| Бусад ашиг ( алдагдал) | 0 | 0 | |
| Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) | 4,375,799 | 911,824 | |
| Орлогын татварын зардал | 970,978 | 134,663 | |
| Татварын дараахь ашиг (алдагдал) | 3,404,821 | 777,161 | |
| Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) | 0 | 0 | |
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал) | 3,404,821 | 777,161 | |
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 2,043,447 | -5,535,094 | |
| Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү | 0 | 0 | |
| Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү | 0 | 0 | |
| Бусад олз (гарз) | 2,043,447 | -5,535,094 | |
| Орлогын нийт дүн | 5,448,268 | -4,757,932 | |
| Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал) | 0 | 0 |
Мөнгөн гүйлгээ
МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг
| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|---|---|---|
| ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | |||
| Мөнгөн орлогын дүн | 307,610 | 85,232 | |
| Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого | 0 | 0 | |
| Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого | 0 | 0 | |
| Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө | 0 | 0 | |
| Буцаан авсан албан татвар | 0 | 0 | |
| Татаас, санхүүжилтийн орлого | 0 | 0 | |
| Бусад мөнгөн орлого | 307,610 | 85,232 | |
| Мөнгөн зарлагын дүн | 4,294,616 | 2,240,747 | |
| Ажиллагчдад төлсөн | 453,808 | 200,646 | |
| Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн | 167,722 | 41,698 | |
| Бараа материал худалдан авахад төлсөн | 28,928 | 9,511 | |
| Ашиглалтын зардалд төлсөн | 369,112 | 252,797 | |
| Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн | 35,282 | 4,063 | |
| Хүүний төлбөрт төлсөн | 1,345,982 | 861,027 | |
| Татварын байгууллагад төлсөн | 127,467 | 11,435 | |
| Даатгалын төлбөрт төлсөн | 18,270 | 18,270 | |
| Бусад мөнгөн зарлага | 1,748,046 | 841,301 | |
| Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | -3,987,006 | -2,155,516 | |
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | |||
| Мөнгөн орлогын дүн | 1,935,511 | 1,415,908 | |
| Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого | 132,952 | 0 | |
| Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого | 0 | 0 | |
| Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого | 497,757 | 311,415 | |
| Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого | 0 | 0 | |
| Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт | 810,094 | 1,103,617 | |
| Хүлээн авсан хүүний орлого | 8,986 | 876 | |
| Хүлээн авсан ногдол ашиг | 485,722 | 0 | |
| Мөнгөн зарлагын дүн | 4,067,998 | 1,218,077 | |
| Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 69,197 | 723 | |
| Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 11,027 | 0 | |
| Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн | 2,490,213 | 1,053,889 | |
| Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 1,366,018 | 0 | |
| Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа | 131,543 | 163,465 | |
| Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | -2,132,488 | 197,832 | |
| САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | |||
| Мөнгөн орлогын дүн | 12,967,862 | 6,116,443 | |
| Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 3,346,806 | 2,373,000 | |
| Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 9,621,056 | 3,743,443 | |
| Төрөл бүрийн хандив | 0 | 0 | |
| Мөнгөн зарлагын дүн | 6,805,312 | 4,016,641 | |
| Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө | 6,805,312 | 1,450,407 | |
| Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн | 0 | 203,526 | |
| Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн | 0 | 2,135,619 | |
| Төлсөн ногдол ашиг | 0 | 227,089 | |
| Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 6,162,550 | 2,099,802 | |
| Валютын ханшийн зөрүү | |||
| Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | 43,057 | 142,118 | |
| МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ | 179 | 43,236 | |
| МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ | 43,236 | 185,354 |
Өмчийн өөрчлөлт
ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг
| № | Үзүүлэлт | Өмч | Халаасны хувьцаа | Нэмж төлөгдсөн капитал | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | Хуримтлагдсан ашиг | Нийт дүн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 1,665,938 | 0 | 41,897 | 0 | 0 | 1,196,120 | 38,826 | 2,942,781 | |
| Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Залруулсан үлдэгдэл | 1,665,938 | 0 | 41,897 | 0 | 0 | 1,196,120 | 38,826 | 2,942,781 | |
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,404,821 | 3,404,821 | |
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,043,447 | 6,419,927 | 8,463,374 | |
| Өмчид гарсан өөрчлөлт | 26,924,397 | 1,414,706 | -41,897 | 0 | 0 | 16,303,566 | 0 | 41,771,360 | |
| Зарласан ногдол ашиг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 28,590,335 | 1,414,706 | 0 | 0 | 0 | 19,543,133 | 9,863,573 | 56,582,335 | |
| Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Залруулсан үлдэгдэл | 28,590,335 | 1,414,706 | 0 | 0 | 0 | 19,543,133 | 9,863,573 | 59,411,747 | |
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777,161 | 777,161 | |
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,535,094 | 0 | -5,535,094 | |
| Өмчид гарсан өөрчлөлт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,404,753 | 2,404,747 | -5.90 | |
| Зарласан ногдол ашиг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,069 | 0 | 1,000,069 | |
| Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 28,590,335 | 1,414,706 | 0 | 0 | 0 | 10,603,218 | 13,045,481 | 50,824,329 |
Компанийн биржид мэдүүлсэн тайлангийн Excel файлаас: мөрийн дугаар, үзүүлэлтийн нэр, баганын нэр, нэгж, дүн бүгд файлд бичигдсэн хэвээр. Загварын нэргүй хоосон мөрийг харуулаагүй; дэд мөртэй, дүнгүй мөрийг гарчиг болгон харуулав. Энэ нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш.