Ард санхүүгийн нэгдэл ХК санхүүгийн тайлан
Тайлант үе
Биржид мэдүүлсэн тайлангууд. Тасархай хүрээтэй нь Excel файлгүй эсвэл хараахан уншаагүй.
20261-р улирал2-р улирал20251-р улирал2-р улирал3-р улирал4-р улирал20242-р улирал4-р улирал20234-р улирал20222-р улирал4-р улирал20212-р улирал4-р улирал20202-р улирал4-р улирал20192-р улирал4-р улирал20182-р улирал3-р улирал4-р улирал20172-р улирал3-р улирал4-р улирал20162-р улирал4-р улирал20152-р улирал4-р улирал20132-р улирал4-р улирал
Санхүүгийн байдал
САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН · Нэгж: төгрөгөөр
| № | Үзүүлэлт | 2025 оны 12-р сарын 31 | 2026 оны 03-р сарын 31 | |
|---|---|---|---|---|
| ХӨРӨНГӨ | ||||
| Эргэлтийн хөрөнгө | ||||
| Мөнгө,түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 7,581,285 | 2,833,795 | -0.63 | |
| Дансны авлага | 50,411,751,358 | 51,675,627,895 | 0.03 | |
| Татвар, НДШ – ийн авлага | 149,547,707 | 146,221,825 | -0.02 | |
| Бусад авлага | 10,463,746,903 | 10,610,566,092 | 0.01 | |
| Бусад санхүүгийн хөрөнгө | ||||
| Бараа материал | 85,467,128 | 82,213,167 | -0.04 | |
| Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо | 1,523,244,836 | 1,593,512,177 | 0.05 | |
| Бусад эргэлтийн хөрөнгө | 277,423,823 | 277,423,823 | 0.00 | |
| Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) | 0 | 0 | ||
| Эргэлтийн хөрөнгийн дүн | 62,918,763,040 | 64,388,398,774 | 0.02 | |
| Эргэлтийн бус хөрөнгө | ||||
| Үндсэн хөрөнгө | 1,101,825,649 | 922,387,028 | -0.16 | |
| Биет бус хөрөнгө | 6,476,408,767 | 6,505,157,096 | 0.00 | |
| Биологийн хөрөнгө | ||||
| Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт | 49,169,436,375 | 49,169,436,375 | 0 | |
| Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө | ||||
| Хойшлогдсон татварын хөрөнгө | ||||
| Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | ||||
| Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө | ||||
| Дуусгавар хугацаа хүртэл эзэмших санхүүгийн хөрөнгө | ||||
| Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн | 56,747,670,791 | 56,596,980,499 | -0.00 | |
| Нийт хөрөнгийн дүн | 119,666,433,831 | 120,985,379,273 | 0.01 | |
| ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | ||||
| ӨР ТӨЛБӨР | ||||
| БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | ||||
| Дансны өглөг | 35,600,600,548 | 36,656,608,234 | 0.03 | |
| Цалингийн өглөг | -0.02 | -1 | ||
| Татварын өр | 93,521,637 | 78,051,914 | -0.17 | |
| НДШ - ийн өглөг | 11,317,466 | 3,216,120 | -0.72 | |
| Богино хугацаат зээл | 6,024,243,573 | 6,573,193,573 | 0.09 | |
| Хүүний өглөг | 26,279,748 | 714,782 | -0.97 | |
| Ногдол ашгийн өглөг | 0.04 | 0.04 | 0 | |
| Урьдчилж орсон орлого | 8,454,958,894 | 7,419,166,894 | -0.12 | |
| Нөөц /өр төлбөр/ | ||||
| Бусад богино хугацаат өр төлбөр | 7,514,792,439 | 8,271,861,103 | 0.10 | |
| Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр | ||||
| Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн | 57,725,714,306 | 59,002,812,621 | 0.02 | |
| УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | ||||
| Урт хугацаат зээл | 2,082,068,371 | 2,074,007,986 | -0.00 | |
| Нөөц /өр төлбөр/ | ||||
| Хойшлогдсон татварын өр | 367,955,479 | 367,955,479 | 0 | |
| Бусад урт хугацаат өр төлбөр | 7,966,918,400 | 7,966,918,400 | 0 | |
| Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн | 10,416,942,250 | 10,408,881,865 | -0.00 | |
| Өр төлбөрийн нийт дүн | 68,142,656,556 | 69,411,694,486 | 0.02 | |
| ЭЗДИЙН ӨМЧ | ||||
| Өмч | 28,614,263,000 | 28,614,263,000 | 0 | |
| -төрийн | ||||
| -хувийн | ||||
| -хувьцаат | 28,614,263,000 | 28,614,263,000 | 0 | |
| Халаасны хувьцаа | 0 | 0 | ||
| Нэмж төлөгдсөн капитал | 492,181,280 | 492,181,280 | 0 | |
| Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | ||||
| Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | ||||
| Эздийн өмчийн бусад хэсэг | 3,802,907,028 | 3,802,907,028 | 0 | |
| Хуримтлагдсан ашиг | 18,614,425,966 | 18,664,333,479 | 0.00 | |
| Эздийн өмчийн дүн | 51,523,777,275 | 51,573,684,787 | 0.00 | |
| Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн | 119,666,433,831 | 120,985,379,273 | 0.01 | |
| ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ҮҮРГИЙГ | ||||
| ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ | ||||
| АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ |
Орлогын тайлан
ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН · Нэгж: төгрөгөөр
| № | Үзүүлэлт | 2025 оны 12-р сарын 31 | 2026 оны 03-р сарын 31 | |
|---|---|---|---|---|
| Борлуулалтын орлого (цэвэр) | 3,908,512,935 | 525,755,635 | 0.13 | |
| Борлуулалтын өртөг | 5,830,180 | |||
| Нийт ашиг ( алдагдал) | 3,908,512,935 | 519,925,455 | 0.13 | |
| Түрээсийн орлого | 0 | 0 | ||
| Хүүний орлого | 600,176,600 | 147,984,982 | 0.25 | |
| Ногдол ашгийн орлого | 8,071,019 | 0 | 0 | |
| Эрхийн шимтгэлийн орлого | 0 | |||
| Бусад орлого | 216,837,886 | 138,083,514 | 0.64 | |
| Борлуулалт, маркетингийн зардал | 128,154,224 | 110,408,287 | 0.86 | |
| Ерөнхий ба удирдлагын зардал | 5,199,433,319 | 783,590,612 | 0.15 | |
| Санхүүгийн зардал | 4,096,150,891 | 881,674,400 | 0.22 | |
| Бусад зардал | 375,746,263 | 18,927,184 | 0.05 | |
| Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) | -406,556,743 | -1,902 | 0.00 | |
| Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | -295,367 | 0 | 0 | |
| Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | -13,879,826 | 0 | 0 | |
| Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз) | 7,267,354,279 | 1,040,000,001 | 0.14 | |
| Бусад ашиг ( алдагдал) | -800,896,578 | -1,480,077 | 0.00 | |
| Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) | 979,839,510 | 49,911,490 | 0.05 | |
| Орлогын татварын зардал | -21,539,682 | 3,978 | -0.00 | |
| Татварын дараахь ашиг (алдагдал) | 1,001,379,192 | 49,907,512 | 0.05 | |
| Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) | ||||
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал) | 1,001,379,192 | 49,907,512 | 0.05 | |
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | ||||
| Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү | ||||
| Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү | ||||
| Бусад олз (гарз) | 0 | 0 | ||
| Орлогын нийт дүн | 1,001,379,192 | 49,907,512 | 0.05 | |
| Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал) | ||||
| ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ҮҮРГИЙГ | ||||
| ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ | ||||
| АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ |
Мөнгөн гүйлгээ
МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН · Нэгж: төгрөгөөр
| № | Үзүүлэлт | 2025 оны 12-р сарын 31 | 2026 оны 03-р сарын 31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | ||||||
| Мөнгөн орлогын дүн | 3,380,343,279 | 812,157,261 | ||||
| Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого | 3,380,343,279 | 812,157,261 | 0.24 | |||
| Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого | 0 | 0 | ||||
| Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө | 0 | 0 | ||||
| Буцаан авсан албан татвар | 0 | 0 | ||||
| Татаас, санхүүжилтийн орлого | 0 | 0 | ||||
| Бусад мөнгөн орлого | 0 | 0 | ||||
| Мөнгөн зарлагын дүн | 8,976,165,238 | 1,828,910,271 | 0.20 | |||
| Ажиллагчдад төлсөн | 773,095,257 | 100,336,814 | 0.13 | |||
| Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн | 225,000,000 | 41,014,901 | 0.18 | |||
| Бараа материал худалдан авахад төлсөн | 78,924,242 | 9,516,644 | 0.12 | |||
| Ашиглалтын зардалд төлсөн | 145,021,259 | 19,993,700 | 0.14 | |||
| Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн | 60,651,192 | 6,454,500 | 0.11 | |||
| Хүүний төлбөрт төлсөн | 3,674,287,528 | 574,645,112 | 0.16 | |||
| Татварын байгууллагад төлсөн | 780,222,441 | 33,943,466 | 0.04 | |||
| Даатгалын төлбөрт төлсөн | 16,724,407 | 2,946,600 | 0.18 | |||
| Бусад мөнгөн зарлага | 3,222,238,912 | 1,040,058,534 | 0.32 | |||
| Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | -5,595,821,959 | -1,016,753,010 | 0.18 | |||
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | ||||||
| Мөнгөн орлогын дүн | 18,537,247,501 | 697,980,088 | 0.04 | |||
| Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого | ||||||
| Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого | ||||||
| Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого | 522,959,145 | 0 | 0 | |||
| Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого | ||||||
| Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт | 17,406,040,737 | 444,132,092 | 0.03 | |||
| Хүлээн авсан хүүний орлого | 600,176,600 | 253,847,996 | 0.42 | |||
| Хүлээн авсан ногдол ашиг | 8,071,019 | 0 | 0 | |||
| Мөнгөн зарлагын дүн | 12,218,433,168 | 2,269,900 | 0.00 | |||
| Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 271,000,000 | 2,269,900 | 0.01 | |||
| Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | ||||||
| Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн | 11,947,433,168 | 0 | 0 | |||
| Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | ||||||
| Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа | 0 | 0 | ||||
| Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 6,318,814,333 | 695,710,188 | 0.11 | |||
| САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | ||||||
| Мөнгөн орлогын дүн | 5,147,948,065 | 500,000,000 | 0.10 | |||
| Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 5,147,948,065 | 500,000,000 | 0.10 | 6,262,269,041 | -5,762,269,041 | |
| Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 0 | 0 | ||||
| Төрөл бүрийн хандив | 0 | 0 | ||||
| Мөнгөн зарлагын дүн | 5,868,560,363 | 183,703,400 | 0.03 | |||
| Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө | 5,868,560,363 | 0 | 0 | 5,318,136,949 | -5,318,136,949 | |
| Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн | 0 | 183,703,400 | ||||
| Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн | ||||||
| Төлсөн ногдол ашиг | 944,132,092 | |||||
| Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | -720,612,297 | 316,296,600 | -0.44 | 444,132,092 | ||
| Валютын ханшийн зөрүү | 0 | -1,268 | ||||
| Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | 2,380,077 | -4,747,490 | -1.99 | |||
| МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ | 5,201,208 | 7,581,285 | 1.46 | |||
| МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ | 7,581,285 | 2,833,795 | 0.37 | |||
| 0.00 | 0.00 | |||||
| ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ҮҮРГИЙГ | ||||||
| ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ | ||||||
| АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ |
Өмчийн өөрчлөлт
ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН · Нэгж: төгрөгөөр
| № | Үзүүлэлт | Өмч | Халаасны хувьцаа | Нэмж төлөгдсөн капитал | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | Хуримтлагдсан ашиг | Нийт дүн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 28,614,263,000 | 0 | 492,181,280 | 0 | 0 | 3,802,907,028 | 18,614,425,966 | 51,523,777,275 | |
| Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | 0 | 0 | |||||||
| Залруулсан үлдэгдэл | 28,614,263,000 | 0 | 492,181,280 | 0 | 0 | 3,802,907,028 | 18,614,425,966 | 51,523,777,275 | |
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | 0 | ||||||||
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 0 | ||||||||
| Өмчид гарсан өөрчлөлт | 0 | ||||||||
| Зарласан ногдол ашиг | 0 | ||||||||
| Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | 0 | 0 | |||||||
| 2026 оны 03-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 28,614,263,000 | 0 | 492,181,280 | 0 | 0 | 3,802,907,028 | 18,614,425,966 | 51,523,777,275 | |
| Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | 0 | 0 | |||||||
| Залруулсан үлдэгдэл | 28,614,263,000 | 0 | 492,181,280 | 0 | 0 | 3,802,907,028 | 18,614,425,966 | 51,523,777,275 | |
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | 166,544,612 | 166,544,612 | |||||||
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 0 | 0 | |||||||
| Өмчид гарсан өөрчлөлт | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Зарласан ногдол ашиг | |||||||||
| Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | 0 | ||||||||
| 2026 оны 03-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 28,614,263,000 | 0 | 492,181,280 | 0 | 0 | 3,802,907,028 | 18,780,970,578 | 51,690,321,886 |
Компанийн биржид мэдүүлсэн тайлангийн Excel файлаас: мөрийн дугаар, үзүүлэлтийн нэр, баганын нэр, нэгж, дүн бүгд файлд бичигдсэн хэвээр. Загварын нэргүй хоосон мөрийг харуулаагүй; дэд мөртэй, дүнгүй мөрийг гарчиг болгон харуулав. Файлын бусад хуудас (ГБ) энд харагдахгүй; эх файлаас үзнэ үү. Энэ нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш.