Ард санхүүгийн нэгдэл ХК санхүүгийн тайлан
Тайлант үе
Биржид мэдүүлсэн тайлангууд. Тасархай хүрээтэй нь Excel файлгүй эсвэл хараахан уншаагүй.
20261-р улирал2-р улирал20251-р улирал2-р улирал3-р улирал4-р улирал20242-р улирал4-р улирал20234-р улирал20222-р улирал4-р улирал20212-р улирал4-р улирал20202-р улирал4-р улирал20192-р улирал4-р улирал20182-р улирал3-р улирал4-р улирал20172-р улирал3-р улирал4-р улирал20162-р улирал4-р улирал20152-р улирал4-р улирал20132-р улирал4-р улирал
Санхүүгийн байдал
САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН · Нэгж: төгрөгөөр
| № | Үзүүлэлт | 2024 оны 12-р сарын 31 | 2025 оны 12-р сарын 31 |
|---|---|---|---|
| ХӨРӨНГӨ | |||
| Эргэлтийн хөрөнгө | |||
| Мөнгө,түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 5,201,208 | 7,581,285 | |
| Дансны авлага | 43,092,495,836 | 50,411,751,358 | |
| Татвар, НДШ – ийн авлага | 142,570,134 | 149,547,707 | |
| Бусад авлага | 8,746,401,642 | 10,463,746,903 | |
| Бусад санхүүгийн хөрөнгө | |||
| Бараа материал | 111,793,873 | 85,467,128 | |
| Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо | 1,867,500,375 | 1,523,244,836 | |
| Бусад эргэлтийн хөрөнгө | 251,034,645 | 277,423,823 | |
| Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) | 4,095,646,800 | 0 | |
| Эргэлтийн хөрөнгийн дүн | 58,312,644,514 | 62,918,763,040 | |
| Эргэлтийн бус хөрөнгө | |||
| Үндсэн хөрөнгө | 4,422,077,929 | 1,101,825,649 | |
| Биет бус хөрөнгө | 501,341,073 | 6,476,408,767 | |
| Биологийн хөрөнгө | |||
| Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт | 51,612,805,498 | 49,169,436,375 | |
| Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө | |||
| Хойшлогдсон татварын хөрөнгө | |||
| Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | |||
| Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө | |||
| Дуусгавар хугацаа хүртэл эзэмших санхүүгийн хөрөнгө | |||
| Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн | 56,536,224,500 | 56,747,670,791 | |
| Нийт хөрөнгийн дүн | 114,848,869,014 | 119,666,433,831 | |
| ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | |||
| ӨР ТӨЛБӨР | |||
| БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | |||
| Дансны өглөг | 25,811,130,765 | 35,600,600,548 | |
| Цалингийн өглөг | 22,842,571 | -0.02 | |
| Татварын өр | 739,029,079 | 93,521,637 | |
| НДШ - ийн өглөг | 34,139,736 | 11,317,466 | |
| Богино хугацаат зээл | 5,866,135,870 | 6,024,243,573 | |
| Хүүний өглөг | 168,110,457 | 26,279,748 | |
| Ногдол ашгийн өглөг | 1,064,684 | 0.04 | |
| Урьдчилж орсон орлого | 7,525,706,729 | 8,454,958,894 | |
| Нөөц /өр төлбөр/ | |||
| Бусад богино хугацаат өр төлбөр | 7,033,268,355 | 7,514,792,439 | |
| Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр | |||
| Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн | 47,201,428,247 | 57,725,714,306 | |
| УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | |||
| Урт хугацаат зээл | 2,963,093,196 | 2,082,068,371 | |
| Нөөц /өр төлбөр/ | |||
| Хойшлогдсон татварын өр | 1,207,755,652 | 367,955,479 | |
| Бусад урт хугацаат өр төлбөр | 8,845,638,400 | 7,966,918,400 | |
| Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн | 13,016,487,248 | 10,416,942,250 | |
| Өр төлбөрийн нийт дүн | 60,217,915,494 | 68,142,656,556 | |
| ЭЗДИЙН ӨМЧ | |||
| Өмч | 28,614,263,000 | 28,614,263,000 | |
| -төрийн | |||
| -хувийн | |||
| -хувьцаат | 28,614,263,000 | 28,614,263,000 | |
| Халаасны хувьцаа | 0 | ||
| Нэмж төлөгдсөн капитал | 2,927,696,250 | 492,181,280 | |
| Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | |||
| Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | |||
| Эздийн өмчийн бусад хэсэг | 1,817,319,181 | 3,802,907,028 | |
| Хуримтлагдсан ашиг | 21,271,675,088 | 18,614,425,966 | |
| Эздийн өмчийн дүн | 54,630,953,519 | 51,523,777,275 | |
| Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн | 114,848,869,014 | 119,666,433,831 | |
| ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ҮҮРГИЙГ | |||
| ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ | |||
| АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ |
Орлогын тайлан
ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН · Нэгж: төгрөгөөр
| № | Үзүүлэлт | 2024 оны 12-р сарын 31 | 2025 оны 12-р сарын 31 |
|---|---|---|---|
| Борлуулалтын орлого (цэвэр) | 3,527,693,305 | 3,908,512,935 | |
| Борлуулалтын өртөг | |||
| Нийт ашиг ( алдагдал) | 3,527,693,305 | 3,908,512,935 | |
| Түрээсийн орлого | 0 | 0 | |
| Хүүний орлого | 893,919,882 | 600,176,600 | |
| Ногдол ашгийн орлого | 871,914,965 | 8,071,019 | |
| Эрхийн шимтгэлийн орлого | |||
| Бусад орлого | 170,645,295 | 216,837,886 | |
| Борлуулалт, маркетингийн зардал | 685,751,101 | 128,154,224 | |
| Ерөнхий ба удирдлагын зардал | 5,517,215,110 | 5,199,433,319 | |
| Санхүүгийн зардал | 3,999,216,553 | 4,096,150,891 | |
| Бусад зардал | 521,874,996 | 375,746,263 | |
| Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) | -57,535,974 | -406,556,743 | |
| Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | -295,367 | ||
| Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | -13,879,826 | ||
| Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз) | 6,172,911,098 | 7,267,354,279 | |
| Бусад ашиг ( алдагдал) | -1,009,294,713 | -800,896,578 | |
| Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) | -153,803,901 | 979,839,510 | |
| Орлогын татварын зардал | -255,926,069 | -21,539,682 | |
| Татварын дараахь ашиг (алдагдал) | 102,122,168 | 1,001,379,192 | |
| Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) | |||
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал) | 102,122,168 | 1,001,379,192 | |
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | |||
| Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү | |||
| Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү | |||
| Бусад олз (гарз) | 0 | 0 | |
| Орлогын нийт дүн | 102,122,168 | 1,001,379,192 | |
| Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал) | |||
| ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ҮҮРГИЙГ | |||
| ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ | |||
| АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ |
Мөнгөн гүйлгээ
МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН · Нэгж: төгрөгөөр
| № | Үзүүлэлт | 2024 оны 12-р сарын 31 | 2025 оны 12-р сарын 31 |
|---|---|---|---|
| ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | |||
| Мөнгөн орлогын дүн | 3,270,925,799 | 3,380,343,279 | |
| Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого | 3,270,245,064 | 3,380,343,279 | |
| Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого | 75,242 | 0 | |
| Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө | 605,493 | 0 | |
| Буцаан авсан албан татвар | 0 | 0 | |
| Татаас, санхүүжилтийн орлого | 0 | 0 | |
| Бусад мөнгөн орлого | 0 | ||
| Мөнгөн зарлагын дүн | 9,613,262,571 | 8,976,165,238 | |
| Ажиллагчдад төлсөн | 1,039,585,383 | 773,095,257 | |
| Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн | 294,556,303 | 225,000,000 | |
| Бараа материал худалдан авахад төлсөн | 78,924,242 | ||
| Ашиглалтын зардалд төлсөн | 39,649,445 | 145,021,259 | |
| Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн | 96,069,691 | 60,651,192 | |
| Хүүний төлбөрт төлсөн | 3,650,470,335 | 3,674,287,528 | |
| Татварын байгууллагад төлсөн | 100,603,646 | 780,222,441 | |
| Даатгалын төлбөрт төлсөн | 16,553,809 | 16,724,407 | |
| Бусад мөнгөн зарлага | 4,375,773,958 | 3,222,238,912 | |
| Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | -6,342,336,772 | -5,595,821,959 | |
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | |||
| Мөнгөн орлогын дүн | 41,325,161,133 | 18,537,247,501 | |
| Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого | 0 | ||
| Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого | 0 | ||
| Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого | 56,337,267 | 522,959,145 | |
| Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого | |||
| Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт | 39,557,502,853 | 17,406,040,737 | |
| Хүлээн авсан хүүний орлого | 817,401,131 | 600,176,600 | |
| Хүлээн авсан ногдол ашиг | 893,919,882 | 8,071,019 | |
| Мөнгөн зарлагын дүн | 40,352,899,625 | 12,218,433,168 | |
| Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 42,540,623 | 271,000,000 | |
| Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | |||
| Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн | 18,389,702,150 | 11,947,433,168 | |
| Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | |||
| Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа | 21,920,656,851 | 0 | |
| Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 972,261,509 | 6,318,814,333 | |
| САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | |||
| Мөнгөн орлогын дүн | 14,648,028,400 | 5,147,948,065 | |
| Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 14,648,028,400 | 5,147,948,065 | |
| Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 0 | ||
| Төрөл бүрийн хандив | 0 | ||
| Мөнгөн зарлагын дүн | 9,601,554,249 | 5,868,560,363 | |
| Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө | 9,601,554,249 | 5,868,560,363 | |
| Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн | 0 | ||
| Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн | |||
| Төлсөн ногдол ашиг | |||
| Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 5,046,474,151 | -720,612,297 | |
| Валютын ханшийн зөрүү | |||
| Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | -323,601,113 | 2,380,077 | |
| МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ | 328,802,321 | 5,201,208 | |
| МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ | 5,201,208 | 7,581,285 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
| ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН ҮҮРГИЙГ | |||
| ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ | |||
| АХЛАХ НЯГТЛАН БОДОГЧ |
Өмчийн өөрчлөлт
ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН · Нэгж: төгрөгөөр
| № | Үзүүлэлт | Өмч | Халаасны хувьцаа | Нэмж төлөгдсөн капитал | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | Хуримтлагдсан ашиг | Нийт дүн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 28,614,263,000 | 0 | 2,927,696,250 | 0 | 0 | 1,817,319,181 | 21,271,675,088 | 54,630,953,519 | |
| Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | -3,658,628,313 | -3,658,628,313 | |||||||
| Залруулсан үлдэгдэл | 28,614,263,000 | 0 | 2,927,696,250 | 0 | 0 | 1,817,319,181 | 17,613,046,775 | 50,972,325,206 | |
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | 0 | ||||||||
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 0 | ||||||||
| Өмчид гарсан өөрчлөлт | 0 | ||||||||
| Зарласан ногдол ашиг | 0 | ||||||||
| Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | 0 | 0 | |||||||
| 2025 оны 12-р сарын 30-ны үлдэгдэл | 28,614,263,000 | 0 | 2,927,696,250 | 0 | 0 | 1,817,319,181 | 17,613,046,775 | 50,972,325,206 | |
| Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | 0 | 0 | |||||||
| Залруулсан үлдэгдэл | 28,614,263,000 | 0 | 2,927,696,250 | 0 | 0 | 1,817,319,181 | 17,613,046,775 | 50,972,325,206 | |
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | 1,001,379,192 | 1,001,379,192 | |||||||
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 1,985,587,847 | 1,985,587,847 | |||||||
| Өмчид гарсан өөрчлөлт | 0 | -2,435,514,970 | -2,435,514,970 | ||||||
| Зарласан ногдол ашиг | |||||||||
| Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | 0 | ||||||||
| 2025 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл | 28,614,263,000 | 0 | 492,181,280 | 0 | 0 | 3,802,907,028 | 18,614,425,966 | 51,523,777,275 |
Компанийн биржид мэдүүлсэн тайлангийн Excel файлаас: мөрийн дугаар, үзүүлэлтийн нэр, баганын нэр, нэгж, дүн бүгд файлд бичигдсэн хэвээр. Загварын нэргүй хоосон мөрийг харуулаагүй; дэд мөртэй, дүнгүй мөрийг гарчиг болгон харуулав. Файлын бусад хуудас (ГБ) энд харагдахгүй; эх файлаас үзнэ үү. Энэ нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш.