АПУ ХК санхүүгийн тайлан
Тайлант үе
Биржид мэдүүлсэн тайлангууд. Тасархай хүрээтэй нь Excel файлгүй эсвэл хараахан уншаагүй.
20262-р улирал20252-р улирал4-р улирал20242-р улирал4-р улирал20232-р улирал4-р улирал20222-р улирал4-р улирал20212-р улирал4-р улирал20202-р улирал4-р улирал20192-р улирал4-р улирал20182-р улирал4-р улирал20172-р улирал4-р улирал20162-р улирал4-р улирал20151-р улирал2-р улирал4-р улирал20142-р улирал4-р улирал20131-р улирал2-р улирал4-р улирал20124-р улирал20104-р улирал
Санхүүгийн байдал
САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг
| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|---|---|---|
| ХӨРӨНГӨ | |||
| Эргэлтийн хөрөнгө | |||
| Мөнгө,түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 5,106,463 | 28,835,248 | |
| Дансны авлага | 1,856,563 | 625,752 | |
| Татвар, НДШ – ийн авлага | 2,515,550 | 4,158,159 | |
| Бусад авлага | 4,837,631 | 2,894,786 | |
| Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 33,812 | 33,812 | |
| Бараа материал | 38,749,959 | 46,441,116 | |
| Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо | 52,395,037 | 15,107,646 | |
| Бусад эргэлтийн хөрөнгө | 0 | 0 | |
| Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) | 0 | 0 | |
| Эргэлтийн хөрөнгийн дүн | 105,495,014 | 98,096,518 | |
| Эргэлтийн бус хөрөнгө | |||
| Үндсэн хөрөнгө | 63,199,777 | 163,225,584 | |
| Биет бус хөрөнгө | 95,472 | 1,176,191 | |
| Биологийн хөрөнгө | 54,457 | 56,439 | |
| Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт | 806,552 | 850,415 | |
| Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө | 0 | 0 | |
| Хойшлогдсон татварын хөрөнгө | 125,233 | 3,659,993 | |
| Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 0 | 0 | |
| Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө | 0 | 0 | |
| Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн | 64,281,491 | 168,968,621 | |
| Нийт хөрөнгийн дүн | 169,776,505 | 267,065,139 | |
| ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | |||
| ӨР ТӨЛБӨР | |||
| БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | |||
| Дансны өглөг | 0 | 2,875 | |
| Цалингийн өглөг | 412,988 | 463,705 | |
| Татварын өр | 7,241,984 | 6,312,215 | |
| НДШ - ийн өглөг | 0 | 26,659 | |
| Банкны богино хугацаат зээл | 46,512,873 | 23,683,307 | |
| Хүүний өглөг | 684,832 | 1,466,954 | |
| Ногдол ашгийн өглөг | 4,096,578 | 8,875,919 | |
| Урьдчилж орсон орлого | 0 | 106,198 | |
| Нөөц /өр төлбөр/ | 0 | 0 | |
| Бусад богино хугацаат өр төлбөр | 8,492,724 | 16,740,464 | |
| Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр | 0 | 0 | |
| Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн | 67,441,978 | 57,678,294 | |
| УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | |||
| Урт хугацаат зээл | 16,241,167 | 124,460,869 | |
| Нөөц /өр төлбөр/ | 0 | 0 | |
| Хойшлогдсон татварын өр | 0 | 0 | |
| Бусад урт хугацаат өр төлбөр | 0 | 0 | |
| Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн | 16,241,167 | 124,460,869 | |
| Өр төлбөрийн нийт дүн | 83,683,145 | 182,139,163 | |
| ЭЗДИЙН ӨМЧ | |||
| Өмч | 74,288 | 74,288 | |
| -төрийн | 0 | 0 | |
| -хувийн | 74,288 | 74,288 | |
| -хувьцаат | 0 | 0 | |
| Халаасны хувьцаа | 121 | 121 | |
| Нэмж төлөгдсөн капитал | 0 | 0 | |
| Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 14,349,191 | 14,349,191 | |
| Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | 0 | 0 | |
| Эздийн өмчийн бусад хэсэг | 0 | 0 | |
| Хуримтлагдсан ашиг | 71,670,002 | 70,502,618 | |
| Эздийн өмчийн дүн | 86,093,360 | 84,925,976 | |
| Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн | 169,776,505 | 267,065,139 |
Орлогын тайлан
ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг
| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|---|---|---|
| Борлуулалтын орлого (цэвэр) | 196,778,462 | 193,715,871 | |
| Борлуулалтын өртөг | 142,789,906 | 138,947,023 | |
| Нийт ашиг ( алдагдал) | 53,988,556 | 54,768,848 | |
| Түрээсийн орлого | 994,715 | 516,165 | |
| Хүүний орлого | 0 | 341,602 | |
| Ногдол ашгийн орлого | 0 | 0 | |
| Эрхийн шимтгэлийн орлого | 0 | 0 | |
| Бусад орлого | 946,723 | 139,654 | |
| Борлуулалт, маркетингийн зардал | 7,757,260 | 16,525,071 | |
| Ерөнхий ба удирдлагын зардал | 9,494,269 | 12,879,212 | |
| Санхүүгийн зардал | 4,566,925 | 4,952,913 | |
| Бусад зардал | 736,840 | 1,298,245 | |
| Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) | -2,193,392 | -15,112,133 | |
| Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | -200,639 | -27,857 | |
| Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | 0 | 0 | |
| Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз) | 0 | 0 | |
| Бусад ашиг ( алдагдал) | 0 | 0 | |
| Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) | 30,980,669 | 4,970,837 | |
| Орлогын татварын зардал | 7,525,516 | 946,530 | |
| Татварын дараахь ашиг (алдагдал) | 23,455,152 | 4,024,308 | |
| Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) | 0 | 0 | |
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал) | 23,455,152 | 4,024,308 | |
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | |||
| Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү | 0 | 0 | |
| Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү | 0 | 0 | |
| Бусад олз (гарз) | 0 | 0 | |
| Орлогын нийт дүн | 23,455,152 | 4,024,308 | |
| Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал) | 0 | 0 |
Мөнгөн гүйлгээ
МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг
| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|---|---|---|
| ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | |||
| Мөнгөн орлогын дүн | 269,906,086 | 362,805,799 | |
| Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого | 269,903,358 | 362,570,310 | |
| Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого | 2,729 | 0 | |
| Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө | 0 | 235,144 | |
| Буцаан авсан албан татвар | 0 | 0 | |
| Татаас, санхүүжилтийн орлого | 0 | 0 | |
| Бусад мөнгөн орлого | 0 | 346 | |
| Мөнгөн зарлагын дүн | 236,751,453 | 353,328,989 | |
| Ажиллагчдад төлсөн | 6,708,193 | 8,455,296 | |
| Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн | 800,000 | 2,192,066 | |
| Бараа материал худалдан авахад төлсөн | 129,954,537 | 181,266,294 | |
| Ашиглалтын зардалд төлсөн | 0 | 0 | |
| Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн | 0 | 0 | |
| Хүүний төлбөрт төлсөн | 4,107,300 | 4,763,409 | |
| Татварын байгууллагад төлсөн | 94,879,405 | 156,070,565 | |
| Даатгалын төлбөрт төлсөн | 0 | 0 | |
| Бусад мөнгөн зарлага | 302,018 | 581,360 | |
| Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 33,154,634 | 9,476,810 | |
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | |||
| Мөнгөн орлогын дүн | -59,364,075 | 341,944 | |
| Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого | 0 | 0 | |
| Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого | 0 | 0 | |
| Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого | 0 | 0 | |
| Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого | -59,364,075 | 0 | |
| Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт | 0 | 0 | |
| Хүлээн авсан хүүний орлого | 0 | 341,944 | |
| Хүлээн авсан ногдол ашиг | 0 | 0 | |
| Мөнгөн зарлагын дүн | 0 | 37,560,744 | |
| Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 0 | 37,560,744 | |
| Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 0 | 0 | |
| Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн | 0 | 0 | |
| Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 0 | 0 | |
| Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа | 0 | 0 | |
| Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | -59,364,075 | -37,218,801 | |
| САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | |||
| Мөнгөн орлогын дүн | 54,415,156 | 93,892,180 | |
| Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 54,125,685 | 92,665,499 | |
| Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 291,672 | 0 | |
| Төрөл бүрийн хандив | -2,200 | 0 | |
| Валютын ханшийн тэшитгэлийн ашиг | 0 | 1,226,682 | |
| Мөнгөн зарлагын дүн | 41,490,305 | 42,421,404 | |
| Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө | 38,804,232 | 40,242,755 | |
| Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн | 0 | 0 | |
| Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн | 0 | 0 | |
| Төлсөн ногдол ашиг | 2,686,072 | 412,350 | |
| Валютын ханшийн тэгшитгэлийн алдагдал | 0 | 1,766,299 | |
| Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 12,924,852 | 51,470,776 | |
| Валютын ханшийн зөрүү | -753,891 | 0 | |
| Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | -14,038,481 | 23,728,785 | |
| МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ | 19,144,943 | 5,106,463 | |
| МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ | 5,106,463 | 28,835,248 |
Өмчийн өөрчлөлт
ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг
| № | Үзүүлэлт | Өмч | Халаасны хувьцаа | Нэмж төлөгдсөн капитал | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | Хуримтлагдсан ашиг | Нийт дүн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 74,288 | 121 | 0 | 14,349,191 | 0 | 0 | 71,670,002 | 86,093,360 | |
| Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Залруулсан үлдэгдэл | 74,288 | 121 | 0 | 14,349,191 | 0 | 0 | 71,670,002 | 86,093,360 | |
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Өмчид гарсан өөрчлөлт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зарласан ногдол ашиг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 74,288 | 121 | 0 | 14,349,191 | 0 | 0 | 71,670,002 | 86,093,360 | |
| Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Залруулсан үлдэгдэл | 74,288 | 121 | 0 | 14,349,191 | 0 | 0 | 71,670,002 | 86,093,601 | |
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,024,308 | 4,024,308 | |
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Өмчид гарсан өөрчлөлт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зарласан ногдол ашиг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,191,691 | 5,191,691 | |
| Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 74,288 | 121 | 0 | 14,349,191 | 0 | 0 | 70,502,618 | 84,925,976 |
Компанийн биржид мэдүүлсэн тайлангийн Excel файлаас: мөрийн дугаар, үзүүлэлтийн нэр, баганын нэр, нэгж, дүн бүгд файлд бичигдсэн хэвээр. Загварын нэргүй хоосон мөрийг харуулаагүй; дэд мөртэй, дүнгүй мөрийг гарчиг болгон харуулав. Файлын бусад хуудас (Тодруулга) энд харагдахгүй; эх файлаас үзнэ үү. Энэ нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш.