АПУ ХК санхүүгийн тайлан
Тайлант үе
Биржид мэдүүлсэн тайлангууд. Тасархай хүрээтэй нь Excel файлгүй эсвэл хараахан уншаагүй.
20262-р улирал20252-р улирал4-р улирал20242-р улирал4-р улирал20232-р улирал4-р улирал20222-р улирал4-р улирал20212-р улирал4-р улирал20202-р улирал4-р улирал20192-р улирал4-р улирал20182-р улирал4-р улирал20172-р улирал4-р улирал20162-р улирал4-р улирал20151-р улирал2-р улирал4-р улирал20142-р улирал4-р улирал20131-р улирал2-р улирал4-р улирал20124-р улирал20104-р улирал
Санхүүгийн байдал
Нэгтгэсэн санхүү байдлын тайлан · Нэгж: төгрөгөөр
| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|---|---|---|
| ХӨРӨНГӨ | |||
| Эргэлтийн хөрөнгө | |||
| Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 92,974,324,000 | 108,972,075,321 | |
| Дансны авлага | 74,494,188,000 | 84,197,039,735 | |
| Татвар, НДШ-ийн авлага | 16,398,831,000 | 24,098,131,283 | |
| Бусад авлага | 30,263,127,000 | 20,095,125,671 | |
| Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 0 | 0 | |
| Бараа материал | 206,905,017,000 | 174,118,558,049 | |
| Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо | 38,116,101,000 | 17,551,500,332 | |
| Бусад эргэлтийн хөрөнгө | 0 | 0 | |
| Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) | 411,000,000 | 216,000,000 | |
| Эргэлтийн хөрөнгийн дүн | 459,562,588,000 | 429,248,430,391 | |
| Эргэлтийн бус хөрөнгө | |||
| Үндсэн хөрөнгө | 535,762,942,000 | 523,644,196,424 | |
| Биет бус хөрөнгө | 52,915,709,000 | 37,411,363,872 | |
| Биологийн хөрөнгө | 628,447,000 | 368,001,641 | |
| Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт | 0 | 26,695,912,608 | |
| Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө | 0 | 0 | |
| Хойшлогдсон татварын хөрөнгө | 3,342,666,000 | 3,345,549,118 | |
| Хөрөнгө орлуулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 0 | 0 | |
| Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө | 10,875,584,000 | 45,017,975,935 | |
| Гүүдвилл | 15,468,093,000 | 15,468,093,000 | |
| Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн | 618,993,441,000 | 651,951,092,599 | |
| НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 1,078,556,029,000 | 1,081,199,522,989 | |
| ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | |||
| ӨР ТӨЛБӨР | |||
| Богино хугацаат өр төлбөр | |||
| Дансны өглөг | 51,714,438,000 | 17,207,781,383 | |
| Цалингийн өглөг | 2,207,833,306 | 0 | |
| Татварын өр | 16,418,658,000 | 6,222,084,907 | |
| НДШ-ийн өглөг | 15,946,133 | 0 | |
| Богино хугацаат зээл | 22,504,787,000 | 6,514,666,667 | |
| Хүүний өглөг | 2,142,718,425 | 4,159,318,359 | |
| Ногдол ашгийн өглөг | 2,000,329,000 | 2,672,261,569 | |
| Урьдчилж орсон орлого | 0 | 1,329,787,897 | |
| Нөөц / өр төлбөр / | 14,169,520,601 | 9,517,829,202 | |
| Бусад богино хугацаат өр төлбөр | 38,513,017,039 | 34,657,866,618 | |
| Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө ( борлуулах бүлэг хөрөнгө )- нд хамаарах өр төлбөр | 0 | ||
| Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн | 149,687,247,504 | 82,281,596,601 | |
| Урт хугацаат өр төлбөр | |||
| Урт хугацаат зээл | 61,383,927,000 | 117,326,259,765 | |
| Нөөц / өр төлбөр/ | 1,308,825,000 | 1,672,119,537 | |
| Хойшлогдсон татварын өр | 25,484,784,000 | 21,278,684,670 | |
| Бусад урт хугацаат өр төлбөр | 45,691,653,000 | 7,486,336,630 | |
| Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн | 133,869,189,000 | 147,763,400,602 | |
| Өр төлбөрийн нийт дүн | 283,556,436,504 | 230,044,997,203 | |
| Эздийн өмч | |||
| Төрийн өмч | 0 | 0 | |
| Хувийн өмч | 106,418,200 | 106,418,200 | |
| Хувьцаат өр төлбөр | 0 | 0 | |
| Халаасны хувьцаа | 0 | 0 | |
| Нэмж төлөгдсөн капитал | 226,646,951,296 | 226,646,951,296 | |
| Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 156,572,931,000 | 155,109,750,085 | |
| Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | -457,461,000 | 745,859,829 | |
| Эздийн өмчийн бусад хэсэг | 0 | 0 | |
| Хуримтлагдсан ашиг | 392,482,641,000 | 468,545,546,377 | |
| Хяналтын эрхгүй хувь оролцоонд ногдох | 19,648,112,000 | 0 | |
| Эздийн өмчийн дүн | 794,999,592,496 | 851,154,525,786 | |
| ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | 1,078,556,029,000 | 1,081,199,522,989 |
Орлогын тайлан
Нэгтгэсэн орлогын дэлгэрэнгүй тайлан · Нэгж: төгрөгөөр
| № | Үзүүлэлт | Өмнөх оны дүн | Тайлан оны дүн |
|---|---|---|---|
| Борлуулалтын орлого ( цэвэр ) | 1,327,522,591,000 | 1,318,889,812,527 | |
| Борлуулалтын өртөг | 680,502,489,000 | 747,405,292,716 | |
| Нийт ашиг ( алдагдал ) | 647,020,102,000 | 571,484,519,811 | |
| Түрээсийн орлого | 2,308,185,541 | 750,050,314 | |
| Хүүгийн орлого | 5,016,464,000 | 4,983,562,022 | |
| Ногдол ашгийн орлого | 0 | 0 | |
| Эрхийн шимтгэлийн орлого | 0 | 0 | |
| Бусад орлого | 5,535,927,459 | 9,158,676,076 | |
| Борлуулалт, маркетингийн зардал | 220,270,661,792 | 169,862,819,979 | |
| Ерөнхий ба удирдлагын зардал | 148,527,611,208 | 124,044,295,307 | |
| Санхүүгийн зардал | 28,863,487,681 | 10,631,890,931 | |
| Бусад зардал | 16,029,320,625 | 1,518,380,658 | |
| Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз ( гарз ) | -1,690,945,319 | 1,415,678,271 | |
| Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз ( гарз ) | -1,532,184,276 | -455,064,638 | |
| Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз ( гарз ) | 0 | 0 | |
| Хөрөнгө орлуулалт борлуулсанаас үүссэн олз ( гарз ) | 0 | 0 | |
| Толгой компанид хамаарах хараат компанийн ашиг, алдагдал | |||
| Толгой компанид хамаарах хамтарсан үйлдвэрийн ашиг, алдагдал | -19,179,069,095 | ||
| Бусад ашиг ( алдагдал ) | -1,447,768,099 | -236,883,637 | |
| Татвар төлөхийн өмнөх ашиг ( алдагдал ) | 241,518,700,000 | 261,864,082,249 | |
| Орлогын татварын зардал | 48,627,848,000 | 50,208,163,444 | |
| Татварын дараах ашиг ( алдагдал ) | 192,890,852,000 | 211,655,918,805 | |
| Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг ( алдагдал ) | 0 | 0 | |
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал ) | 192,890,852,000 | 211,655,918,805 | |
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | -574,399,000 | 747,471,707 | |
| Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэлийн зөрүү | 0 | ||
| Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү | -400,896,000 | 1,203,320,829 | |
| Бусад олз ( гарз ) | 0 | ||
| Ажилчдын тэтгэмжийн дахин хэмжилт | -173,503,000 | -455,849,122 | |
| Орлогын нийт дүн | 192,316,453,000 | 212,403,390,512 | |
| Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох | 222,474,268,000 | 211,655,918,805 | |
| Хяналтын эрхгүй хувь оролцоонд ногдох | -29,583,416,000 | 0 | |
| Нэгж хувьцаанд ноогдох суурь ашиг ( алдагдал ) | 0 | 0 |
Мөнгөн гүйлгээ
Нэгтгэсэн мөнгөн гүйлгээний тайлан · Нэгж: төгрөгөөр
| № | Үзүүлэлт | Өмнөх оны дүн | Тайлант жилийн дүн |
|---|---|---|---|
| Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | |||
| Мөнгөн орлогын дүн (+) | 1,694,994,387,879 | 1,463,465,935,517 | |
| Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсэний орлого | 1,679,533,285,752 | 1,448,346,214,774 | |
| Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого | 0 | ||
| Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө | 131,711,496 | 232,124,902 | |
| Буцаан авсан албан татвар | 0 | 112,672,498 | |
| Татаас, санхүүжилтийн орлого | 0 | ||
| Бусад мөнгөн орлого | 15,329,390,631 | 14,774,923,343 | |
| Мөнгөн зарлагын дүн (-) | -1,437,142,492,126 | -1,221,585,475,991 | |
| Ажиллагчдад төлсөн | -130,189,346,355 | -117,734,342,415 | |
| Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн | -39,196,349,122 | -33,347,786,163 | |
| Бараа материал худалдан авахад төлсөн | -567,592,404,829 | -392,326,273,575 | |
| Ашиглалтын зардалд төлсөн | -26,808,904,227 | -20,399,829,882 | |
| Түлш, шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн | -37,112,485,062 | -39,536,561,417 | |
| Хүүний төлбөрт төлсөн | -18,647,620,240 | -7,889,368,755 | |
| Татварын байгууллагад төлсөн | -440,924,930,088 | -451,583,626,896 | |
| Даатгалын төлбөрт төлсөн | -2,412,693,042 | -3,227,635,500 | |
| Бусад мөнгөн зарлага | -174,257,759,162 | -155,540,051,389 | |
| Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 257,851,895,752 | 241,880,459,527 | |
| Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | |||
| Мөнгөн орлогын дүн (+) | 16,197,160,733 | 31,184,531,392 | |
| Үндсэн хөрөнгө борлуулсаны орлого | 9,787,479,000 | 19,729,644 | |
| Биет бус хөрөнгө борлуулсаны орлого | |||
| Хөрөнгө оруулалт борлуулсаны орлого | 0 | ||
| Бусад урт хугацаат хөрөнгө боруулсаны орлого | 26,190,213,000 | ||
| Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт | 0 | ||
| Хүлээн авсан хүүний орлого | 6,409,681,733 | 4,974,588,748 | |
| Хүлээн авсан ногдол ашиг | |||
| Мөнгөн зарлагын дүн (-) | -134,179,506,000 | -219,698,203,606 | |
| Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | -112,185,127,000 | -161,240,392,970 | |
| Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | -6,894,066,000 | 0 | |
| Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн | 0 | -32,563,077,636 | |
| Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | -15,100,313,000 | -25,894,733,000 | |
| Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа | 0 | 0 | |
| Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | -117,982,345,267 | -188,513,672,214 | |
| Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | |||
| Мөнгөн орлогын дүн (+) | 137,128,260,454 | 206,370,121,697 | |
| Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 37,230,000,000 | 130,046,395,303 | |
| Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 27,461,457,000 | 0 | |
| Төрөл бүрийн хандив | |||
| Валютын ханшийн тэгшитгэлийн ашиг | 72,436,803,454 | 76,323,726,394 | |
| Мөнгөн зарлагын дүн (-) | -306,175,635,940 | -243,739,157,688 | |
| Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн | -100,905,786,000 | -22,708,013,783 | |
| Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн | -27,184,209,000 | -8,063,829,040 | |
| Хувьцаа буцаан худалдаж төлсөн | |||
| Төлсөн ногдол ашиг | -104,867,660,000 | -137,668,469,153 | |
| Валютын ханшийн тэгшитгэлийн алдагдал | -73,217,980,940 | -75,298,845,713 | |
| Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | -169,047,375,486 | -37,369,035,992 | |
| Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | -29,177,825,000 | 15,997,751,321 | |
| Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл | 122,152,149,000 | 92,974,324,000 | |
| Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | 92,974,324,000 | 108,972,075,321 |
Өмчийн өөрчлөлт
Нэгтгэсэн өмчийн өөрчлөлтийн тайлан · Нэгж: төгрөгөөр
| № | Үзүүлэлт | Өмч | Халаасны хувьцаа | Нэмж төлөгдсөн капитал | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | Хуримтлагдсан ашиг | Нийт дүн | Хяналтын бус хувь оролцоо | Нийт дүн | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл | 106,418,200 | 0 | 226,646,951,296 | 157,839,025,854 | -56,565,000 | 0 | 274,269,754,963 | 658,805,585,313 | 21,770,071,000 | 680,575,656,313 | ||||||||
| Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Залруулсан үлдэгдэл | 106,418,200 | 0 | 226,646,951,296 | 157,839,025,854 | -56,565,000 | 0 | 274,269,754,963 | 658,805,585,313 | 21,770,071,000 | 680,575,656,313 | ||||||||
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал ) | 222,474,268,000 | 222,474,268,000 | -29,583,416,000 | 192,890,852,000 | ||||||||||||||
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | -400,896,000 | 0 | -173,503,000 | -574,399,000 | -574,399,000 | |||||||||||||
| Өмчид гаргасан өөрчлөлт | 0 | 27,461,457,000 | 27,461,457,000 | |||||||||||||||
| Зарласан ногдол ашиг | -105,353,973,817 | -105,353,973,817 | -105,353,973,817 | |||||||||||||||
| Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | -1,266,094,854 | 1,266,094,854 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2024 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл | 106,418,200 | 0 | 226,646,951,296 | 156,572,931,000 | -457,461,000 | 0 | 392,482,641,000 | 775,351,480,496 | 19,648,112,000 | 794,999,592,496 | ||||||||
| Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | 1,743,256,668 | 1,743,256,668 | -19,648,112,000 | -17,904,855,332 | -368,313,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | -368,313 | 0 | |||||||
| Залруулсан үлдэгдэл | 106,418,200 | 0 | 226,646,951,296 | 156,572,931,000 | -457,461,000 | 0 | 394,225,897,668 | 777,094,737,164 | 0 | 777,094,737,164 | 0 | -21,285 | 0 | |||||
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал ) | 211,655,918,805 | 211,655,918,805 | 0 | 211,655,918,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,560,471 | -6,032,824 | ||||||||
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 1,203,320,829 | 0 | -455,849,122 | 747,471,707 | 747,471,707 | 0 | 0 | 0 | 35,819 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Өмчид гаргасан өөрчлөлт | 0 | 0 | 0 | -580,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Зарласан ногдол ашиг | -138,343,601,890 | -138,343,601,890 | -138,343,601,890 | -580,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110,017,886 | 0 | ||||||||
| Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | -1,463,180,915 | 1,463,180,915 | 0 | 0 | 0 | -403,247 | 0 | 0 | 403,247 | 0 | ||||||||
| 2025 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл | 106,418,200 | 0 | 226,646,951,296 | 155,109,750,085 | 745,859,829 | 0 | 468,545,546,377 | 851,154,525,786 | 0 | 851,154,525,786 | 402,778,846 |
Компанийн биржид мэдүүлсэн тайлангийн Excel файлаас: мөрийн дугаар, үзүүлэлтийн нэр, баганын нэр, нэгж, дүн бүгд файлд бичигдсэн хэвээр. Загварын нэргүй хоосон мөрийг харуулаагүй; дэд мөртэй, дүнгүй мөрийг гарчиг болгон харуулав. Файлын бусад хуудас (Nuur, Medegdel, Disclosure 2024, Disclosure working 2025, Disclosure 2025) энд харагдахгүй; эх файлаас үзнэ үү. Энэ нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш.