АПУ ХК санхүүгийн тайлан
Тайлант үе
Биржид мэдүүлсэн тайлангууд. Тасархай хүрээтэй нь Excel файлгүй эсвэл хараахан уншаагүй.
20262-р улирал20252-р улирал4-р улирал20242-р улирал4-р улирал20232-р улирал4-р улирал20222-р улирал4-р улирал20212-р улирал4-р улирал20202-р улирал4-р улирал20192-р улирал4-р улирал20182-р улирал4-р улирал20172-р улирал4-р улирал20162-р улирал4-р улирал20151-р улирал2-р улирал4-р улирал20142-р улирал4-р улирал20131-р улирал2-р улирал4-р улирал20124-р улирал20104-р улирал
Санхүүгийн байдал
САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг
| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|---|---|---|
| ХӨРӨНГӨ | |||
| Эргэлтийн хөрөнгө | |||
| Мөнгө,түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 50,448,759 | 61,122,971 | |
| Дансны авлага | 30,911,499 | 30,578,839 | |
| Татвар, НДШ – ийн авлага | 2,935,417 | 2,435,436 | |
| Бусад авлага | 10,744,994 | 2,646,153 | |
| Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 5,939 | 0 | |
| Бараа материал | 69,353,756 | 78,130,082 | |
| Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо | 7,571,782 | 10,916,962 | |
| Бусад эргэлтийн хөрөнгө | 212,772 | 0 | |
| Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) | 0 | 0 | |
| Эргэлтийн хөрөнгийн дүн | 172,184,917 | 185,830,443 | |
| Эргэлтийн бус хөрөнгө | |||
| Үндсэн хөрөнгө | 236,018,930 | 247,931,675 | |
| Биет бус хөрөнгө | 620,597 | 70,117,310 | |
| Биологийн хөрөнгө | 50,459 | 0 | |
| Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт | 0 | 0 | |
| Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө | 0 | 0 | |
| Хойшлогдсон татварын хөрөнгө | 6,221,051 | 902,234 | |
| Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 0 | 0 | |
| Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө | 0 | 0 | |
| Гүүдвилл | 217,818,524 | 25,665,036 | |
| Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн | 460,729,561 | 344,616,255 | |
| Нийт хөрөнгийн дүн | 632,914,479 | 530,446,698 | |
| ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | |||
| ӨР ТӨЛБӨР | |||
| БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | |||
| Дансны өглөг | 4,864,890 | 6,472,576 | |
| Цалингийн өглөг | 957,743 | 192,249 | |
| Татварын өр | 19,473,738 | 17,625,259 | |
| НДШ - ийн өглөг | 31,476 | 27,844 | |
| Богино хугацаат зээл | 39,338,467 | 0 | |
| Хүүний өглөг | 545,838 | 0 | |
| Ногдол ашгийн өглөг | 20,570,115 | 30,598,329 | |
| Урьдчилж орсон орлого | 0 | 0 | |
| Нөөц /өр төлбөр/ | 886,476 | 1,714,187 | |
| Бусад богино хугацаат өр төлбөр | 7,852,138 | 10,940,273 | |
| Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр | 0 | 0 | |
| Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн | 94,520,881 | 67,570,716 | |
| УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | |||
| Урт хугацаат зээл | 29,763,719 | 0 | |
| Нөөц /өр төлбөр/ | 0 | 0 | |
| Хойшлогдсон татварын өр | 1,124,023 | 18,549,919 | |
| Бусад урт хугацаат өр төлбөр | 580,194 | 147,996 | |
| Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн | 31,467,936 | 18,697,915 | |
| Өр төлбөрийн нийт дүн | 125,988,817 | 86,268,631 | |
| ЭЗДИЙН ӨМЧ | |||
| Өмч | 106,418 | 106,418 | |
| -төрийн | 0 | 0 | |
| -хувийн | 106,418 | 106,418 | |
| -хувьцаат | 0 | 0 | |
| Халаасны хувьцаа | 121 | 121 | |
| Нэмж төлөгдсөн капитал | 338,094,870 | 225,299,065 | |
| Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 78,756,448 | 84,623,770 | |
| Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | 0 | -122,822 | |
| Эздийн өмчийн бусад хэсэг | 0 | 0 | |
| Хуримтлагдсан ашиг | 88,485,128 | 132,917,702 | |
| Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох | 505,442,743 | 442,824,013 | |
| Хяналтын эрхгүй хувь оролцоонд ногдох | 1,482,918 | 1,354,054 | |
| Эздийн өмчийн дүн | 506,925,662 | 444,178,067 | |
| Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн | 632,914,479 | 530,446,698 |
Орлогын тайлан
ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг
| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|---|---|---|
| Борлуулалтын орлого (цэвэр) | 234,606,134 | 512,928,466 | |
| Борлуулалтын өртөг | 164,218,127 | 287,403,789 | |
| Нийт ашиг ( алдагдал) | 70,388,007 | 225,524,677 | |
| Түрээсийн орлого | 499,744 | 462,185 | |
| Хүүний орлого | 424,776 | 1,815,502 | |
| Ногдол ашгийн орлого | 0 | 0 | |
| Эрхийн шимтгэлийн орлого | 0 | 0 | |
| Бусад орлого | 367,774 | 1,417,228 | |
| Борлуулалт, маркетингийн зардал | 13,782,401 | 75,889,942 | |
| Ерөнхий ба удирдлагын зардал | 18,713,289 | 67,004,861 | |
| Санхүүгийн зардал | 5,528,385 | 3,166,906 | |
| Бусад зардал | 1,952,268 | 4,023,121 | |
| Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) | 2,432,108 | -1,615,595 | |
| Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | -32,044 | -435,913 | |
| Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | 0 | 0 | |
| Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз) | 0 | 0 | |
| Толгой компанид хамаарах хараат компанийн ашиг, алдагдал | 0 | 0 | |
| Толгой компанид хамаарах хамтарсан үйлдвэрийн ашиг, алдагдал | 0 | 0 | |
| Бусад ашиг ( алдагдал) | 0 | 0 | |
| Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) | 34,104,021 | 77,083,254 | |
| Орлогын татварын зардал | 9,232,079 | 19,231,596 | |
| Татварын дараахь ашиг (алдагдал) | 24,871,942 | 57,851,659 | |
| Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) | 0 | 0 | |
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал) | 24,871,942 | 57,851,659 | |
| Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчид | 24,871,942 | 57,727,061 | |
| Хяналтын эрхгүй хувь оролцоо | 0 | 124,597 | |
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | |||
| Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү | 0 | 252,437 | |
| Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү | 0 | -122,822 | |
| Бусад олз (гарз) | 0 | 0 | |
| Бусад дэлгэрэнгүй орлогын дүн | 0 | 129,615 | |
| Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчид | 0 | 129,615 | |
| Хяналтын эрхгүй хувь оролцоо | 0 | 0 | |
| Орлогын нийт дүн | 24,871,942 | 57,981,274 | |
| Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал) | 0 | 0 |
Мөнгөн гүйлгээ
МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг
| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|---|---|---|
| ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | |||
| Мөнгөн орлогын дүн | 359,690,871 | 667,760,872 | |
| Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого | 355,357,670 | 601,396,064 | |
| Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого | 0 | 94.70 | |
| Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө | 193,886 | 334,731 | |
| Буцаан авсан албан татвар | 0 | 0 | |
| Татаас, санхүүжилтийн орлого | 0 | 0 | |
| Бусад мөнгөн орлого | 4,139,315 | 66,029,982 | |
| Мөнгөн зарлагын дүн | 317,912,336 | 579,595,175 | |
| Ажиллагчдад төлсөн | 9,444,666 | 33,568,662 | |
| Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн | 2,829,244 | 8,592,525 | |
| Бараа материал худалдан авахад төлсөн | 140,016,359 | 222,688,918 | |
| Ашиглалтын зардалд төлсөн | 6,494,584 | 7,940,857 | |
| Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн | 4,321,620 | 13,043,900 | |
| Хүүний төлбөрт төлсөн | 5,433,624 | 3,161,572 | |
| Татварын байгууллагад төлсөн | 122,803,310 | 230,660,503 | |
| Даатгалын төлбөрт төлсөн | 801,660 | 2,152,014 | |
| Бусад мөнгөн зарлага | 25,767,269 | 57,786,224 | |
| Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 41,778,535 | 88,165,697 | |
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | |||
| Мөнгөн орлогын дүн | 1,172,300 | 659,670 | |
| Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого | 1,172,300 | 0 | |
| Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого | 0 | 0 | |
| Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого | 0 | 0 | |
| Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого | 0 | 0 | |
| Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт | 0 | 0 | |
| Хүлээн авсан хүүний орлого | 0 | 659,670 | |
| Хүлээн авсан ногдол ашиг | 0 | 0 | |
| Мөнгөн зарлагын дүн | 4,748,444 | 14,179,995 | |
| Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 4,438,493 | 9,904,756 | |
| Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 0 | 0 | |
| Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн | 309,951 | 4,275,239 | |
| Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 0 | 0 | |
| Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа | 0 | 0 | |
| Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | -3,576,144 | -13,520,326 | |
| САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | |||
| Мөнгөн орлогын дүн | 5,785,881 | 9,829,613 | |
| Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 807 | 9,876,780 | |
| Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 5,605,259 | -60,321 | |
| Төрөл бүрийн хандив | 0 | -11,637 | |
| 179,815 | 24,791 | ||
| Мөнгөн зарлагын дүн | 39,392,433 | 73,800,772 | |
| Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө | 38,571,673 | 72,004,164 | |
| Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн | 0 | 0 | |
| Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн | 0 | 0 | |
| Төлсөн ногдол ашиг | 48,093 | 1,741,960 | |
| 772,668 | 54,648 | ||
| Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | -33,606,552 | -63,971,160 | |
| Валютын ханшийн зөрүү | |||
| Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | 4,595,838 | 10,674,212 | |
| МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ | 45,852,921 | 50,448,759 | |
| МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ | 50,448,759 | 61,122,971 |
Өмчийн өөрчлөлт
ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг
| № | Үзүүлэлт | Өмч | Халаасны хувьцаа | Нэмж төлөгдсөн капитал | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | Хуримтлагдсан ашиг | Нийт дүн | Хяналтын эрхгүй хувь оролцоо | Нийт дүн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 74,288 | 121 | 0 | 80,653,246 | 0 | 0 | 62,458,059 | 143,185,472 | 0 | 143,185,472 | |
| Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Залруулсан үлдэгдэл | 74,288 | 121 | 0 | 80,653,246 | 0 | 0 | 62,458,059 | 143,185,472 | 0 | 143,185,472 | |
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,871,942 | 24,871,942 | 0 | 24,871,942 | |
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Өмчид гарсан өөрчлөлт | 32,130 | 0 | 338,094,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,127,000 | 0 | 338,127,000 | |
| Зарласан ногдол ашиг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741,670 | 741,670 | 0 | 741,670 | |
| Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | 0 | 0 | 0 | -1,896,798 | 0 | 0 | 1,896,798 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 106,418 | 121 | 338,094,870 | 78,756,448 | 0 | 0 | 88,485,128 | 505,442,743 | 0 | 505,442,743 | |
| Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | 0 | 0 | -112,795,804 | 0 | 0 | 0 | -1,382,203 | 0 | 1,229,456 | -112,948,551 | |
| Залруулсан үлдэгдэл | 106,418 | 121 | 225,299,065 | 78,756,448 | 0 | 0 | 87,102,925 | 391,264,736 | 1,229,456 | 392,494,192 | |
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | 0 | 0 | 0 | 6,119,758 | 0 | 0 | 57,727,061 | 63,846,820 | 124,597 | 63,971,417 | |
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 0 | 0 | 0 | 252,437 | -122,822 | 0 | 0 | 129,615 | 0 | 129,615 | |
| Өмчид гарсан өөрчлөлт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зарласан ногдол ашиг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,164,721 | 12,164,721 | 0 | 12,164,721 | |
| Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,437 | 252,437 | 0 | 252,437 | |
| 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 106,418 | 121 | 225,299,065 | 84,623,770 | -122,822 | 0 | 132,917,702 | 442,824,013 | 1,354,054 | 444,178,067 |
Компанийн биржид мэдүүлсэн тайлангийн Excel файлаас: мөрийн дугаар, үзүүлэлтийн нэр, баганын нэр, нэгж, дүн бүгд файлд бичигдсэн хэвээр. Загварын нэргүй хоосон мөрийг харуулаагүй; дэд мөртэй, дүнгүй мөрийг гарчиг болгон харуулав. Файлын бусад хуудас (Тодруулга) энд харагдахгүй; эх файлаас үзнэ үү. Энэ нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш.