АПУ ХК санхүүгийн тайлан
Тайлант үе
Биржид мэдүүлсэн тайлангууд. Тасархай хүрээтэй нь Excel файлгүй эсвэл хараахан уншаагүй.
20262-р улирал20252-р улирал4-р улирал20242-р улирал4-р улирал20232-р улирал4-р улирал20222-р улирал4-р улирал20212-р улирал4-р улирал20202-р улирал4-р улирал20192-р улирал4-р улирал20182-р улирал4-р улирал20172-р улирал4-р улирал20162-р улирал4-р улирал20151-р улирал2-р улирал4-р улирал20142-р улирал4-р улирал20131-р улирал2-р улирал4-р улирал20124-р улирал20104-р улирал
Санхүүгийн байдал
САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг
| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|---|---|---|
| ХӨРӨНГӨ | |||
| Эргэлтийн хөрөнгө | |||
| Мөнгө,түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 45,852,921 | 50,448,759 | |
| Дансны авлага | 0 | 30,911,499 | |
| Татвар, НДШ – ийн авлага | 0 | 2,935,417 | |
| Бусад авлага | 0 | 10,744,994 | |
| Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 0 | 5,939 | |
| Бараа материал | 0 | 69,353,756 | |
| Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо | 0 | 7,571,782 | |
| Бусад эргэлтийн хөрөнгө | 0 | 212,772 | |
| Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) | 0 | 0 | |
| Эргэлтийн хөрөнгийн дүн | 45,852,921 | 172,184,917 | |
| Эргэлтийн бус хөрөнгө | |||
| Үндсэн хөрөнгө | 0 | 236,018,930 | |
| Биет бус хөрөнгө | 0 | 620,597 | |
| Биологийн хөрөнгө | 0 | 50,459 | |
| Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт | 0 | 0 | |
| Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө | 0 | 0 | |
| Хойшлогдсон татварын хөрөнгө | 0 | 6,221,051 | |
| Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 0 | 0 | |
| Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө | 0 | 0 | |
| Гүүдвилл | 0 | 217,818,524 | |
| Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн | 0 | 460,729,561 | |
| Нийт хөрөнгийн дүн | 45,852,921 | 632,914,479 | |
| ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | |||
| ӨР ТӨЛБӨР | |||
| БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | |||
| Дансны өглөг | 0 | 4,864,890 | |
| Цалингийн өглөг | 0 | 957,743 | |
| Татварын өр | 0 | 19,473,738 | |
| НДШ - ийн өглөг | 0 | 31,476 | |
| Богино хугацаат зээл | 0 | 39,338,467 | |
| Хүүний өглөг | 0 | 545,838 | |
| Ногдол ашгийн өглөг | 0 | 20,570,115 | |
| Урьдчилж орсон орлого | 0 | 0 | |
| Нөөц /өр төлбөр/ | 0 | 886,476 | |
| Бусад богино хугацаат өр төлбөр | 0 | 7,852,138 | |
| Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр | 0 | 0 | |
| Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн | 0 | 94,520,881 | |
| УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | |||
| Урт хугацаат зээл | 0 | 29,763,719 | |
| Нөөц /өр төлбөр/ | 0 | 0 | |
| Хойшлогдсон татварын өр | 0 | 1,124,023 | |
| Бусад урт хугацаат өр төлбөр | 0 | 580,194 | |
| Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн | 0 | 31,467,936 | |
| Өр төлбөрийн нийт дүн | 0 | 125,988,817 | |
| ЭЗДИЙН ӨМЧ | |||
| Өмч | 45,852,921 | 106,418 | |
| -төрийн | 0 | 0 | |
| -хувийн | 45,852,921 | 106,418 | |
| -хувьцаат | 0 | 0 | |
| Халаасны хувьцаа | 0 | 121 | |
| Нэмж төлөгдсөн капитал | 0 | 338,094,870 | |
| Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 0 | 78,756,448 | |
| Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | 0 | 0 | |
| Эздийн өмчийн бусад хэсэг | 0 | 0 | |
| Хуримтлагдсан ашиг | 0 | 88,485,128 | |
| Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох | 45,852,921 | 505,442,743 | |
| Хяналтын эрхгүй хувь оролцоонд ногдох | 0 | 1,482,918 | |
| Эздийн өмчийн дүн | 45,852,921 | 506,925,662 | |
| Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн | 45,852,921 | 632,914,479 |
Орлогын тайлан
ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг
| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|---|---|---|
| Борлуулалтын орлого (цэвэр) | 0 | 234,606,134 | |
| Борлуулалтын өртөг | 0 | 164,218,127 | |
| Нийт ашиг ( алдагдал) | 0 | 70,388,007 | |
| Түрээсийн орлого | 0 | 499,744 | |
| Хүүний орлого | 0 | 424,776 | |
| Ногдол ашгийн орлого | 0 | 0 | |
| Эрхийн шимтгэлийн орлого | 0 | 0 | |
| Бусад орлого | 0 | 367,774 | |
| Борлуулалт, маркетингийн зардал | 0 | 13,782,401 | |
| Ерөнхий ба удирдлагын зардал | 0 | 18,713,289 | |
| Санхүүгийн зардал | 0 | 5,528,385 | |
| Бусад зардал | 0 | 1,952,268 | |
| Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) | 0 | 2,432,108 | |
| Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | 0 | -32,044 | |
| Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | 0 | 0 | |
| Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз) | 0 | 0 | |
| Толгой компанид хамаарах хараат компанийн ашиг, алдагдал | 0 | 0 | |
| Толгой компанид хамаарах хамтарсан үйлдвэрийн ашиг, алдагдал | 0 | 0 | |
| Бусад ашиг ( алдагдал) | 0 | 0 | |
| Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) | 0 | 34,104,021 | |
| Орлогын татварын зардал | 0 | 9,232,079 | |
| Татварын дараахь ашиг (алдагдал) | 0 | 24,871,942 | |
| Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) | 0 | 0 | |
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал) | 0 | 24,871,942 | |
| Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчид | 0 | 24,871,942 | |
| Хяналтын эрхгүй хувь оролцоо | 0 | 0 | |
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | |||
| Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү | 0 | 0 | |
| Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү | 0 | 0 | |
| Бусад олз (гарз) | 0 | 0 | |
| Бусад дэлгэрэнгүй орлогын дүн | |||
| Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчид | 0 | 0 | |
| Хяналтын эрхгүй хувь оролцоо | 0 | 0 | |
| Орлогын нийт дүн | 0 | 24,871,942 | |
| Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал) | 0 | 0 |
Мөнгөн гүйлгээ
МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг
| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|---|---|---|
| ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | |||
| Мөнгөн орлогын дүн | 0 | 359,690,871 | |
| Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого | 0 | 355,357,670 | |
| Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого | 0 | 0 | |
| Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө | 0 | 193,886 | |
| Буцаан авсан албан татвар | 0 | 0 | |
| Татаас, санхүүжилтийн орлого | 0 | 0 | |
| Бусад мөнгөн орлого | 0 | 4,139,315 | |
| Мөнгөн зарлагын дүн | 0 | 317,912,336 | |
| Ажиллагчдад төлсөн | 0 | 9,444,666 | |
| Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн | 0 | 2,829,244 | |
| Бараа материал худалдан авахад төлсөн | 0 | 140,016,359 | |
| Ашиглалтын зардалд төлсөн | 0 | 6,494,584 | |
| Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн | 0 | 4,321,620 | |
| Хүүний төлбөрт төлсөн | 0 | 5,433,624 | |
| Татварын байгууллагад төлсөн | 0 | 122,803,310 | |
| Даатгалын төлбөрт төлсөн | 0 | 801,660 | |
| Бусад мөнгөн зарлага | 0 | 25,767,269 | |
| Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 0 | 41,778,535 | |
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | |||
| Мөнгөн орлогын дүн | 0 | 1,172,300 | |
| Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого | 0 | 1,172,300 | |
| Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого | 0 | 0 | |
| Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого | 0 | 0 | |
| Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого | 0 | 0 | |
| Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт | 0 | 0 | |
| Хүлээн авсан хүүний орлого | 0 | 0 | |
| Хүлээн авсан ногдол ашиг | 0 | 0 | |
| Мөнгөн зарлагын дүн | 0 | 4,748,444 | |
| Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 0 | 4,438,493 | |
| Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 0 | 0 | |
| Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн | 0 | 309,951 | |
| Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 0 | 0 | |
| Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа | 0 | 0 | |
| Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 0 | -3,576,144 | |
| САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | |||
| Мөнгөн орлогын дүн | 0 | 5,785,881 | |
| Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 0 | 807 | |
| Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 0 | 5,605,259 | |
| Төрөл бүрийн хандив | 0 | 0 | |
| Валютын ханшийн тэгшитгэлийн ашиг | 0 | 179,815 | |
| Мөнгөн зарлагын дүн | 0 | 39,392,433 | |
| Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө | 0 | 38,571,673 | |
| Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн | 0 | 0 | |
| Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн | 0 | 0 | |
| Төлсөн ногдол ашиг | 0 | 48,093 | |
| Валютын ханшийн тэгшитгэлийн алдагдал | 0 | 772,668 | |
| Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 0 | -33,606,552 | |
| Валютын ханшийн зөрүү | |||
| Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | 0 | 4,595,838 | |
| МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ | 0 | 45,852,921 | |
| МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ | 45,852,921 | 50,448,759 |
Өмчийн өөрчлөлт
ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг
| № | Үзүүлэлт | Өмч | Халаасны хувьцаа | Нэмж төлөгдсөн капитал | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | Хуримтлагдсан ашиг | Нийт дүн | Хяналтын эрхгүй хувь оролцоо | Нийт дүн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 74,288 | 121 | 0 | 80,694,981 | 0 | 0 | 64,725,341 | 145,494,488 | 0 | 145,494,488 | |
| Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Залруулсан үлдэгдэл | 74,288 | 121 | 0 | 80,694,981 | 0 | 0 | 64,725,341 | 145,494,488 | 0 | 145,494,488 | |
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,882,675 | 2,882,675 | 0 | 2,882,675 | |
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Өмчид гарсан өөрчлөлт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зарласан ногдол ашиг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,191,691 | 5,191,691 | 0 | 5,191,691 | |
| Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | 0 | 0 | 0 | -41,735 | 0 | 0 | 41,735 | 0.10 | 0 | 0.10 | |
| 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 74,288 | 121 | 0 | 80,653,246 | 0 | 0 | 62,458,059 | 143,185,472 | 0 | 143,185,472 | |
| Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Залруулсан үлдэгдэл | 74,288 | 121 | 0 | 80,653,246 | 0 | 0 | 62,458,059 | 143,185,472 | 0 | 143,185,472 | |
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,871,942 | 24,871,942 | 0 | 24,871,942 | |
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Өмчид гарсан өөрчлөлт | 32,130 | 0 | 338,094,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,127,000 | 0 | 338,127,000 | |
| Зарласан ногдол ашиг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741,670 | 741,670 | 0 | 741,670 | |
| Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | 0 | 0 | 0 | -1,896,798 | 0 | 0 | 1,896,798 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 106,418 | 121 | 338,094,870 | 78,756,448 | 0 | 0 | 88,485,128 | 505,442,743 | 0 | 505,442,743 |
Компанийн биржид мэдүүлсэн тайлангийн Excel файлаас: мөрийн дугаар, үзүүлэлтийн нэр, баганын нэр, нэгж, дүн бүгд файлд бичигдсэн хэвээр. Загварын нэргүй хоосон мөрийг харуулаагүй; дэд мөртэй, дүнгүй мөрийг гарчиг болгон харуулав. Файлын бусад хуудас (Тодруулга) энд харагдахгүй; эх файлаас үзнэ үү. Энэ нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш.