АПУ ХК санхүүгийн тайлан
Тайлант үе
Биржид мэдүүлсэн тайлангууд. Тасархай хүрээтэй нь Excel файлгүй эсвэл хараахан уншаагүй.
20262-р улирал20252-р улирал4-р улирал20242-р улирал4-р улирал20232-р улирал4-р улирал20222-р улирал4-р улирал20212-р улирал4-р улирал20202-р улирал4-р улирал20192-р улирал4-р улирал20182-р улирал4-р улирал20172-р улирал4-р улирал20162-р улирал4-р улирал20151-р улирал2-р улирал4-р улирал20142-р улирал4-р улирал20131-р улирал2-р улирал4-р улирал20124-р улирал20104-р улирал
Санхүүгийн байдал
Санхүү байдлын тайлан · Нэгж: төгрөгөөр
| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|---|---|---|
| ХӨРӨНГӨ | |||
| Эргэлтийн хөрөнгө | |||
| Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 38,365,107,000 | 101,303,693,721 | |
| Дансны авлага | 32,880,181,000 | 41,867,093,232 | |
| Татвар, НДШ-ийн авлага | 20,444,099,000 | 12,520,934,787 | |
| Бусад авлага | 7,340,235,000 | 8,697,691,553 | |
| Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 0 | 0 | |
| Бараа материал | 185,883,448,000 | 206,914,646,732 | |
| Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо | 65,529,920,000 | 61,598,451,351 | |
| Бусад эргэлтийн хөрөнгө | 0 | 0 | |
| Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) | 709,036,000 | 760,854,182 | |
| Эргэлтийн хөрөнгийн дүн | 351,152,026,000 | 433,663,365,558 | |
| Эргэлтийн бус хөрөнгө | |||
| Үндсэн хөрөнгө | 415,600,484,000 | 458,250,266,955 | |
| Биет бус хөрөнгө | 58,576,840,000 | 56,276,111,796 | |
| Биологийн хөрөнгө | 0 | 795,104,068 | |
| Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт | 0 | 0 | |
| Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө | 0 | 0 | |
| Хойшлогдсон татварын хөрөнгө | 1,336,981,000 | 560,608,376 | |
| Хөрөнгө орлуулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 0 | ||
| Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө | 0 | ||
| Гүүдвилл | 15,468,093,000 | 15,468,093,000 | |
| Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн | 490,982,398,000 | 531,350,184,196 | |
| НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 842,134,424,000 | 965,013,549,754 | |
| ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | |||
| ӨР ТӨЛБӨР | |||
| Богино хугацаат өр төлбөр | |||
| Дансны өглөг | 51,632,914,000 | 54,083,679,963 | |
| Цалингийн өглөг | 1,067,452,166 | 1,647,950,873 | |
| Татварын өр | 15,597,947,000 | 23,301,002,189 | |
| НДШ-ийн өглөг | 491,512,698 | 2,233,169,947 | |
| Богино хугацаат зээл | 5,166,800,000 | 7,400,000,000 | |
| Хүүний өглөг | 501,068,493 | 463,196,953 | |
| Ногдол ашгийн өглөг | 18,390,079,000 | 31,215,123,464 | |
| Урьдчилж орсон орлого | 0 | ||
| Нөөц / өр төлбөр / | 4,191,938,655 | 651,261,437 | |
| Бусад богино хугацаат өр төлбөр | 32,604,219,989 | 57,711,512,196 | |
| Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө ( борлуулах бүлэг хөрөнгө )- нд хамаарах өр төлбөр | 0 | 0 | |
| Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн | 129,643,932,000 | 178,706,897,022 | |
| Урт хугацаат өр төлбөр | |||
| Урт хугацаат зээл | 18,333,200,000 | 61,000,000,000 | |
| Нөөц / өр төлбөр/ | 1,380,674,000 | 1,237,038,746 | |
| Хойшлогдсон татварын өр | 25,539,734,000 | 21,103,958,845 | |
| Бусад урт хугацаат өр төлбөр | 33,659,640,000 | 45,027,452,858 | |
| Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн | 78,913,248,000 | 128,368,450,450 | |
| Өр төлбөрийн нийт дүн | 208,557,180,000 | 307,075,347,472 | |
| Эздийн өмч | |||
| Төрийн өмч | 0 | 0 | |
| Хувийн өмч | 106,418,200 | 106,418,200 | |
| Хувьцаат өр төлбөр | 0 | 0 | |
| Халаасны хувьцаа | -120,700 | -120,700 | |
| Нэмж төлөгдсөн капитал | 225,299,065,200 | 225,299,065,200 | |
| Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 156,566,882,000 | 156,250,410,906 | |
| Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | 703,518,000 | 163,178,133 | |
| Эздийн өмчийн бусад хэсэг | 0 | 0 | |
| Хуримтлагдсан ашиг | 220,738,413,300 | 258,437,011,883 | |
| Хяналтын эрхгүй хувь оролцоонд ногдох | 30,163,068,000 | 17,682,238,660 | |
| Эздийн өмчийн дүн | 633,577,244,000 | 657,938,202,282 | |
| ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | 842,134,424,000 | 965,013,549,754 |
Орлогын тайлан
Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан · Нэгж: төгрөгөөр
| № | Үзүүлэлт | Өмнөх оны дүн | Тайлан оны дүн |
|---|---|---|---|
| Борлуулалтын орлого ( цэвэр ) | 850,239,813,487 | 517,884,786,826 | |
| Борлуулалтын өртөг | 478,212,778,487 | 291,330,652,237 | |
| Нийт ашиг ( алдагдал ) | 372,027,035,000 | 226,554,134,590 | |
| Түрээсийн орлого | 489,920,318 | 128,074,722 | |
| Хүүгийн орлого | 492,179,934 | 631,441,671 | |
| Ногдол ашгийн орлого | 0 | 0 | |
| Эрхийн шимтгэлийн орлого | 0 | 0 | |
| Бусад орлого | 4,988,678,136 | 2,309,900,168 | |
| Борлуулалт, маркетингийн зардал | 120,785,920,818 | 77,148,494,544 | |
| Ерөнхий ба удирдлагын зардал | 81,145,978,182 | 52,681,776,633 | |
| Санхүүгийн зардал | 7,211,682,703 | 7,244,721,977 | |
| Бусад зардал | 10,471,407,112 | 1,955,536,309 | |
| Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз ( гарз ) | -3,789,617,832 | 691,722,558 | |
| Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз ( гарз ) | -477,740,059 | -157,803,161 | |
| Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз ( гарз ) | 0 | 0 | |
| Хөрөнгө орлуулалт борлуулсанаас үүссэн олз ( гарз ) | -3,255,681 | 0 | |
| Толгой компанид хамаарах хараат компанийн ашиг, алдагдал | 0 | ||
| Толгой компанид хамаарах хамтарсан үйлдвэрийн ашиг, алдагдал | 0 | ||
| Бусад ашиг ( алдагдал ) | 0 | 0 | |
| Татвар төлөхийн өмнөх ашиг ( алдагдал ) | 154,112,211,000 | 91,126,941,083 | |
| Орлогын татварын зардал | 28,214,649,000 | 19,454,754,242 | |
| Татварын дараах ашиг ( алдагдал ) | 125,897,562,000 | 71,672,186,841 | |
| Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг ( алдагдал ) | 0 | 0 | |
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал ) | 125,897,562,000 | 71,672,186,841 | |
| Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох | 144,692,756,000 | 84,153,016,181 | |
| Хяналтын эрхгүй хувь оролцоонд ногдох | -18,795,194,000 | -12,480,829,340 | |
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | |||
| Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэлийн зөрүү | 65,809,809,000 | 0 | |
| Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү | 746,961,000 | -540,339,867 | |
| Бусад олз ( гарз ) | 0 | ||
| Ажилчдын тэтгэмжийн дахин хэмжилт | -438,863,000 | 0 | |
| Бусад дэлгэрэнгүй орлогын дүн | 66,117,907,000 | -540,339,867 | |
| Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох | 66,117,907,000 | -540,339,867 | |
| Хяналтын эрхгүй хувь оролцоонд ногдох | |||
| Орлогын нийт дүн | 192,015,469,000 | 71,131,846,974 | |
| Нэгж хувьцаанд ноогдох суурь ашиг ( алдагдал ) | 0 | 0 |
Мөнгөн гүйлгээ
Мөнгөн гүйлгээний тайлан · Нэгж: төгрөгөөр
| № | Үзүүлэлт | Өмнөх оны дүн | Тайлант жилийн дүн |
|---|---|---|---|
| Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | |||
| Мөнгөн орлогын дүн (+) | 1,137,765,691,278 | 691,456,416,593 | |
| Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсэний орлого | 1,128,994,203,737 | 676,777,732,856 | |
| Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого | 0 | ||
| Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө | 184,649,863 | 72,620,795 | |
| Буцаан авсан албан татвар | 0 | ||
| Татаас, санхүүжилтийн орлого | 0 | ||
| Бусад мөнгөн орлого | 8,586,837,678 | 14,606,062,942 | |
| Мөнгөн зарлагын дүн (-) | -1,023,735,609,467 | -603,457,272,778 | |
| Ажиллагчдад төлсөн | -72,823,437,691 | -50,538,390,954 | |
| Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн | -20,172,372,040 | -11,516,593,022 | |
| Бараа материал худалдан авахад төлсөн | -474,897,744,908 | -273,976,463,305 | |
| Ашиглалтын зардалд төлсөн | -15,143,698,562 | -10,833,014,092 | |
| Түлш, шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн | -31,792,222,480 | -15,555,706,132 | |
| Хүүний төлбөрт төлсөн | -1,723,635,007 | -3,759,261,602 | |
| Татварын байгууллагад төлсөн | -320,895,503,278 | -175,148,525,514 | |
| Даатгалын төлбөрт төлсөн | -2,052,282,825 | -1,666,291,122 | |
| Бусад мөнгөн зарлага | -84,234,712,677 | -60,463,027,036 | |
| Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 114,030,081,811 | 87,999,143,815 | |
| Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | |||
| Мөнгөн орлогын дүн (+) | 576,183,153 | 267,744,658 | |
| Үндсэн хөрөнгө борлуулсаны орлого | 412,588,000 | 104,782,109 | |
| Биет бус хөрөнгө борлуулсаны орлого | 0 | ||
| Хөрөнгө оруулалт борлуулсаны орлого | 0 | ||
| Бусад урт хугацаат хөрөнгө боруулсаны орлого | 0 | ||
| Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт | 0 | ||
| Хүлээн авсан хүүний орлого | 163,595,153 | 162,962,549 | |
| Хүлээн авсан ногдол ашиг | 0 | ||
| Мөнгөн зарлагын дүн (-) | -93,189,253,000 | -45,966,242,065 | |
| Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | -92,642,150,000 | -45,309,190,163 | |
| Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | -547,103,000 | -657,051,902 | |
| Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн | 0 | ||
| Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 0 | ||
| Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа | 0 | 0 | |
| Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | -92,613,069,847 | -45,698,497,406 | |
| Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | |||
| Мөнгөн орлогын дүн (+) | 110,616,628,296 | 158,510,931,089 | |
| Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 67,000,000,000 | 129,756,920,867 | |
| Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 25,097,686,036 | 0 | |
| Төрөл бүрийн хандив | 0 | ||
| Валютын ханшийн тэгшитгэлийн ашиг | 18,518,942,260 | 28,754,010,222 | |
| Мөнгөн зарлагын дүн (-) | -170,946,244,260 | -137,872,990,777 | |
| Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн | -45,500,000,000 | -63,500,000,000 | |
| Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн | -6,474,100,000 | -9,912,029,954 | |
| Хувьцаа буцаан худалдаж төлсөн | 0 | ||
| Төлсөн ногдол ашиг | -100,762,553,000 | -34,246,748,274 | |
| Валютын ханшийн тэгшитгэлийн алдагдал | -18,209,591,260 | -30,214,212,549 | |
| Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | -60,329,615,964 | 20,637,940,313 | |
| Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | -38,912,604,000 | 62,938,586,721 | |
| Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл | 77,277,711,000 | 38,365,107,000 | |
| Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | 38,365,107,000 | 101,303,693,721 |
Өмчийн өөрчлөлт
Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан · Нэгж: төгрөгөөр
| № | Үзүүлэлт | Өмч | Халаасны хувьцаа | Нэмж төлөгдсөн капитал | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | Хуримтлагдсан ашиг | Нийт дүн | Хяналтын бус хувь оролцоо | Нийт дүн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл | 106,418,200 | 120,700 | 225,299,065,200 | 99,774,304,875 | -43,443,000 | -274,818,808 | 180,041,280,808 | 504,902,686,575 | 83,821,000 | 504,986,507,575 | |
| Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | -6,932,158,875 | 6,245,333,000 | 0 | ||||||||
| Залруулсан үлдэгдэл | 106,418,200 | 120,700 | 225,299,065,200 | 92,842,146,000 | -43,443,000 | -274,818,808 | 186,286,613,808 | 504,215,860,700 | 83,821,000 | 504,299,681,700 | |
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал ) | 144,692,756,000 | 144,692,756,000 | -18,795,194,000 | 125,897,562,000 | |||||||
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 65,809,809,000 | 746,961,000 | -438,863,000 | 66,117,907,000 | 66,117,907,000 | ||||||
| Өмчид гаргасан өөрчлөлт | 0 | 48,874,441,000 | 48,874,441,000 | ||||||||
| Зарласан ногдол ашиг | -111,612,347,700 | -111,612,347,700 | -111,612,347,700 | ||||||||
| Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | -2,085,073,000 | 2,085,073,000 | 0 | 0 | |||||||
| 2022 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл | 106,418,200 | 120,700 | 225,299,065,200 | 156,566,882,000 | 703,518,000 | -713,681,808 | 221,452,095,108 | 603,414,176,000 | 30,163,068,000 | 633,577,244,000 | |
| Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | 0 | ||||||||||
| Залруулсан үлдэгдэл | 106,418,200 | 120,700 | 225,299,065,200 | 156,566,882,000 | 703,518,000 | -713,681,808 | 221,452,095,108 | 603,414,176,000 | 30,163,068,000 | 633,577,244,000 | |
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал ) | 84,153,016,181 | 84,153,016,181 | -12,480,829,340 | 71,672,186,841 | |||||||
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | -540,339,867 | -540,339,867 | -540,339,867 | ||||||||
| Өмчид гаргасан өөрчлөлт | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Зарласан ногдол ашиг | -46,770,888,692 | -46,770,888,692 | -46,770,888,692 | ||||||||
| Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | -316,471,094 | 316,471,094 | 0 | 0 | |||||||
| 2023 оны 06-р сарын 30-аарх үлдэгдэл | 106,418,200 | 120,700 | 225,299,065,200 | 156,250,410,906 | 163,178,133 | -713,681,808 | 259,150,693,691 | 640,255,963,622 | 17,682,238,660 | 657,938,202,282 |
Компанийн биржид мэдүүлсэн тайлангийн Excel файлаас: мөрийн дугаар, үзүүлэлтийн нэр, баганын нэр, нэгж, дүн бүгд файлд бичигдсэн хэвээр. Загварын нэргүй хоосон мөрийг харуулаагүй; дэд мөртэй, дүнгүй мөрийг гарчиг болгон харуулав. Файлын бусад хуудас (Sheet1, Sheet2, Sheet3) энд харагдахгүй; эх файлаас үзнэ үү. Энэ нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш.