АПУ ХК санхүүгийн тайлан
Тайлант үе
Биржид мэдүүлсэн тайлангууд. Тасархай хүрээтэй нь Excel файлгүй эсвэл хараахан уншаагүй.
20262-р улирал20252-р улирал4-р улирал20242-р улирал4-р улирал20232-р улирал4-р улирал20222-р улирал4-р улирал20212-р улирал4-р улирал20202-р улирал4-р улирал20192-р улирал4-р улирал20182-р улирал4-р улирал20172-р улирал4-р улирал20162-р улирал4-р улирал20151-р улирал2-р улирал4-р улирал20142-р улирал4-р улирал20131-р улирал2-р улирал4-р улирал20124-р улирал20104-р улирал
Санхүүгийн байдал
САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг
| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|---|---|---|
| ХӨРӨНГӨ | |||
| Эргэлтийн хөрөнгө | |||
| Мөнгө,түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 64,059,208 | 77,278,038 | |
| Дансны авлага | 27,371,881 | 22,468,847 | |
| Татвар, НДШ – ийн авлага | 6,263,509 | 6,348,844 | |
| Бусад авлага | 5,377,679 | 4,359,944 | |
| Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 500,000 | 0 | |
| Бараа материал | 83,348,435 | 88,057,614 | |
| Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо | 17,664,409 | 53,578,656 | |
| Бусад эргэлтийн хөрөнгө | 0 | 0 | |
| Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) | 0 | 0 | |
| Эргэлтийн хөрөнгийн дүн | 204,585,121 | 252,091,944 | |
| Эргэлтийн бус хөрөнгө | |||
| Үндсэн хөрөнгө | 262,519,795 | 283,315,374 | |
| Биет бус хөрөнгө | 71,837,840 | 65,554,409 | |
| Биологийн хөрөнгө | 0 | 0 | |
| Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт | 0 | 0 | |
| Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө | 0 | 0 | |
| Хойшлогдсон татварын хөрөнгө | 1,252,348 | 899,316 | |
| Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 0 | 0 | |
| Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө | 0 | 0 | |
| Гүүдвилл | 15,468,093 | 15,468,093 | |
| Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн | 351,078,076 | 365,237,192 | |
| Нийт хөрөнгийн дүн | 555,663,197 | 617,329,136 | |
| ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | |||
| ӨР ТӨЛБӨР | |||
| БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | |||
| Дансны өглөг | 11,312,407 | 21,689,792 | |
| Цалингийн өглөг | 240,757 | 385,424 | |
| Татварын өр | 22,925,743 | 17,774,999 | |
| НДШ - ийн өглөг | 4,371 | 0 | |
| Богино хугацаат зээл | 0 | 63,261 | |
| Хүүний өглөг | 20,515 | 411,206 | |
| Ногдол ашгийн өглөг | 15,969,592 | 7,540,284 | |
| Урьдчилж орсон орлого | 0 | 0 | |
| Нөөц /өр төлбөр/ | 1,901,263 | 2,663,240 | |
| Бусад богино хугацаат өр төлбөр | 13,163,549 | 11,516,985 | |
| Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр | 0 | 0 | |
| Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн | 65,538,198 | 62,045,191 | |
| УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | |||
| Урт хугацаат зээл | 2,000,000 | 21,113,763 | |
| Нөөц /өр төлбөр/ | 656,482 | 816,774 | |
| Хойшлогдсон татварын өр | 18,088,648 | 16,442,541 | |
| Бусад урт хугацаат өр төлбөр | 7,764,190 | 12,117,921 | |
| Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн | 28,509,319 | 50,490,998 | |
| Өр төлбөрийн нийт дүн | 94,047,517 | 112,536,189 | |
| ЭЗДИЙН ӨМЧ | |||
| Өмч | 106,418 | 106,418 | |
| -төрийн | 0 | 0 | |
| -хувийн | 106,418 | 106,418 | |
| -хувьцаат | 0 | 0 | |
| Халаасны хувьцаа | 121 | 121 | |
| Нэмж төлөгдсөн капитал | 225,299,065 | 225,299,065 | |
| Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 100,177,551 | 99,774,304 | |
| Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | -21,285 | 14,534 | |
| Эздийн өмчийн бусад хэсэг | 0 | 0 | |
| Хуримтлагдсан ашиг | 129,937,425 | 179,514,944 | |
| Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ногдох | 455,499,054 | 504,709,145 | |
| Хяналтын эрхгүй хувь оролцоонд ногдох | 6,116,626 | 83,802 | |
| Эздийн өмчийн дүн | 461,615,680 | 504,792,947 | |
| Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн | 555,663,197 | 617,329,136 |
Орлогын тайлан
ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг
| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|---|---|---|
| Борлуулалтын орлого (цэвэр) | 492,337,445 | 669,724,030 | |
| Борлуулалтын өртөг | 263,409,644 | 341,762,249 | |
| Нийт ашиг ( алдагдал) | 228,927,801 | 327,961,781 | |
| Түрээсийн орлого | 234,027 | 489,481 | |
| Хүүний орлого | 1,760,327 | 1,333,368 | |
| Ногдол ашгийн орлого | 0 | 0 | |
| Эрхийн шимтгэлийн орлого | 0 | 0 | |
| Бусад орлого | 2,004,632 | 2,648,558 | |
| Борлуулалт, маркетингийн зардал | 58,683,286 | 75,314,931 | |
| Ерөнхий ба удирдлагын зардал | 52,446,142 | 57,241,317 | |
| Санхүүгийн зардал | 3,195,098 | 3,408,865 | |
| Бусад зардал | 3,151,267 | 578,693 | |
| Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) | 136,160 | -757,014 | |
| Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | -1,144,391 | -722,109 | |
| Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | 0 | 0 | |
| Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз) | 0 | 0 | |
| Толгой компанид хамаарах хараат компанийн ашиг, алдагдал | 0 | 0 | |
| Толгой компанид хамаарах хамтарсан үйлдвэрийн ашиг, алдагдал | 0 | 0 | |
| Бусад ашиг ( алдагдал) | 0 | 0 | |
| Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) | 114,442,763 | 194,410,259 | |
| Орлогын татварын зардал | 25,699,879 | 40,882,611 | |
| Татварын дараахь ашиг (алдагдал) | 88,742,884 | 153,527,648 | |
| Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) | 0 | 0 | |
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал) | 88,742,884 | 153,527,648 | |
| Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчид | 89,578,526 | 159,560,472 | |
| Хяналтын эрхгүй хувь оролцоо | -835,642 | -6,032,824 | |
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | |||
| Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү | 0 | 0 | |
| Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү | -29,515 | 35,819 | |
| Бусад олз (гарз) | 0 | 0 | |
| Бусад дэлгэрэнгүй орлогын дүн | -29,515 | 35,819 | |
| Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчид | 0 | 35,819 | |
| Хяналтын эрхгүй хувь оролцоо | 0 | 0 | |
| Орлогын нийт дүн | 88,713,369 | 153,563,466 | |
| Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал) | 0 | 0 |
Мөнгөн гүйлгээ
МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг
| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|---|---|---|
| ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | |||
| Мөнгөн орлогын дүн | 737,398,687 | 974,702,327 | |
| Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого | 725,860,234 | 967,186,656 | |
| Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого | 0 | 0 | |
| Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө | 370,027 | 322,998 | |
| Буцаан авсан албан татвар | 1,957,184 | 0 | |
| Татаас, санхүүжилтийн орлого | 0 | 0 | |
| Бусад мөнгөн орлого | 9,211,243 | 7,192,673 | |
| Мөнгөн зарлагын дүн | 593,025,070 | 788,233,924 | |
| Ажиллагчдад төлсөн | 42,685,105 | 50,594,994 | |
| Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн | 5,305,640 | 13,320,172 | |
| Бараа материал худалдан авахад төлсөн | 210,287,672 | 298,311,954 | |
| Ашиглалтын зардалд төлсөн | 12,389,112 | 8,907,516 | |
| Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн | 20,396,558 | 25,956,719 | |
| Хүүний төлбөрт төлсөн | 2,328,718 | 362,066 | |
| Татварын байгууллагад төлсөн | 241,072,026 | 324,617,746 | |
| Даатгалын төлбөрт төлсөн | 1,355,167 | 1,938,890 | |
| Бусад мөнгөн зарлага | 57,205,073 | 64,223,867 | |
| Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 144,373,618 | 186,468,402 | |
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | |||
| Мөнгөн орлогын дүн | 1,751,653 | 2,937,303 | |
| Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого | 1,027,324 | 592,411 | |
| Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого | 0 | 0 | |
| Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого | 0 | 0 | |
| Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого | 0 | 0 | |
| Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт | 0 | 2,000,000 | |
| Хүлээн авсан хүүний орлого | 724,329 | 344,892 | |
| Хүлээн авсан ногдол ашиг | 0 | 0 | |
| Мөнгөн зарлагын дүн | 37,141,710 | 70,650,612 | |
| Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 35,288,862 | 68,017,747 | |
| Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 1,352,848 | 1,132,865 | |
| Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн | 0 | 0 | |
| Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 0 | 0 | |
| Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа | 500,000 | 1,500,000 | |
| Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | -35,390,057 | -67,713,309 | |
| САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | |||
| Мөнгөн орлогын дүн | 10,424,877 | 20,807,371 | |
| Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 2,000,000 | 19,143,062 | |
| Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 6,952,268 | 0 | |
| Төрөл бүрийн хандив | 0 | 0 | |
| 1,472,609 | 1,664,310 | ||
| Мөнгөн зарлагын дүн | 105,384,151 | 126,343,635 | |
| Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө | 0 | 0 | |
| Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн | 2,137,721 | 5,975,513 | |
| Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн | 0 | 0 | |
| Төлсөн ногдол ашиг | 101,739,614 | 118,339,539 | |
| 1,506,816 | 2,028,584 | ||
| Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | -94,959,274 | -105,536,264 | |
| Валютын ханшийн зөрүү | |||
| Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | 14,024,287 | 13,218,830 | |
| МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ | 50,034,921 | 64,059,208 | |
| МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ | 64,059,208 | 77,278,038 |
Өмчийн өөрчлөлт
ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг
| № | Үзүүлэлт | Өмч | Халаасны хувьцаа | Нэмж төлөгдсөн капитал | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | Хуримтлагдсан ашиг | Нийт дүн | Хяналтын эрхгүй хувь оролцоо | Нийт дүн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 106,418 | 121 | 225,299,065 | 101,458,118 | 8,230 | 0 | 154,411,092 | 481,282,803 | 0 | 481,282,803 | |
| Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Залруулсан үлдэгдэл | 106,418 | 121 | 225,299,065 | 101,458,118 | 8,230 | 0 | 154,411,092 | 481,282,803 | 0 | 481,282,803 | |
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,578,526 | 89,578,526 | -835,642 | 88,742,884 | |
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 0 | 0 | 0 | 0 | -29,515 | 0 | 0 | -29,515 | 0 | -29,515 | |
| Өмчид гарсан өөрчлөлт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,952,268 | 6,952,268 | |
| Зарласан ногдол ашиг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,332,760 | 115,332,760 | 0 | 115,332,760 | |
| Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | 0 | 0 | 0 | -1,280,567 | 0 | 0 | 1,280,567 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 106,418 | 121 | 225,299,065 | 100,177,551 | -21,285 | 0 | 129,937,425 | 455,499,054 | 6,116,626 | 461,615,680 | |
| Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -368,313 | -368,313 | 0 | -368,313 | |
| Залруулсан үлдэгдэл | 106,418 | 121 | 225,299,065 | 100,177,551 | -21,285 | 0 | 0 | 455,130,741 | 0 | 455,130,741 | |
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,560,472 | 159,560,472 | -6,032,824 | 153,527,648 | |
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,819 | 0 | 0 | 35,819 | 0 | 35,819 | |
| Өмчид гарсан өөрчлөлт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зарласан ногдол ашиг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,017,886 | 110,017,886 | 0 | 110,017,886 | |
| Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | 0 | 0 | 0 | -403,247 | 0 | 0 | 403,247 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 106,418 | 121 | 225,299,065 | 99,774,304 | 14,534 | 0 | 179,514,944 | 504,709,145 | -6,032,824 | 498,676,321 |
Компанийн биржид мэдүүлсэн тайлангийн Excel файлаас: мөрийн дугаар, үзүүлэлтийн нэр, баганын нэр, нэгж, дүн бүгд файлд бичигдсэн хэвээр. Загварын нэргүй хоосон мөрийг харуулаагүй; дэд мөртэй, дүнгүй мөрийг гарчиг болгон харуулав. Файлын бусад хуудас (Тодруулга) энд харагдахгүй; эх файлаас үзнэ үү. Энэ нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш.