АПУ ХК санхүүгийн тайлан
Тайлант үе
Биржид мэдүүлсэн тайлангууд. Тасархай хүрээтэй нь Excel файлгүй эсвэл хараахан уншаагүй.
20262-р улирал20252-р улирал4-р улирал20242-р улирал4-р улирал20232-р улирал4-р улирал20222-р улирал4-р улирал20212-р улирал4-р улирал20202-р улирал4-р улирал20192-р улирал4-р улирал20182-р улирал4-р улирал20172-р улирал4-р улирал20162-р улирал4-р улирал20151-р улирал2-р улирал4-р улирал20142-р улирал4-р улирал20131-р улирал2-р улирал4-р улирал20124-р улирал20104-р улирал
Санхүүгийн байдал
САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг
| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|---|---|---|
| ХӨРӨНГӨ | |||
| Эргэлтийн хөрөнгө | |||
| Мөнгө,түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 16,636,675 | 23,432,625 | |
| Дансны авлага | 9,984,743 | 8,798,330 | |
| Татвар, НДШ – ийн авлага | 1,269,753 | 1,513,452 | |
| Бусад авлага | 5,171,261 | 4,127,171 | |
| Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 33,812 | 33,812 | |
| Бараа материал | 51,636,625 | 47,337,064 | |
| Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо | 5,218,459 | 6,212,305 | |
| Бусад эргэлтийн хөрөнгө | 14,439 | 4,917 | |
| Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) | 0 | 0 | |
| Эргэлтийн хөрөнгийн дүн | 89,965,766 | 91,459,676 | |
| Эргэлтийн бус хөрөнгө | |||
| Үндсэн хөрөнгө | 189,332,593 | 180,124,683 | |
| Биет бус хөрөнгө | 553,659 | 431,362 | |
| Биологийн хөрөнгө | 82,952 | 52,159 | |
| Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт | 904,836 | 904,836 | |
| Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө | 0 | 0 | |
| Хойшлогдсон татварын хөрөнгө | 10,229,981 | 7,085,505 | |
| Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | 0 | 0 | |
| Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө | 0 | 0 | |
| Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн | 201,104,021 | 188,598,545 | |
| Нийт хөрөнгийн дүн | 291,069,787 | 280,058,221 | |
| ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | |||
| ӨР ТӨЛБӨР | |||
| БОГИНО ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | |||
| Дансны өглөг | 32,798 | 8,626 | |
| Цалингийн өглөг | 370,530 | 559,498 | |
| Татварын өр | 9,963,269 | 7,276,658 | |
| НДШ - ийн өглөг | 0 | 11,097 | |
| Богино хугацаат зээл | 39,742,390 | 37,502,347 | |
| Хүүний өглөг | 793,955 | 630,292 | |
| Ногдол ашгийн өглөг | 19,881,881 | 20,570,115 | |
| Урьдчилж орсон орлого | 0 | 0 | |
| Нөөц /өр төлбөр/ | 0 | 0 | |
| Бусад богино хугацаат өр төлбөр | 6,542,198 | 7,352,265 | |
| Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй бүлэг хөрөнгөнд хамаарах өр төлбөр | 0 | 0 | |
| Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн | 77,327,021 | 73,910,896 | |
| УРТ ХУГАЦААТ ӨР ТӨЛБӨР | |||
| Урт хугацаат зээл | 70,117,592 | 47,414,307 | |
| Нөөц /өр төлбөр/ | 0 | 0 | |
| Хойшлогдсон татварын өр | 244,268 | 139,494 | |
| Бусад урт хугацаат өр төлбөр | 195,434 | 201,316 | |
| Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн | 70,557,295 | 47,755,117 | |
| Өр төлбөрийн нийт дүн | 147,884,316 | 121,666,013 | |
| ЭЗДИЙН ӨМЧ | |||
| Өмч | 74,288 | 74,288 | |
| -төрийн | 0 | 0 | |
| -хувийн | 74,288 | 74,288 | |
| -хувьцаат | 0 | 0 | |
| Халаасны хувьцаа | 121 | 121 | |
| Нэмж төлөгдсөн капитал | 0 | 0 | |
| Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 80,653,246 | 80,574,911 | |
| Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | 0 | 0 | |
| Эздийн өмчийн бусад хэсэг | 0 | 0 | |
| Хуримтлагдсан ашиг | 62,458,059 | 77,743,131 | |
| Эздийн өмчийн дүн | 143,185,472 | 158,392,209 | |
| Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн | 291,069,787 | 280,058,221 |
Орлогын тайлан
ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг
| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|---|---|---|
| Борлуулалтын орлого (цэвэр) | 208,055,308 | 108,443,059 | |
| Борлуулалтын өртөг | 142,012,623 | 75,565,424 | |
| Нийт ашиг ( алдагдал) | 66,042,685 | 32,877,636 | |
| Түрээсийн орлого | 527,423 | 255,324 | |
| Хүүний орлого | 170,303 | 98,863 | |
| Ногдол ашгийн орлого | 0 | 0 | |
| Эрхийн шимтгэлийн орлого | 0 | 0 | |
| Бусад орлого | 571,342 | 149,162 | |
| Борлуулалт, маркетингийн зардал | 16,661,966 | 7,778,552 | |
| Ерөнхий ба удирдлагын зардал | 12,416,501 | 6,359,030 | |
| Санхүүгийн зардал | 6,079,005 | 2,981,133 | |
| Бусад зардал | 1,913,396 | 934,393 | |
| Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) | -26,487,279 | 5,640,996 | |
| Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | 2,600 | 3,686 | |
| Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | 0 | 0 | |
| Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз) | 0 | 0 | |
| Бусад ашиг ( алдагдал) | 0 | 0 | |
| Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) | 3,756,208 | 20,972,560 | |
| Орлогын татварын зардал | 873,533 | 5,024,147 | |
| Татварын дараахь ашиг (алдагдал) | 2,882,675 | 15,948,413 | |
| Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал) | 0 | 0 | |
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал) | 2,882,675 | 15,948,413 | |
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | |||
| Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү | 0 | 0 | |
| Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү | 0 | 0 | |
| Бусад олз (гарз) | 0 | 0 | |
| Орлогын нийт дүн | 2,882,675 | 15,948,413 | |
| Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал) | 0 | 0 |
Мөнгөн гүйлгээ
МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг
| № | Үзүүлэлт | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|---|---|---|---|
| ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | |||
| Мөнгөн орлогын дүн | 324,180,339 | 169,981,681 | |
| Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого | 321,214,437 | 167,511,912 | |
| Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого | 0 | 0 | |
| Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө | 188,043 | 89,489 | |
| Буцаан авсан албан татвар | 0 | 0 | |
| Татаас, санхүүжилтийн орлого | 0 | 0 | |
| Бусад мөнгөн орлого | 2,777,859 | 2,380,280 | |
| Мөнгөн зарлагын дүн | 275,747,187 | 143,251,845 | |
| Ажиллагчдад төлсөн | 8,282,990 | 4,137,330 | |
| Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн | 2,360,661 | 540,000 | |
| Бараа материал худалдан авахад төлсөн | 120,282,475 | 59,076,708 | |
| Ашиглалтын зардалд төлсөн | 5,410,454 | 3,082,608 | |
| Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн | 4,088,749 | 1,996,384 | |
| Хүүний төлбөрт төлсөн | 5,986,126 | 2,910,597 | |
| Татварын байгууллагад төлсөн | 115,030,902 | 60,766,517 | |
| Даатгалын төлбөрт төлсөн | 1,107,681 | 616,181 | |
| Бусад мөнгөн зарлага | 13,197,149 | 10,125,519 | |
| Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 48,433,153 | 26,729,836 | |
| ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | |||
| Мөнгөн орлогын дүн | 9,450 | 1,500 | |
| Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого | 9,450 | 1,500 | |
| Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого | 0 | 0 | |
| Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого | 0 | 0 | |
| Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого | 0 | 0 | |
| Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт | 0 | 0 | |
| Хүлээн авсан хүүний орлого | 0 | 0 | |
| Хүлээн авсан ногдол ашиг | 0 | 0 | |
| Мөнгөн зарлагын дүн | 2,936,346 | 410,629 | |
| Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 2,936,346 | 410,629 | |
| Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 0 | 0 | |
| Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн | 0 | 0 | |
| Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 0 | 0 | |
| Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа | 0 | 0 | |
| Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | -2,926,896 | -409,129 | |
| САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ | |||
| Мөнгөн орлогын дүн | 538,467 | 25,823 | |
| Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 0 | 0 | |
| Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан | 0 | 0 | |
| Төрөл бүрийн хандив | 0 | 0 | |
| 538,467 | 25,823 | ||
| Мөнгөн зарлагын дүн | 36,170,619 | 19,550,580 | |
| Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө | 34,755,504 | 19,080,131 | |
| Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн | 0 | 0 | |
| Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн | 0 | 0 | |
| Төлсөн ногдол ашиг | 339,114 | 48,093 | |
| 1,076,001 | 422,357 | ||
| Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | -35,632,152 | -19,524,758 | |
| Валютын ханшийн зөрүү | |||
| Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | 9,874,105 | 6,795,950 | |
| МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ | 6,762,570 | 16,636,675 | |
| МӨНГӨ, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ | 16,636,675 | 23,432,625 |
Өмчийн өөрчлөлт
ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН · Нэгж: Мянган төгрөг
| № | Үзүүлэлт | Өмч | Халаасны хувьцаа | Нэмж төлөгдсөн капитал | Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц | Эздийн өмчийн бусад хэсэг | Хуримтлагдсан ашиг | Нийт дүн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 74,288 | 121 | 0 | 80,694,981 | 0 | 0 | 64,725,338 | 145,494,485 | |
| Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Залруулсан үлдэгдэл | 74,288 | 121 | 0 | 80,694,981 | 0 | 0 | 64,725,338 | 145,494,485 | |
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,882,675 | 2,882,675 | |
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Өмчид гарсан өөрчлөлт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зарласан ногдол ашиг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,191,691 | 5,191,691 | |
| Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | 0 | 0 | 0 | -41,735 | 0 | 0 | 41,735 | 0 | |
| 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 74,288 | 121 | 0 | 80,653,246 | 0 | 0 | 62,458,056 | 143,185,469 | |
| Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Залруулсан үлдэгдэл | 74,288 | 121 | 0 | 80,653,246 | 0 | 0 | 62,458,059 | 143,185,472 | |
| Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,948,413 | 15,948,413 | |
| Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Өмчид гарсан өөрчлөлт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.10 | -6.10 | |
| Зарласан ногдол ашиг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741,670 | 741,670 | |
| Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн | 0 | 0 | 0 | -78,335 | 0 | 0 | 78,335 | 0 | |
| 20.. оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл | 74,288 | 121 | 0 | 80,574,911 | 0 | 0 | 77,743,131 | 158,392,209 |
Компанийн биржид мэдүүлсэн тайлангийн Excel файлаас: мөрийн дугаар, үзүүлэлтийн нэр, баганын нэр, нэгж, дүн бүгд файлд бичигдсэн хэвээр. Загварын нэргүй хоосон мөрийг харуулаагүй; дэд мөртэй, дүнгүй мөрийг гарчиг болгон харуулав. Энэ нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш.